| CIG2016-Prov BAT U10 Masc | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | NC | CAPOGNA Giuseppe | 1440 | 2224 | ![]() | 5.0 | 13.5 | 15.5 | 1424.4 | |
| 2 | 22 | Gxx | LOCONTE Angelo Raffaele | 1362 | 1680 | ![]() | 4.0 | 13.5 | 15.5 | 1440.0 | |
| 3 | 5 | NC | CHIEPPA Giuseppe | 1440 | 1680 | ![]() | 4.0 | 13.5 | 14.5 | 1440.0 | |
| 4 | 17 | NC | NAPOLETANO Angelo Raffaele | 1440 | 1680 | ![]() | 4.0 | 11.5 | 12.5 | 1440.0 | |
| 5 | 4 | NC | CECI Nicola | 1440 | 1589 | ![]() | 3.5 | 13.5 | 14.5 | 1440.0 | |
| 6 | 7 | NC | DIPALMA Mattia | 1440 | 1496 | ![]() | 3.0 | 14.0 | 16.0 | 1424.4 | |
| 7 | 11 | NC | FUCILE Alberto | 1440 | 1496 | ![]() | 3.0 | 12.0 | 13.0 | 1424.4 | |
| 8 | 16 | NC | MARTINELLI Daniele | 1440 | 1512 | ![]() | 3.0 | 11.5 | 12.5 | 1440.0 | |
| 9 | 8 | NC | DORONZO Francesco | 1440 | 1512 | ![]() | 3.0 | 10.5 | 10.5 | 1440.0 | |
| 10 | 12 | NC | LAMACCHIA Luigi | 1440 | 1512 | ![]() | 3.0 | 9.0 | 9.0 | 1440.0 | |
| 11 | 15 | NC | MARTINELLI Alessandro | 1440 | 1424 | ![]() | 2.5 | 14.5 | 15.5 | 1424.4 | |
| 12 | 9 | NC | FILANNINO Nicolas Luigi Pio | 1440 | 1440 | ![]() | 2.5 | 6.5 | 7.5 | 1440.0 | |
| 13 | 1 | NC | CAMPESE Ruggero | 1440 | 1352 | ![]() | 2.0 | 13.5 | 15.5 | 1424.4 | |
| 14 | 14 | NC | MARCHISELLI Walter | 1440 | 1368 | ![]() | 2.0 | 12.0 | 13.0 | 1440.0 | |
| 15 | 13 | NC | LIONETTI Luigi | 1440 | 1368 | ![]() | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 1440.0 | |
| 16 | 10 | NC | FRISARDI Leonardo | 1440 | 1368 | ![]() | 2.0 | 11.0 | 12.5 | 1440.0 | |
| 17 | 18 | NC | PAOLILLO Fabio | 1440 | 1368 | ![]() | 2.0 | 10.5 | 11.5 | 1440.0 | |
| 18 | 21 | NC | SIMONE Davide | 1440 | 1291 | ![]() | 1.5 | 8.5 | 8.5 | 1440.0 | |
| 19 | 6 | NC | DI BARI Giovanni | 1440 | 1200 | ![]() | 1.0 | 12.0 | 12.0 | 1440.0 | |
| 20 | 20 | NC | ROCIOLA Steven | 1440 | 1200 | ![]() | 1.0 | 11.5 | 13.5 | 1440.0 | |
| 21 | 3 | NC | CATINO Vittorio | 1440 | 1200 | ![]() | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 1440.0 | |
| 22 | 19 | NC | PISTILLO Francesco | 1440 | 640 | ![]() | 0.0 | 8.5 | 9.5 | 1440.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )