| CIG2016-Prov BAT U10 Masc | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC | CAMPESE Ruggero | 1440 | ![]() | 2.0 | 12 1 | 10 1 | 22 0 | 4 0 | 8 0 |
| 2 | NC | CAPOGNA Giuseppe | 1440 | ![]() | 5.0 | 13 1 | 14 1 | 5 1 | 22 1 | 4 1 |
| 3 | NC | CATINO Vittorio | 1440 | ![]() | 1.0 | 14 0 | 4 0 | 18 0 | 9 0 | 19 1 |
| 4 | NC | CECI Nicola | 1440 | ![]() | 3.5 | 15 ½ | 3 1 | 17 1 | 1 1 | 2 0 |
| 5 | NC | CHIEPPA Giuseppe | 1440 | ![]() | 4.0 | 16 1 | 20 1 | 2 0 | 15 1 | 11 1 |
| 6 | NC | DI BARI Giovanni | 1440 | ![]() | 1.0 | 17 0 | 15 0 | 19 1 | 16 0 | 9 0 |
| 7 | NC | DIPALMA Mattia | 1440 | ![]() | 3.0 | 18 1 | 22 0 | 16 1 | 12 1 | 17 0 |
| 8 | NC | DORONZO Francesco | 1440 | ![]() | 3.0 | 19 1 | 17 0 | 15 0 | 18 1 | 1 1 |
| 9 | NC | FILANNINO Nicolas Lu | 1440 | ![]() | 2.5 | 20 0 | 16 0 | 21 ½ | 3 1 | 6 1 |
| 10 | NC | FRISARDI Leonardo | 1440 | ![]() | 2.0 | 21 1 | 1 0 | 13 1 | 17 0 | 16 0 |
| 11 | NC | FUCILE Alberto | 1440 | ![]() | 3.0 | 22 0 | 18 1 | 20 1 | 14 1 | 5 0 |
| 12 | NC | LAMACCHIA Luigi | 1440 | ![]() | 3.0 | 1 0 | 19 1 | 14 1 | 7 0 | 13 1 |
| 13 | NC | LIONETTI Luigi | 1440 | ![]() | 2.0 | 2 0 | 21 1 | 10 0 | 20 1 | 12 0 |
| 14 | NC | MARCHISELLI Walter | 1440 | ![]() | 2.0 | 3 1 | 2 0 | 12 0 | 11 0 | 20 1 |
| 15 | NC | MARTINELLI Alessandr | 1440 | ![]() | 2.5 | 4 ½ | 6 1 | 8 1 | 5 0 | 22 0 |
| 16 | NC | MARTINELLI Daniele | 1440 | ![]() | 3.0 | 5 0 | 9 1 | 7 0 | 6 1 | 10 1 |
| 17 | NC | NAPOLETANO Angelo Ra | 1440 | ![]() | 4.0 | 6 1 | 8 1 | 4 0 | 10 1 | 7 1 |
| 18 | NC | PAOLILLO Fabio | 1440 | ![]() | 2.0 | 7 0 | 11 0 | 3 1 | 8 0 | 21 1 |
| 19 | NC | PISTILLO Francesco | 1440 | ![]() | 0.0 | 8 0 | 12 0 | 6 0 | 21 0 | 3 0 |
| 20 | NC | ROCIOLA Steven | 1440 | ![]() | 1.0 | 9 1 | 5 0 | 11 0 | 13 0 | 14 0 |
| 21 | NC | SIMONE Davide | 1440 | ![]() | 1.5 | 10 0 | 13 0 | 9 ½ | 19 1 | 18 0 |
| 22 | Gxx | LOCONTE Angelo Raffa | 1362 | ![]() | 4.0 | 11 1 | 7 1 | 1 1 | 2 0 | 15 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )