| CP Under 16 BAT 2015 - U08 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
|            Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche  |         Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica  |         |||
| Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC | QUACQUARELLI Nicola | 1440 | ![]()  |  4.0 | 4    0  | BYE  1   | 5    1  | 3    1  | 2    1  | 13.0 | 14.5 | 1440.0 | 
| 2 | NC | BARBARO Francesco | 1440 | ![]()  |  4.0 | 5    1  | 6    1  | 3    1  | 4    1  | 1    0  | 12.5 | 15.0 | 1440.0 | 
| 3 | NC | DAMICO Daniele | 1440 | ![]()  |  3.0 | 8    1  | 4    1  | 2    0  | 1    0  | 7    1  | 12.0 | 13.0 | 1440.0 | 
| 4 | NC | FIORENTINO Roberto | 1440 | ![]()  |  3.0 | 1    1  | 3    0  | 9    1  | 2    0  | 8    1  | 11.5 | 12.5 | 1440.0 | 
| 5 | NC | LOCONTE Angelo Raffa | 1440 | ![]()  |  3.0 | 2    0  | 7    1  | 1    0  | 9    1  | 6    1  | 11.5 | 12.5 | 1440.0 | 
| 6 | NC | SCIANNAMEA Antonio | 1440 | ![]()  |  3.0 | BYE  1   | 2    0  | 7    1  | 8    1  | 5    0  | 10.5 | 11.5 | 1440.0 | 
| 7 | NC | SCIUSCO Enza | 1440 | ![]()  |  2.0 | 9    1  | 5    0  | 6    0  | BYE  1   | 3    0  | 10.0 | 11.0 | 1440.0 | 
| 8 | NC | MARCHISELLI Walter | 1440 | ![]()  |  1.5 | 3    0  | 9    ½  | BYE  1   | 6    0  | 4    0  | 10.0 | 11.0 | 1440.0 | 
| 9 | NC | LAMACCHIA Luigi | 1440 | ![]()  |  1.5 | 7    0  | 8    ½  | 4    0  | 5    0  | BYE  1   | 8.5 | 9.0 | 1440.0 | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA  )