| CP Under 16 BAT 2015 - U08 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
|            Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche  |         Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica  |         |||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC | BARBARO Francesco | 1440 | ![]()  |  4.0 | 5    1  | 9    1  | 2    1  | 3    1  | 7    0  | 
| 2 | NC | DAMICO Daniele | 1440 | ![]()  |  3.0 | 6    1  | 3    1  | 1    0  | 7    0  | 8    1  | 
| 3 | NC | FIORENTINO Roberto | 1440 | ![]()  |  3.0 | 7    1  | 2    0  | 4    1  | 1    0  | 6    1  | 
| 4 | NC | LAMACCHIA Luigi | 1440 | ![]()  |  1.5 | 8    0  | 6    ½  | 3    0  | 5    0  | BYE  1  | 
| 5 | NC | LOCONTE Angelo Raffa | 1440 | ![]()  |  3.0 | 1    0  | 8    1  | 7    0  | 4    1  | 9    1  | 
| 6 | NC | MARCHISELLI Walter | 1440 | ![]()  |  1.5 | 2    0  | 4    ½  | BYE  1  | 9    0  | 3    0  | 
| 7 | NC | QUACQUARELLI Nicola | 1440 | ![]()  |  4.0 | 3    0  | BYE  1  | 5    1  | 2    1  | 1    1  | 
| 8 | NC | SCIUSCO Enza | 1440 | ![]()  |  2.0 | 4    1  | 5    0  | 9    0  | BYE  1  | 2    0  | 
| 9 | NC | SCIANNAMEA Antonio | 1440 | ![]()  |  3.0 | BYE  1  | 1    0  | 8    1  | 6    1  | 5    0  | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA  )