myTournament
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT ARO
1 1 1e2 Barbaro Francesco 0 0 --- 5.0 19.0 21.5 0.0
2 2 3e4 Barbaro Giuseppe 0 0 --- 5.0 18.0 20.5 0.0
3 8 3e4 Guido Gloria 0 0 --- 4.0 15.5 17.0 0.0
4 4 3e4 Caldarola Giuseppe 0 0 --- 3.5 19.5 22.5 0.0
5 3 3e4 Caldarola Antonia 0 0 --- 3.5 19.0 20.5 0.0
6 14 3e4 Oprea Alessandro 0 0 --- 3.0 19.0 20.5 0.0
7 9 3e4 Mancino Ilenia 0 0 --- 3.0 17.0 18.5 0.0
8 13 1e2 Mosca Manuel 0 0 --- 3.0 15.5 17.0 0.0
9 15 1e2 Pizzi Eleonora 0 0 --- 2.0 15.5 17.0 0.0
10 5 1e2 Erminio Domenico 0 0 --- 2.0 15.0 16.0 0.0
11 6 3e4 Giannini Sara 0 0 --- 2.0 10.0 11.5 0.0
12 11 3e4 Marino Riccardo(W) 0 0 --- 1.5 17.0 19.5 0.0
13 10 1e2 Marino Ilenia(W) 0 0 --- 1.5 15.5 17.0 0.0
14 12 1e2 Marmo Francesco(W) 0 0 --- 1.0 15.0 16.5 0.0
15 7 1e2 Guarino Marisol(W) 0 0 --- 0.0 11.0 12.0 0.0

Generated by Vega