myTournament
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 1e2 Barbaro Francesco , K= 0, Elo= 0, ID=0
myTournament, myTown, 08/06/2014, 08/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 3e4 Guido Gloria 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 4 3e4 Caldarola Giuseppe 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 W 14 3e4 Oprea Alessandro 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
4 B 9 3e4 Mancino Ilenia 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 2 3e4 Barbaro Giuseppe 0 0 0.50 1.0 4.0 5.0
6 B 3 3e4 Caldarola Antonia 0 0 0.50 1.0 5.0 3.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 5.0 17.0

2 3e4 Barbaro Giuseppe , K= 0, Elo= 0, ID=0
myTournament, myTown, 08/06/2014, 08/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 3e4 Mancino Ilenia 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 13 1e2 Mosca Manuel 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 3 3e4 Caldarola Antonia 0 0 0.50 1.0 3.0 3.5
4 W 14 3e4 Oprea Alessandro 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
5 B 1 1e2 Barbaro Francesco 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
6 W 4 3e4 Caldarola Giuseppe 0 0 0.50 1.0 5.0 3.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 5.0 19.0

3 3e4 Caldarola Antonia , K= 0, Elo= 0, ID=0
myTournament, myTown, 08/06/2014, 08/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 1e2 Marino Ilenia 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 15 1e2 Pizzi Eleonora 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 2 3e4 Barbaro Giuseppe 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 B 4 3e4 Caldarola Giuseppe 0 0 0.50 0.5 2.5 3.5
5 W 9 3e4 Mancino Ilenia 0 0 0.50 1.0 3.5 3.0
6 W 1 1e2 Barbaro Francesco 0 0 0.50 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.5 14.5

4 3e4 Caldarola Giuseppe , K= 0, Elo= 0, ID=0
myTournament, myTown, 08/06/2014, 08/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 3e4 Marino Riccardo 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 1 1e2 Barbaro Francesco 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 13 1e2 Mosca Manuel 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 3 3e4 Caldarola Antonia 0 0 0.50 0.5 2.5 3.5
5 B 14 3e4 Oprea Alessandro 0 0 0.50 1.0 3.5 3.0
6 B 2 3e4 Barbaro Giuseppe 0 0 0.50 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.5 13.5

5 1e2 Erminio Domenico , K= 0, Elo= 0, ID=0
myTournament, myTown, 08/06/2014, 08/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 1e2 Marmo Francesco 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
2 B 14 3e4 Oprea Alessandro 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 8 3e4 Guido Gloria 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 13 1e2 Mosca Manuel 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 6 3e4 Giannini Sara 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.0 4.0

6 3e4 Giannini Sara , K= 0, Elo= 0, ID=0
myTournament, myTown, 08/06/2014, 08/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 1e2 Mosca Manuel 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 9 3e4 Mancino Ilenia 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 7 1e2 Guarino Marisol 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 W 15 1e2 Pizzi Eleonora 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
6 B 5 1e2 Erminio Domenico 0 0 0.50 0.0 2.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.0 6.0

7 1e2 Guarino Marisol , K= 0, Elo= 0, ID=0
myTournament, myTown, 08/06/2014, 08/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 3e4 Oprea Alessandro 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 10 1e2 Marino Ilenia 0 0 0.50 0.0 0.0 1.5
3 W 6 3e4 Giannini Sara 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 1.50 0.0 0.0

8 3e4 Guido Gloria , K= 0, Elo= 0, ID=0
myTournament, myTown, 08/06/2014, 08/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 1e2 Barbaro Francesco 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 11 3e4 Marino Riccardo 0 0 0.50 0.0 0.0 1.5
3 B 5 1e2 Erminio Domenico 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 13 1e2 Mosca Manuel 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 B 15 1e2 Pizzi Eleonora 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 14 3e4 Oprea Alessandro 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 4.0 10.0

9 3e4 Mancino Ilenia , K= 0, Elo= 0, ID=0
myTournament, myTown, 08/06/2014, 08/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 3e4 Barbaro Giuseppe 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 6 3e4 Giannini Sara 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 15 1e2 Pizzi Eleonora 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 1 1e2 Barbaro Francesco 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 B 3 3e4 Caldarola Antonia 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 3.0 10.0

10 1e2 Marino Ilenia , K= 0, Elo= 0, ID=0
myTournament, myTown, 08/06/2014, 08/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 3e4 Caldarola Antonia 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 7 1e2 Guarino Marisol 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 11 3e4 Marino Riccardo 0 0 0.50 0.5 1.5 1.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 1.50 1.5 7.0

11 3e4 Marino Riccardo , K= 0, Elo= 0, ID=0
myTournament, myTown, 08/06/2014, 08/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 3e4 Caldarola Giuseppe 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 8 3e4 Guido Gloria 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
3 W 10 1e2 Marino Ilenia 0 0 0.50 0.5 1.5 1.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 1.50 1.5 7.0

12 1e2 Marmo Francesco , K= 0, Elo= 0, ID=0
myTournament, myTown, 08/06/2014, 08/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 1e2 Erminio Domenico 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.50 1.0 6.0

13 1e2 Mosca Manuel , K= 0, Elo= 0, ID=0
myTournament, myTown, 08/06/2014, 08/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 3e4 Giannini Sara 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 2 3e4 Barbaro Giuseppe 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 4 3e4 Caldarola Giuseppe 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 B 8 3e4 Guido Gloria 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 W 5 1e2 Erminio Domenico 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 15 1e2 Pizzi Eleonora 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 9.0

14 3e4 Oprea Alessandro , K= 0, Elo= 0, ID=0
myTournament, myTown, 08/06/2014, 08/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 1e2 Guarino Marisol 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 W 5 1e2 Erminio Domenico 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 1 1e2 Barbaro Francesco 0 0 0.50 1.0 3.0 5.0
4 B 2 3e4 Barbaro Giuseppe 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
5 W 4 3e4 Caldarola Giuseppe 0 0 0.50 0.0 3.0 3.5
6 B 8 3e4 Guido Gloria 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 15.0

15 1e2 Pizzi Eleonora , K= 0, Elo= 0, ID=0
myTournament, myTown, 08/06/2014, 08/06/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 3 3e4 Caldarola Antonia 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 B 9 3e4 Mancino Ilenia 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 6 3e4 Giannini Sara 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 8 3e4 Guido Gloria 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 13 1e2 Mosca Manuel 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.0 9.0


Generated by Vega