| Cam.Reg.Ra.2015-FINALE GPSP | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTINI Nicola | ![]() | AIM | 2475 | 2475 | |
| 16 | ATTORRE Michele | ![]() | CCM | 1801 | 1801 | |
| 25 | CAFAGNA Angelo | ![]() | E2N | 1650 | 1650 | |
| 39 | CAFAGNA Lucia | ![]() | F3N | 1317 | 1317 | |
| 6 | CAMPANILE Roberto | ![]() | BMA | 2065 | 2065 | |
| 10 | D'URBANO Gabriele | ![]() | C1N | 2001 | 2001 | |
| 23 | D'URBANO Roberto | ![]() | E1N | 1673 | 1673 | |
| 14 | DAMATO Michele A. | ![]() | C2N | 1950 | 1950 | |
| 3 | DE GIORGI Stefano | ![]() | BCM | 2097 | 2097 | |
| 30 | DE PAOLIS Alex | ![]() | FNC | 1497 | 1497 | |
| 38 | DE PAOLIS Sophie | ![]() | GNC | 1332 | 1332 | |
| 24 | DI CANDIA Roberto | ![]() | E1N | 0 | 1667 | |
| 27 | DI GIGLIO Giacinto | ![]() | E2N | 1616 | 1616 | |
| 17 | DI LASCIO Savino | ![]() | DCM | 1797 | 1797 | |
| 15 | DI TRANI Sabino | ![]() | DCM | 1893 | 1893 | |
| 37 | DORONZO Luigi | ![]() | F2N | 1389 | 1389 | |
| 7 | GAROFALO Pietro | ![]() | CCM | 2052 | 2052 | |
| 35 | GIAMMATTEO Ettore | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 2 | LATTANZIO Savino | ![]() | BT | BCM | 0 | 2164 |
| 36 | LOCONTE Angelo Raffaele | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 34 | LOIACONO Antonio | ![]() | FCM | 1473 | 1473 | |
| 29 | LOIACONO Leonardo | ![]() | FCM | 1569 | 1569 | |
| 22 | MARCHITTO Giovanni | ![]() | E2N | 1682 | 1682 | |
| 12 | MESSINA Francesco | ![]() | D1N | 1986 | 1986 | |
| 13 | PAOLILLO Gaia | ![]() | DWF | 1953 | 1953 | |
| 8 | RINALDI Francesco Saverio | ![]() | CMA | 2019 | 2019 | |
| 20 | RIZZI Antonio | ![]() | BT | E2N | 0 | 1701 |
| 31 | RIZZITELLI Ruggiero | ![]() | FNC | 1488 | 1488 | |
| 32 | RIZZO Gabriele | ![]() | FNC | 1479 | 1479 | |
| 26 | RUSSO Cataldo | ![]() | E2N | 1621 | 1621 | |
| 9 | SALERNO Francesco | ![]() | CCM | 0 | 2010 | |
| 4 | SANTERAMO Alessia Carmen | ![]() | CWF | 2085 | 2085 | |
| 33 | SANTERAMO Claudia | ![]() | F2N | 1477 | 1477 | |
| 19 | SCAGLIARINI Tomas | ![]() | D1N | 1719 | 1719 | |
| 40 | SCIUSCO ENZA | ![]() | xxN | 0 | 1440 | |
| 28 | SINIGAGLIA Lorenzo | ![]() | ENC | 1602 | 1602 | |
| 5 | SIRENA Gianni | ![]() | CCM | 2079 | 2079 | |
| 21 | TARANTINO Nico | ![]() | E2N | 1695 | 1695 | |
| 11 | TERSIGNI Andrea | ![]() | CCM | 2000 | 2000 | |
| 18 | VITERBO Luca | ![]() | D1N | 1730 | 1730 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )