| Under 12 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
|            Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche  |         Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica  |         |||
| Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3N | SERIO Gioele | 1491 | ![]()  |  5.5 | 8    1  | 5    1  | 4    1  | 2    ½  | 3    1  | 7    1  | 17.0 | 18.5 | 1413.5 | 
| 2 | NC | RIZZO Giordano | 1341 | ![]()  |  5.0 | BYE  1   | 3    ½  | 7    1  | 1    ½  | 6    1  | 5    1  | 17.5 | 20.0 | 1459.8 | 
| 3 | NC | CAVALIERE UMBERTO | 1440 | ![]()  |  4.5 | 6    1  | 2    ½  | 5    1  | 4    1  | 1    0  | BYE  1   | 19.5 | 22.0 | 1433.4 | 
| 4 | NC | MARCHISELLI Claudia | 1407 | ![]()  |  3.5 | 7    ½  | 9    1  | 1    0  | 3    0  | BYE  1   | 8    1  | 15.5 | 16.0 | 1450.2 | 
| 5 | NC | RUSSO Gabriele | 1413 | ![]()  |  3.0 | 9    1  | 1    0  | 3    0  | 8    1  | 7    1  | 2    0  | 18.0 | 18.5 | 1432.0 | 
| 6 | NC | SCARCELLA Alessia | 1515 | ![]()  |  3.0 | 3    0  | 7    0  | 8    1  | BYE  1   | 2    0  | 9    1  | 14.5 | 15.0 | 1420.2 | 
| 7 | NC | CAVALIERE FORTUNATO | 1440 | ![]()  |  2.5 | 4    ½  | 6    1  | 2    0  | 9    1  | 5    0  | 1    0  | 18.5 | 19.0 | 1434.5 | 
| 8 | NC | FIORENTINO Francesca | 1440 | ![]()  |  2.0 | 1    0  | BYE  1   | 6    0  | 5    0  | 9    1  | 4    0  | 16.0 | 16.5 | 1453.2 | 
| 9 | NC | BISIGNANO GIUSEPPE | 1440 | ![]()  |  1.0 | 5    0  | 4    0  | BYE  1   | 7    0  | 8    0  | 6    0  | 12.5 | 14.0 | 1443.0 | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA  )