| Under 08 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
|            Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche  |         Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica  |         |||
| Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC | BARBARO Francesco | 1440 | ![]()  |  6.0 | 4    1  | 2    1  | 3    1  | 5    1  | 6    1  | BYE  1   | 18.0 | 19.5 | 1440.0 | 
| 2 | NC | QUACQUARELLI Nicola | 1440 | ![]()  |  5.0 | 7    1  | 1    0  | 6    1  | 3    1  | 4    1  | 5    1  | 15.0 | 16.0 | 1440.0 | 
| 3 | NC | FIORENTINO Roberto | 1440 | ![]()  |  4.0 | 6    1  | 5    1  | 1    0  | 2    0  | BYE  1   | 7    1  | 16.5 | 17.5 | 1440.0 | 
| 4 | NC | LOCONTE Angelo Raffa | 1440 | ![]()  |  3.0 | 1    0  | 7    1  | 5    0  | BYE  1   | 2    0  | 6    1  | 16.0 | 17.0 | 1440.0 | 
| 5 | NC | SCIUSCO Enza | 1440 | ![]()  |  2.5 | BYE  1   | 3    0  | 4    1  | 1    0  | 7    ½  | 2    0  | 19.0 | 20.0 | 1440.0 | 
| 6 | NC | RUSSO Andrea | 1440 | ![]()  |  2.0 | 3    0  | BYE  1   | 2    0  | 7    1  | 1    0  | 4    0  | 18.5 | 19.5 | 1440.0 | 
| 7 | NC | BISIGNANO Chiara | 1440 | ![]()  |  1.5 | 2    0  | 4    0  | BYE  1   | 6    0  | 5    ½  | 3    0  | 14.5 | 16.0 | 1440.0 | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA  )