| Camp.Prov.AssolutoBAT.2014 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | BARONE LUCA | ![]() | NC | 0 | 1422 |
| 15 | CAPUANO Antonio | ![]() | NC | 0 | 1452 |
| 16 | CURCI Ruggiero | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 8 | DAMICO Alessandro | ![]() | 3N | 1568 | 1568 |
| 12 | DELCURATOLO Savino | ![]() | NC | 0 | 1488 |
| 7 | DI PINTO Vincenzo | ![]() | 2N | 1606 | 1606 |
| 13 | DICORATO Antonio Donato | ![]() | NC | 0 | 1488 |
| 6 | DICUONZO Antonio | ![]() | 2N | 1612 | 1612 |
| 9 | DORONZO Luigi | ![]() | 3N | 1524 | 1524 |
| 14 | FRANCAVILLA Pierluigi | ![]() | NC | 0 | 1458 |
| 1 | LATTANZIO Savino | ![]() | CM | 2057 | 2057 |
| 2 | LOMBARDI Vincenzo | ![]() | CM | 2024 | 2024 |
| 10 | MASTROLONARDO Andrea | ![]() | 3N | 0 | 1509 |
| 4 | MASTROLONARDO Francesco | ![]() | 1N | 1960 | 1960 |
| 5 | MESSINA Francesco | ![]() | 1N | 1952 | 1952 |
| 17 | PALMITESSA Giuseppe | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 11 | QUARTO Alberto | ![]() | 3N | 0 | 1494 |
| 3 | SANTERAMO Alessia | ![]() | 1N | 1962 | 1962 |
| 19 | SPINA Ezio | ![]() | 3N | 1300 | 1300 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)