myTournament
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT ARO
1 1 AFM ALTINI Nicola 2457 2072 BT 5.0 18.0 20.5 1799.3
2 6 E1N POZHARITSKIY Anatoly 1710 1919 BA 4.5 15.5 16.5 1725.8
3 8 F2N CAFAGNA Angelo 1506 1823 BT 4.0 15.0 17.0 1698.2
4 3 D1N SANTERAMO Alessia Carmen 1878 1883 BT 3.5 20.0 22.5 1825.5
5 4 D1N MESSINA Francesco 1866 1836 BA 3.5 18.5 19.5 1779.3
6 5 D2N PIZZI Gaetano 1742 1761 BA 3.5 16.0 17.0 1703.7
7 2 C1N MASTROLONARDO Francesco 1947 1734 BA 3.0 17.5 18.5 1733.5
8 7 E2N SANTERAMO Cristina 1653 1697 BT 2.5 17.5 18.5 1754.2
9 9 F3N CAFAGNA Pietro 1467 1575 BT 2.5 17.0 18.0 1631.7
10 11 F2N SANTERAMO Claudia 1378 1405 BT 2.0 13.5 14.5 1529.8
11 10 NC Bellino Giuseppe 1440 1396 --- 1.0 16.5 17.5 1669.0
12 12 F3N CAFAGNA Lucia 1371 1292 BT 1.0 15.0 16.0 1565.0

Generated by Vega