Camp.Reg.Sem

Classifica al turno 9
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 7.0 2 C GORGOGLIONE Enrico 2141 2141 BT 47.5 52.5 1920.7
2 7.0 1 B LATTANZIO Savino 2174 2131 BT 45.5 49.5 1911.0
3 6.0 5 D DAMATO Michele A. 1932 1958 BT 47.0 50.5 1833.0
4 6.0 3 C LOMBARDI Vincenzo 2007 2028 BT 45.0 49.0 1902.9
5 6.0 7 C CIAVARRA Luigi 1896 1961 FG 44.5 48.0 1836.2
6 6.0 15 E MARTIRE Ruggiero 1641 1927 BT 43.5 47.0 1802.0
7 6.0 9 D MARRONE Vincenzo 1859 1928 BA 43.0 46.5 1803.2
8 5.5 4 D MASTROLONARDO France 1986 1952 BA 48.0 51.5 1872.3
9 5.5 13 D RINALDI Giuseppe 1751 1730 BT 39.5 42.0 1649.9
10 5.0 6 C STRIPPOLI Michele 1919 1744 BA 40.0 42.5 1701.3
11 5.0 12 E D'URBANO Gabriele 1758 1616 LE 35.5 37.5 1573.0
12 5.0 8 D DI TRANI Sabino 1872 1705 BT 34.5 36.5 1662.3
13 4.5 18 F SANTERAMO Cristina 1533 1663 VT 39.0 42.5 1662.9
14 4.5 16 F DAMATO Pasquale 1572 1717 BT 38.5 40.5 1716.9
15 4.5 17 F MANFREDI Sabino 1542 1662 BT 35.5 38.0 1662.4
16 4.5 27 G QUARTO Alberto 1335 1538 BT 29.0 30.5 1554.0
17 4.0 14 E D'URBANO Roberto 1670 1717 LE 42.5 44.0 1759.9
18 4.0 10 D TALO' Angelo 1836 1575 TA 38.0 39.5 1618.0
19 4.0 24 G MANFREDI Luca 1398 1593 BT 36.0 39.0 1648.6
20 4.0 20 F DAMICO Alessandro 1506 1537 BT 34.5 37.0 1611.2
21 4.0 19 F RINALDI Alessandro 1518 1585 BT 32.0 33.5 1654.7
22 4.0 22 F LOMBARDI Francesca 1413 1445 BT 31.0 32.5 1518.7
23 3.5 11 E QUARTO Silvano 1767 1582 BT 38.0 41.5 1662.4
24 3.0 26 G D'ALESSANDRO FRANCES 1362 1433 BT 32.0 33.5 1596.2
25 3.0 21 F GRIMALDI FLAVIA 1416 1284 BA 27.5 29.0 1469.8
26 2.5 25 G DORONZO Luigi 1371 1266 BT 30.0 31.5 1501.1
27 2.0 23 F SANTERAMO Claudia 1411 1168 BT 26.5 28.5 1481.3

Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)