Cartellini Nazionali

1 B LATTANZIO Savino , K=20, Elo=2174, ID=124048
Camp.Reg.Sem, Canosa, 11/11/2012, 11/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 E D'URBANO Roberto 1670 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 8 D DI TRANI Sabino 1872 302 0.85 1.0 2.0 5.0
3 W 4 D MASTROLONARDO France 1986 188 0.74 0.0 2.0 5.5
4 B 10 D TALO' Angelo 1836 338 0.88 1.0 3.0 4.0
5 W 5 D DAMATO Michele A. 1932 242 0.80 0.5 3.5 6.0
6 B 2 C GORGOGLIONE Enrico 2141 33 0.55 0.5 4.0 7.0
7 W 3 C LOMBARDI Vincenzo 2007 167 0.72 1.0 5.0 6.0
8 B 7 C CIAVARRA Luigi 1896 278 0.83 1.0 6.0 6.0
9 W 9 D MARRONE Vincenzo 1859 315 0.86 1.0 7.0 6.0
var = -2, PRtg=2131 1911 7.15 7.0 33.5

2 C GORGOGLIONE Enrico , K=30, Elo=2141, ID=116717
Camp.Reg.Sem, Canosa, 11/11/2012, 11/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 E MARTIRE Ruggiero 1641 400 0.92 1.0 1.0 6.0
2 W 9 D MARRONE Vincenzo 1859 282 0.84 1.0 2.0 6.0
3 B 7 C CIAVARRA Luigi 1896 245 0.80 1.0 3.0 6.0
4 W 3 C LOMBARDI Vincenzo 2007 134 0.68 1.0 4.0 6.0
5 B 4 D MASTROLONARDO France 1986 155 0.71 0.5 4.5 5.5
6 W 1 B LATTANZIO Savino 2174 33 0.45 0.5 5.0 7.0
7 B 5 D DAMATO Michele A. 1932 209 0.77 0.5 5.5 6.0
8 W 8 D DI TRANI Sabino 1872 269 0.83 1.0 6.5 5.0
9 B 6 C STRIPPOLI Michele 1919 222 0.78 0.5 7.0 5.0
var = 6, PRtg=2141 1921 6.78 7.0 38.5

3 C LOMBARDI Vincenzo , K=30, Elo=2007, ID=120545
Camp.Reg.Sem, Canosa, 11/11/2012, 11/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 F DAMATO Pasquale 1572 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 10 D TALO' Angelo 1836 171 0.73 1.0 2.0 4.0
3 W 6 C STRIPPOLI Michele 1919 88 0.62 1.0 3.0 5.0
4 B 2 C GORGOGLIONE Enrico 2141 134 0.32 0.0 3.0 7.0
5 W 7 C CIAVARRA Luigi 1896 111 0.65 1.0 4.0 6.0
6 W 4 D MASTROLONARDO France 1986 21 0.53 0.5 4.5 5.5
7 B 1 B LATTANZIO Savino 2174 167 0.28 0.0 4.5 7.0
8 B 14 E D'URBANO Roberto 1670 337 0.88 1.0 5.5 4.0
9 W 5 D DAMATO Michele A. 1932 75 0.60 0.5 6.0 6.0
var = 15, PRtg=2028 1903 5.53 6.0 33.5

4 D MASTROLONARDO France, K=30, Elo=1986, ID=123572
Camp.Reg.Sem, Canosa, 11/11/2012, 11/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 F MANFREDI Sabino 1542 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 13 D RINALDI Giuseppe 1751 235 0.79 1.0 2.0 5.5
3 B 1 B LATTANZIO Savino 2174 188 0.26 1.0 3.0 7.0
4 W 11 E QUARTO Silvano 1767 219 0.78 1.0 4.0 3.5
5 W 2 C GORGOGLIONE Enrico 2141 155 0.29 0.5 4.5 7.0
6 B 3 C LOMBARDI Vincenzo 2007 21 0.47 0.5 5.0 6.0
7 W 7 C CIAVARRA Luigi 1896 90 0.62 0.0 5.0 6.0
8 W 5 D DAMATO Michele A. 1932 54 0.58 0.5 5.5 6.0
9 B 15 E MARTIRE Ruggiero 1641 345 0.89 0.0 5.5 6.0
var = -3, PRtg=1952 1872 5.60 5.5 35.5

5 D DAMATO Michele A. , K=30, Elo=1932, ID=134778
Camp.Reg.Sem, Canosa, 11/11/2012, 11/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 F SANTERAMO Cristina 1533 399 0.92 0.0 0.0 4.5
2 B 24 G MANFREDI Luca 1398 400 0.92 1.0 1.0 4.0
3 W 15 E MARTIRE Ruggiero 1641 291 0.85 1.0 2.0 6.0
4 B 12 E D'URBANO Gabriele 1758 174 0.73 1.0 3.0 5.0
5 B 1 B LATTANZIO Savino 2174 242 0.20 0.5 3.5 7.0
6 W 9 D MARRONE Vincenzo 1859 73 0.60 1.0 4.5 6.0
7 W 2 C GORGOGLIONE Enrico 2141 209 0.23 0.5 5.0 7.0
8 B 4 D MASTROLONARDO France 1986 54 0.42 0.5 5.5 5.5
9 B 3 C LOMBARDI Vincenzo 2007 75 0.40 0.5 6.0 6.0
var = 21, PRtg=1958 1833 5.27 6.0 30.5

6 C STRIPPOLI Michele , K=30, Elo=1919, ID=116202
Camp.Reg.Sem, Canosa, 11/11/2012, 11/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 F RINALDI Alessandro 1518 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 27 G QUARTO Alberto 1335 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 B 3 C LOMBARDI Vincenzo 2007 88 0.38 0.0 2.0 6.0
4 W 9 D MARRONE Vincenzo 1859 60 0.58 0.0 2.0 6.0
5 B 13 D RINALDI Giuseppe 1751 168 0.72 0.0 2.0 5.5
6 W 26 G D'ALESSANDRO FRANCES 1362 400 0.92 1.0 3.0 3.0
7 B 16 F DAMATO Pasquale 1572 347 0.89 0.5 3.5 4.5
8 B 11 E QUARTO Silvano 1767 152 0.70 1.0 4.5 3.5
9 W 2 C GORGOGLIONE Enrico 2141 222 0.22 0.5 5.0 7.0
var = -36, PRtg=1744 1701 6.25 5.0 25.0

7 C CIAVARRA Luigi , K=30, Elo=1896, ID=127517
Camp.Reg.Sem, Canosa, 11/11/2012, 11/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 F DAMICO Alessandro 1506 390 0.91 1.0 1.0 4.0
2 B 12 E D'URBANO Gabriele 1758 138 0.69 1.0 2.0 5.0
3 W 2 C GORGOGLIONE Enrico 2141 245 0.20 0.0 2.0 7.0
4 B 14 E D'URBANO Roberto 1670 226 0.79 1.0 3.0 4.0
5 B 3 C LOMBARDI Vincenzo 2007 111 0.35 0.0 3.0 6.0
6 W 13 D RINALDI Giuseppe 1751 145 0.69 1.0 4.0 5.5
7 B 4 D MASTROLONARDO France 1986 90 0.38 1.0 5.0 5.5
8 W 1 B LATTANZIO Savino 2174 278 0.17 0.0 5.0 7.0
9 B 18 F SANTERAMO Cristina 1533 363 0.90 1.0 6.0 4.5
var = 27, PRtg=1961 1836 5.08 6.0 31.0

8 D DI TRANI Sabino , K=30, Elo=1872, ID=121942
Camp.Reg.Sem, Canosa, 11/11/2012, 11/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 F GRIMALDI FLAVIA 1416 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 1 B LATTANZIO Savino 2174 302 0.15 0.0 1.0 7.0
3 B 11 E QUARTO Silvano 1767 105 0.64 0.0 1.0 3.5
4 W 19 F RINALDI Alessandro 1518 354 0.89 0.0 1.0 4.0
5 W 25 G DORONZO Luigi 1371 400 0.92 1.0 2.0 2.5
6 B 20 F DAMICO Alessandro 1506 366 0.90 1.0 3.0 4.0
7 W 24 G MANFREDI Luca 1398 400 0.92 1.0 4.0 4.0
8 B 2 C GORGOGLIONE Enrico 2141 269 0.17 0.0 4.0 7.0
9 W 14 E D'URBANO Roberto 1670 202 0.76 1.0 5.0 4.0
var = -39, PRtg=1705 1662 6.27 5.0 22.0

9 D MARRONE Vincenzo , K=30, Elo=1859, ID=107646
Camp.Reg.Sem, Canosa, 11/11/2012, 11/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 F LOMBARDI Francesca 1413 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 2 C GORGOGLIONE Enrico 2141 282 0.16 0.0 1.0 7.0
3 W 16 F DAMATO Pasquale 1572 287 0.84 1.0 2.0 4.5
4 B 6 C STRIPPOLI Michele 1919 60 0.42 1.0 3.0 5.0
5 W 11 E QUARTO Silvano 1767 92 0.63 1.0 4.0 3.5
6 B 5 D DAMATO Michele A. 1932 73 0.40 0.0 4.0 6.0
7 W 14 E D'URBANO Roberto 1670 189 0.75 1.0 5.0 4.0
8 B 15 E MARTIRE Ruggiero 1641 218 0.78 1.0 6.0 6.0
9 B 1 B LATTANZIO Savino 2174 315 0.14 0.0 6.0 7.0
var = 30, PRtg=1928 1803 5.04 6.0 32.0

10 D TALO' Angelo , K=30, Elo=1836, ID=134319
Camp.Reg.Sem, Canosa, 11/11/2012, 11/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 F SANTERAMO Claudia 1411 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 3 C LOMBARDI Vincenzo 2007 171 0.27 0.0 1.0 6.0
3 B 19 F RINALDI Alessandro 1518 318 0.87 1.0 2.0 4.0
4 W 1 B LATTANZIO Savino 2174 338 0.12 0.0 2.0 7.0
5 B 15 E MARTIRE Ruggiero 1641 195 0.75 0.0 2.0 6.0
6 W 27 G QUARTO Alberto 1335 400 0.92 1.0 3.0 4.5
7 B 17 F MANFREDI Sabino 1542 294 0.85 0.0 3.0 4.5
8 W 26 G D'ALESSANDRO FRANCES 1362 400 0.92 1.0 4.0 3.0
9 B 16 F DAMATO Pasquale 1572 264 0.82 0.0 4.0 4.5
var = -72, PRtg=1575 1618 6.44 4.0 22.0

11 E QUARTO Silvano , K=30, Elo=1767, ID=127513
Camp.Reg.Sem, Canosa, 11/11/2012, 11/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 G MANFREDI Luca 1398 369 0.90 0.5 0.5 4.0
2 B 18 F SANTERAMO Cristina 1533 234 0.79 1.0 1.5 4.5
3 W 8 D DI TRANI Sabino 1872 105 0.36 1.0 2.5 5.0
4 B 4 D MASTROLONARDO France 1986 219 0.22 0.0 2.5 5.5
5 B 9 D MARRONE Vincenzo 1859 92 0.37 0.0 2.5 6.0
6 W 17 F MANFREDI Sabino 1542 225 0.78 0.0 2.5 4.5
7 B 19 F RINALDI Alessandro 1518 249 0.81 1.0 3.5 4.0
8 W 6 C STRIPPOLI Michele 1919 152 0.30 0.0 3.5 5.0
9 B 27 G QUARTO Alberto 1335 400 0.92 0.0 3.5 4.5
var = -57, PRtg=1582 1662 5.45 3.5 22.5

12 E D'URBANO Gabriele , K=30, Elo=1758, ID=131677
Camp.Reg.Sem, Canosa, 11/11/2012, 11/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 G DORONZO Luigi 1371 387 0.91 1.0 1.0 2.5
2 W 7 C CIAVARRA Luigi 1896 138 0.31 0.0 1.0 6.0
3 B 26 G D'ALESSANDRO FRANCES 1362 396 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 5 D DAMATO Michele A. 1932 174 0.27 0.0 2.0 6.0
5 B 19 F RINALDI Alessandro 1518 240 0.80 1.0 3.0 4.0
6 W 15 E MARTIRE Ruggiero 1641 117 0.66 0.0 3.0 6.0
7 B 18 F SANTERAMO Cristina 1533 225 0.78 0.0 3.0 4.5
8 B 24 G MANFREDI Luca 1398 360 0.90 1.0 4.0 4.0
9 W 20 F DAMICO Alessandro 1506 252 0.81 1.0 5.0 4.0
var = -42, PRtg=1616 1573 6.36 5.0 24.0

13 D RINALDI Giuseppe , K=30, Elo=1751, ID=107643
Camp.Reg.Sem, Canosa, 11/11/2012, 11/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 G D'ALESSANDRO FRANCES 1362 389 0.91 1.0 1.0 3.0
2 B 4 D MASTROLONARDO France 1986 235 0.21 0.0 1.0 5.5
3 W 18 F SANTERAMO Cristina 1533 218 0.78 1.0 2.0 4.5
4 B 24 G MANFREDI Luca 1398 353 0.89 0.5 2.5 4.0
5 W 6 C STRIPPOLI Michele 1919 168 0.28 1.0 3.5 5.0
6 B 7 C CIAVARRA Luigi 1896 145 0.31 0.0 3.5 6.0
7 B 15 E MARTIRE Ruggiero 1641 110 0.65 0.0 3.5 6.0
8 W 16 F DAMATO Pasquale 1572 179 0.73 1.0 4.5 4.5
9 W 17 F MANFREDI Sabino 1542 209 0.77 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1730 1650 5.53 5.5 27.0

14 E D'URBANO Roberto , K=30, Elo=1670, ID=113420
Camp.Reg.Sem, Canosa, 11/11/2012, 11/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 B LATTANZIO Savino 2174 400 0.08 0.0 0.0 7.0
2 W 23 F SANTERAMO Claudia 1411 259 0.82 1.0 1.0 2.0
3 B 20 F DAMICO Alessandro 1506 164 0.72 1.0 2.0 4.0
4 W 7 C CIAVARRA Luigi 1896 226 0.21 0.0 2.0 6.0
5 B 17 F MANFREDI Sabino 1542 128 0.67 1.0 3.0 4.5
6 W 16 F DAMATO Pasquale 1572 98 0.63 1.0 4.0 4.5
7 B 9 D MARRONE Vincenzo 1859 189 0.25 0.0 4.0 6.0
8 W 3 C LOMBARDI Vincenzo 2007 337 0.12 0.0 4.0 6.0
9 B 8 D DI TRANI Sabino 1872 202 0.24 0.0 4.0 5.0
var = 9, PRtg=1717 1760 3.74 4.0 24.0

15 E MARTIRE Ruggiero , K=30, Elo=1641, ID=147933
Camp.Reg.Sem, Canosa, 11/11/2012, 11/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 C GORGOGLIONE Enrico 2141 400 0.08 0.0 0.0 7.0
2 W 17 F MANFREDI Sabino 1542 99 0.64 1.0 1.0 4.5
3 B 5 D DAMATO Michele A. 1932 291 0.15 0.0 1.0 6.0
4 B 22 F LOMBARDI Francesca 1413 228 0.79 1.0 2.0 4.0
5 W 10 D TALO' Angelo 1836 195 0.25 1.0 3.0 4.0
6 B 12 E D'URBANO Gabriele 1758 117 0.34 1.0 4.0 5.0
7 W 13 D RINALDI Giuseppe 1751 110 0.35 1.0 5.0 5.5
8 W 9 D MARRONE Vincenzo 1859 218 0.22 0.0 5.0 6.0
9 W 4 D MASTROLONARDO France 1986 345 0.11 1.0 6.0 5.5
var = 93, PRtg=1927 1802 2.93 6.0 27.0

16 F DAMATO Pasquale , K=30, Elo=1572, ID=134779
Camp.Reg.Sem, Canosa, 11/11/2012, 11/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 C LOMBARDI Vincenzo 2007 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 25 G DORONZO Luigi 1371 201 0.76 1.0 1.0 2.5
3 B 9 D MARRONE Vincenzo 1859 287 0.16 0.0 1.0 6.0
4 W 20 F DAMICO Alessandro 1506 66 0.59 1.0 2.0 4.0
5 B 18 F SANTERAMO Cristina 1533 39 0.55 1.0 3.0 4.5
6 B 14 E D'URBANO Roberto 1670 98 0.37 0.0 3.0 4.0
7 W 6 C STRIPPOLI Michele 1919 347 0.11 0.5 3.5 5.0
8 B 13 D RINALDI Giuseppe 1751 179 0.27 0.0 3.5 5.5
9 W 10 D TALO' Angelo 1836 264 0.18 1.0 4.5 4.0
var = 42, PRtg=1717 1717 3.07 4.5 21.5

17 F MANFREDI Sabino , K=30, Elo=1542, ID=151885
Camp.Reg.Sem, Canosa, 11/11/2012, 11/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 D MASTROLONARDO France 1986 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 15 E MARTIRE Ruggiero 1641 99 0.36 0.0 0.0 6.0
3 B 21 F GRIMALDI FLAVIA 1416 126 0.67 1.0 1.0 3.0
4 W 26 G D'ALESSANDRO FRANCES 1362 180 0.74 1.0 2.0 3.0
5 W 14 E D'URBANO Roberto 1670 128 0.33 0.0 2.0 4.0
6 B 11 E QUARTO Silvano 1767 225 0.22 1.0 3.0 3.5
7 W 10 D TALO' Angelo 1836 294 0.15 1.0 4.0 4.0
8 W 18 F SANTERAMO Cristina 1533 9 0.51 0.5 4.5 4.5
9 B 13 D RINALDI Giuseppe 1751 209 0.23 0.0 4.5 5.5
var = 36, PRtg=1662 1662 3.29 4.5 21.0

18 F SANTERAMO Cristina , K=30, Elo=1533, ID=134843
Camp.Reg.Sem, Canosa, 11/11/2012, 11/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 D DAMATO Michele A. 1932 399 0.08 1.0 1.0 6.0
2 W 11 E QUARTO Silvano 1767 234 0.21 0.0 1.0 3.5
3 B 13 D RINALDI Giuseppe 1751 218 0.22 0.0 1.0 5.5
4 W 27 G QUARTO Alberto 1335 198 0.76 1.0 2.0 4.5
5 W 16 F DAMATO Pasquale 1572 39 0.45 0.0 2.0 4.5
6 B 22 F LOMBARDI Francesca 1413 120 0.66 1.0 3.0 4.0
7 W 12 E D'URBANO Gabriele 1758 225 0.22 1.0 4.0 5.0
8 B 17 F MANFREDI Sabino 1542 9 0.49 0.5 4.5 4.5
9 W 7 C CIAVARRA Luigi 1896 363 0.10 0.0 4.5 6.0
var = 39, PRtg=1663 1663 3.19 4.5 23.0

19 F RINALDI Alessandro , K=30, Elo=1518, ID=130735
Camp.Reg.Sem, Canosa, 11/11/2012, 11/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 C STRIPPOLI Michele 1919 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 22 F LOMBARDI Francesca 1413 105 0.64 1.0 1.0 4.0
3 W 10 D TALO' Angelo 1836 318 0.13 0.0 1.0 4.0
4 B 8 D DI TRANI Sabino 1872 354 0.11 1.0 2.0 5.0
5 W 12 E D'URBANO Gabriele 1758 240 0.20 0.0 2.0 5.0
6 B 24 G MANFREDI Luca 1398 120 0.66 0.0 2.0 4.0
7 W 11 E QUARTO Silvano 1767 249 0.19 0.0 2.0 3.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
9 W 23 F SANTERAMO Claudia 1411 107 0.65 1.0 4.0 2.0
var = 9, PRtg=1585 1672 2.66 4.0 17.0

20 F DAMICO Alessandro , K=30, Elo=1506, ID=147924
Camp.Reg.Sem, Canosa, 11/11/2012, 11/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 C CIAVARRA Luigi 1896 390 0.09 0.0 0.0 6.0
2 W 21 F GRIMALDI FLAVIA 1416 90 0.62 1.0 1.0 3.0
3 W 14 E D'URBANO Roberto 1670 164 0.28 0.0 1.0 4.0
4 B 16 F DAMATO Pasquale 1572 66 0.41 0.0 1.0 4.5
5 W 24 G MANFREDI Luca 1398 108 0.65 1.0 2.0 4.0
6 W 8 D DI TRANI Sabino 1872 366 0.10 0.0 2.0 5.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
8 B 22 F LOMBARDI Francesca 1413 93 0.63 1.0 4.0 4.0
9 B 12 E D'URBANO Gabriele 1758 252 0.19 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1537 1624 2.97 4.0 18.0

21 F GRIMALDI FLAVIA , K=30, Elo=1416, ID=155703
Camp.Reg.Sem, Canosa, 11/11/2012, 11/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 D DI TRANI Sabino 1872 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 20 F DAMICO Alessandro 1506 90 0.38 0.0 0.0 4.0
3 W 17 F MANFREDI Sabino 1542 126 0.33 0.0 0.0 4.5
4 B 25 G DORONZO Luigi 1371 45 0.56 1.0 1.0 2.5
5 B 26 G D'ALESSANDRO FRANCES 1362 54 0.58 0.0 1.0 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
7 W 27 G QUARTO Alberto 1335 81 0.61 0.0 2.0 4.5
8 B 23 F SANTERAMO Claudia 1411 5 0.51 1.0 3.0 2.0
9 W 22 F LOMBARDI Francesca 1413 3 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -45, PRtg=1284 1477 3.55 3.0 12.0

22 F LOMBARDI Francesca , K=30, Elo=1413, ID=146383
Camp.Reg.Sem, Canosa, 11/11/2012, 11/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 D MARRONE Vincenzo 1859 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 19 F RINALDI Alessandro 1518 105 0.36 0.0 0.0 4.0
3 B 23 F SANTERAMO Claudia 1411 2 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 15 E MARTIRE Ruggiero 1641 228 0.21 0.0 1.0 6.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
6 W 18 F SANTERAMO Cristina 1533 120 0.34 0.0 2.0 4.5
7 B 25 G DORONZO Luigi 1371 42 0.56 1.0 3.0 2.5
8 W 20 F DAMICO Alessandro 1506 93 0.37 0.0 3.0 4.0
9 B 21 F GRIMALDI FLAVIA 1416 3 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 3, PRtg=1445 1532 2.92 4.0 16.0

23 F SANTERAMO Claudia , K=30, Elo=1411, ID=138839
Camp.Reg.Sem, Canosa, 11/11/2012, 11/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 D TALO' Angelo 1836 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 14 E D'URBANO Roberto 1670 259 0.18 0.0 0.0 4.0
3 W 22 F LOMBARDI Francesca 1413 2 0.50 0.0 0.0 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 27 G QUARTO Alberto 1335 76 0.60 0.0 1.0 4.5
6 W 25 G DORONZO Luigi 1371 40 0.56 1.0 2.0 2.5
7 B 26 G D'ALESSANDRO FRANCES 1362 49 0.57 0.0 2.0 3.0
8 W 21 F GRIMALDI FLAVIA 1416 5 0.49 0.0 2.0 3.0
9 B 19 F RINALDI Alessandro 1518 107 0.35 0.0 2.0 4.0
var = -69, PRtg=1168 1490 3.33 2.0 10.0

24 G MANFREDI Luca , K=30, Elo=1398, ID=152079
Camp.Reg.Sem, Canosa, 11/11/2012, 11/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 E QUARTO Silvano 1767 369 0.10 0.5 0.5 3.5
2 W 5 D DAMATO Michele A. 1932 400 0.08 0.0 0.5 6.0
3 B 27 G QUARTO Alberto 1335 63 0.59 1.0 1.5 4.5
4 W 13 D RINALDI Giuseppe 1751 353 0.11 0.5 2.0 5.5
5 B 20 F DAMICO Alessandro 1506 108 0.35 0.0 2.0 4.0
6 W 19 F RINALDI Alessandro 1518 120 0.34 1.0 3.0 4.0
7 B 8 D DI TRANI Sabino 1872 400 0.08 0.0 3.0 5.0
8 W 12 E D'URBANO Gabriele 1758 360 0.10 0.0 3.0 5.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.0 0.0
var = 39, PRtg=1593 1680 1.75 4.0 19.5

25 G DORONZO Luigi , K=30, Elo=1371, ID=157439
Camp.Reg.Sem, Canosa, 11/11/2012, 11/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 E D'URBANO Gabriele 1758 387 0.09 0.0 0.0 5.0
2 B 16 F DAMATO Pasquale 1572 201 0.24 0.0 0.0 4.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 21 F GRIMALDI FLAVIA 1416 45 0.44 0.0 1.0 3.0
5 B 8 D DI TRANI Sabino 1872 400 0.08 0.0 1.0 5.0
6 B 23 F SANTERAMO Claudia 1411 40 0.44 0.0 1.0 2.0
7 W 22 F LOMBARDI Francesca 1413 42 0.44 0.0 1.0 4.0
8 B 27 G QUARTO Alberto 1335 36 0.55 0.5 1.5 4.5
9 W 26 G D'ALESSANDRO FRANCES 1362 9 0.51 1.0 2.5 3.0
var = -39, PRtg=1266 1517 2.79 2.5 9.0

26 G D'ALESSANDRO FRANCES, K=30, Elo=1362, ID=151881
Camp.Reg.Sem, Canosa, 11/11/2012, 11/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 D RINALDI Giuseppe 1751 389 0.09 0.0 0.0 5.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 12 E D'URBANO Gabriele 1758 396 0.08 0.0 1.0 5.0
4 B 17 F MANFREDI Sabino 1542 180 0.26 0.0 1.0 4.5
5 W 21 F GRIMALDI FLAVIA 1416 54 0.42 1.0 2.0 3.0
6 B 6 C STRIPPOLI Michele 1919 400 0.08 0.0 2.0 5.0
7 W 23 F SANTERAMO Claudia 1411 49 0.43 1.0 3.0 2.0
8 B 10 D TALO' Angelo 1836 400 0.08 0.0 3.0 4.0
9 B 25 G DORONZO Luigi 1371 9 0.49 0.0 3.0 2.5
var = 3, PRtg=1433 1626 1.93 3.0 16.0

27 G QUARTO Alberto , K=30, Elo=1335, ID=129842
Camp.Reg.Sem, Canosa, 11/11/2012, 11/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 6 C STRIPPOLI Michele 1919 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 W 24 G MANFREDI Luca 1398 63 0.41 0.0 1.0 4.0
4 B 18 F SANTERAMO Cristina 1533 198 0.24 0.0 1.0 4.5
5 W 23 F SANTERAMO Claudia 1411 76 0.40 1.0 2.0 2.0
6 B 10 D TALO' Angelo 1836 400 0.08 0.0 2.0 4.0
7 B 21 F GRIMALDI FLAVIA 1416 81 0.39 1.0 3.0 3.0
8 W 25 G DORONZO Luigi 1371 36 0.45 0.5 3.5 2.5
9 W 11 E QUARTO Silvano 1767 400 0.08 1.0 4.5 3.5
var = 42, PRtg=1538 1581 2.13 4.5 19.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)