5° Trofeo Avis Open

Classifica al turno 7
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 6.0 2 A GROMOVS Sergejs 2391 2323 PD_FM 30.50 33.50 2013.57
2 6.0 1 A SELETSKY Grigory 2505 2343 UKR-- 28.50 31.00 2033.86
3 5.5 4 B CORATELLA Giuseppe 2321 2238 FM_-M 30.00 32.00 2008.43
4 5.5 3 B LJUBISAVLJEVIC Zivoj 2358 2149 SR_-- 27.50 30.00 1918.86
5 5.5 8 C DE PALMA Michele 2099 2134 BT_1N 26.50 29.50 1904.14
6 5.0 7 C LATTANZIO Savino 2160 2248 BT_CM 29.50 32.50 2090.14
7 5.0 16 D DAMATO Michele A. 1827 2052 BT_2N 28.50 33.00 1893.86
8 5.0 28 E LOMBARDI Vincenzo 1689 1967 BT_1N 26.00 29.00 1809.14
9 5.0 13 C BEQIRAJ Ismail 1928 1907 BT_1N 26.00 28.00 1748.57
10 5.0 6 C GORGOGLIONE Enrico 2168 2035 BT_1N 25.50 28.00 1877.00
11 4.5 11 C RICCIO Luigi 1981 1974 TA_1N 28.00 30.50 1872.29
12 4.5 12 D DISTASO Antonio 1980 1920 BT_CM 26.50 29.50 1817.86
13 4.5 47 F BRUNETTI Alberto 1470 1841 BA_3N 26.00 29.00 1739.00
14 4.5 5 B CAMPANILE Roberto 2253 1805 TA_-M 25.50 28.00 1703.14
15 4.5 31 E RIZZI Antonio 1647 1863 BT_2N 25.50 26.00 1761.14
16 4.5 33 F POGGIOLINI Alessandr 1596 1917 BA_2N 25.00 27.50 1815.14
17 4.5 22 D CAPUANO Ruggiero 1750 1994 BT_CM 24.50 26.00 1891.86
18 4.5 14 C TOMMASELLI Giacomo 1910 1701 BA_CM 23.50 25.50 1599.00
19 4.5 15 D MARRONE Vincenzo 1910 1795 BA_1N 23.50 25.00 1692.71
20 4.5 21 E SAULLE Francesco 1761 1801 BA_3N 23.00 25.00 1698.57
21 4.0 10 D SANTERAMO Domenico 1983 1995 BT_CM 30.00 32.50 1944.71
22 4.0 49 F MININNI Saverio 1458 1798 BA_-- 23.50 26.50 1749.57
23 4.0 24 E CARAMIA Antonio 1715 1691 TA_1N 23.50 25.00 1640.86
24 4.0 18 E PASTORE Giuseppe 1788 1669 BA_2N 22.00 24.50 1619.00
25 4.0 48 F CAPITANO Daniel 1467 1659 BT_-- 21.50 23.50 1609.43
26 4.0 29 E PELYUSHENKO Vladysla 1650 1717 FG_1N 21.00 23.00 1667.14
27 4.0 26 E ARDINO Alessandro 1707 1626 BA_2N 21.00 22.50 1576.00
28 4.0 52 F HOXHA Artan 1440 1649 BA_-- 20.50 22.50 1599.29
29 3.5 20 E MASTROLONARDO France 1770 1717 BA_2N 27.00 29.50 1716.57
30 3.5 27 E DIVICCARO Domenico 1707 1824 BT_1N 26.00 29.50 1824.43
31 3.5 19 E VITOBELLO Pasquale 1779 1824 BA_CM 25.50 27.50 1823.86
32 3.5 23 E SANTERAMO Alessia Ca 1722 1776 BT_2N 23.00 24.00 1776.00
33 3.5 30 E DI GIGLIO Giacinto 1649 1499 BA_2N 20.50 21.50 1499.14
34 3.5 57 F FUMARULO Giuseppe 1437 1623 BT_3N 20.00 22.00 1622.57
35 3.5 46 F PRENCIPE Gaetano 1491 1682 BA_2N 19.00 19.50 1682.43
36 3.5 9 D DI TRANI Sabino 1986 1610 BT_2N 18.50 20.50 1610.00
37 3.5 59 F SANTERAMO Cristina 1428 1515 BT_3N 16.50 17.00 1515.43
38 3.0 17 D SALVEMINI Fabio 1826 1689 FG_1N 27.00 30.00 1739.43
39 3.0 32 E DORONZO Michele 1623 1820 BT_1N 26.50 29.00 1899.14
40 3.0 42 F MARTIRE Ruggiero 1533 1677 BT_-- 23.00 26.00 1727.43
41 3.0 39 F RIZZI Daniele 1548 1639 BT_3N 22.50 24.00 1688.57
42 3.0 60 F POGGIOLINI Davide 1407 1512 BA_NC 21.00 22.50 1562.43
43 3.0 38 F PELYUSHENKO Anton 1551 1581 FG_1N 21.00 22.00 1630.86
44 3.0 25 E VECE Luigi 1712 1532 FG_2N 20.00 22.00 1581.86
45 3.0 50 F FUMARULO Savino 1443 1524 BT_NC 20.00 21.00 1574.43
46 3.0 43 F RINALDI Alessandro 1509 1583 BT_NC 19.50 20.50 1632.71
47 3.0 40 F CANNONE Alberto 1540 1514 BT_3N 17.00 18.00 1564.29
48 2.5 34 F GALENTINO Filippo 1593 1615 BT_-- 23.50 25.00 1716.71
49 2.5 36 F CASSANO Nicola 1575 1611 BT_NC 23.00 24.50 1713.00
50 2.5 41 F CAFAGNA Giuseppe 1539 1498 BT_3N 22.00 23.50 1599.57
51 2.5 37 F BERNARDI Angelo 1560 1596 BA_NC 21.50 22.00 1697.86
52 2.0 35 E MESSINA Francesco 1578 1452 BA_2N 21.50 22.50 1609.57
53 2.0 45 F DAMATO Pasquale 1497 1509 BT_3N 20.50 21.50 1666.86
54 2.0 44 Fx LUCIBELLI Andrea 1509 1383 FG_NC 18.50 19.50 1541.29
55 2.0 53 0 DAMICO ALESSANDRO 1440 1384 BT_NC 17.50 18.00 1542.29
56 2.0 56 0 LUCIBELLI MARCO 1440 1277 FG_-- 17.00 18.00 1534.29
57 2.0 61 G MASTROLONARDO Andrea 1401 1351 BA_NC 16.50 18.00 1508.71
58 1.5 58 F CARLA' Christian 1428 1346 BA_NC 20.00 22.00 1575.71
59 1.5 54 0 DELCURATOLO SAVINO 1440 1247 BT_-- 15.50 16.00 1476.57
60 1.0 63 G SPINA Ezio 1317 701 BT_3N 17.50 18.00 1474.71
61 1.0 55 NC LOSURDO Gennaro 1440 1205 BA 16.00 17.00 1514.29
62 1.0 62 G FUCCILLI Simone 1395 1208 BT_NC 14.00 15.00 1517.43
63 0.0 51 E GAMMARROTA Vincen(W) 1440 886 BA_CM 16.00 18.50 1510.29

Generated by Vega