Cartellini Nazionali

1 A SELETSKY Grigory , K=20, Elo=2505, ID=304407
5° Trofeo Avis Open, Barletta, 27/08/2011, 27/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 E DORONZO Michele 1623 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 19 E VITOBELLO Pasquale 1779 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 W 12 D DISTASO Antonio 1980 400 0.92 1.0 3.0 4.5
4 B 4 B CORATELLA Giuseppe 2321 184 0.74 0.5 3.5 5.5
5 W 10 D SANTERAMO Domenico 1983 400 0.92 1.0 4.5 4.0
6 B 2 A GROMOVS Sergejs 2391 114 0.66 0.5 5.0 6.0
7 W 7 C LATTANZIO Savino 2160 345 0.89 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2343 2034 5.97 6.0 25.0

2 A GROMOVS Sergejs , K=20, Elo=2391, ID=121317
5° Trofeo Avis Open, Barletta, 27/08/2011, 27/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 F POGGIOLINI Alessandr 1596 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 17 D SALVEMINI Fabio 1826 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 11 C RICCIO Luigi 1981 400 0.92 1.0 3.0 4.5
4 W 7 C LATTANZIO Savino 2160 231 0.79 0.5 3.5 5.0
5 B 8 C DE PALMA Michele 2099 292 0.85 1.0 4.5 5.5
6 W 1 A SELETSKY Grigory 2505 114 0.34 0.5 5.0 6.0
7 B 13 C BEQIRAJ Ismail 1928 400 0.92 1.0 6.0 5.0
var = 6, PRtg=2323 2014 5.66 6.0 25.0

3 B LJUBISAVLJEVIC Zivoj, K=20, Elo=2358, ID=110580
5° Trofeo Avis Open, Barletta, 27/08/2011, 27/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 F GALENTINO Filippo 1593 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 21 E SAULLE Francesco 1761 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 W 16 D DAMATO Michele A. 1827 400 0.92 1.0 3.0 5.0
4 B 10 D SANTERAMO Domenico 1983 375 0.91 0.0 3.0 4.0
5 W 19 E VITOBELLO Pasquale 1779 400 0.92 1.0 4.0 3.5
6 B 6 C GORGOGLIONE Enrico 2168 190 0.75 1.0 5.0 5.0
7 W 4 B CORATELLA Giuseppe 2321 37 0.55 0.5 5.5 5.5
var = -8, PRtg=2149 1919 5.89 5.5 23.5

4 B CORATELLA Giuseppe , K=20, Elo=2321, ID=105647
5° Trofeo Avis Open, Barletta, 27/08/2011, 27/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 E MESSINA Francesco 1578 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 18 E PASTORE Giuseppe 1788 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 28 E LOMBARDI Vincenzo 1689 400 0.92 1.0 3.0 5.0
4 W 1 A SELETSKY Grigory 2505 184 0.26 0.5 3.5 6.0
5 B 7 C LATTANZIO Savino 2160 161 0.71 0.5 4.0 5.0
6 W 11 C RICCIO Luigi 1981 340 0.88 1.0 5.0 4.5
7 B 3 B LJUBISAVLJEVIC Zivoj 2358 37 0.45 0.5 5.5 5.5
var = 8, PRtg=2238 2008 5.06 5.5 24.0

5 B CAMPANILE Roberto , K=20, Elo=2253, ID=106232
5° Trofeo Avis Open, Barletta, 27/08/2011, 27/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 F CASSANO Nicola 1575 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 23 E SANTERAMO Alessia Ca 1722 400 0.92 0.5 1.5 3.5
3 W 8 C DE PALMA Michele 2099 154 0.71 0.0 1.5 5.5
4 B 46 F PRENCIPE Gaetano 1491 400 0.92 1.0 2.5 3.5
5 W 22 D CAPUANO Ruggiero 1750 400 0.92 1.0 3.5 4.5
6 B 16 D DAMATO Michele A. 1827 400 0.92 0.0 3.5 5.0
7 W 49 F MININNI Saverio 1458 400 0.92 1.0 4.5 4.0
var = -34, PRtg=1805 1703 6.23 4.5 18.0

6 C GORGOGLIONE Enrico , K=30, Elo=2168, ID=116717
5° Trofeo Avis Open, Barletta, 27/08/2011, 27/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 F BERNARDI Angelo 1560 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 20 E MASTROLONARDO France 1770 398 0.92 1.0 2.0 3.5
3 B 7 C LATTANZIO Savino 2160 8 0.51 0.0 2.0 5.0
4 W 22 D CAPUANO Ruggiero 1750 400 0.92 1.0 3.0 4.5
5 B 17 D SALVEMINI Fabio 1826 342 0.88 1.0 4.0 3.0
6 W 3 B LJUBISAVLJEVIC Zivoj 2358 190 0.25 0.0 4.0 5.5
7 B 24 E CARAMIA Antonio 1715 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = -9, PRtg=2035 1877 5.32 5.0 21.0

7 C LATTANZIO Savino , K=30, Elo=2160, ID=124048
5° Trofeo Avis Open, Barletta, 27/08/2011, 27/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 F PELYUSHENKO Anton 1551 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 25 E VECE Luigi 1712 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 6 C GORGOGLIONE Enrico 2168 8 0.49 1.0 3.0 5.0
4 B 2 A GROMOVS Sergejs 2391 231 0.21 0.5 3.5 6.0
5 W 4 B CORATELLA Giuseppe 2321 161 0.29 0.5 4.0 5.5
6 B 10 D SANTERAMO Domenico 1983 177 0.73 1.0 5.0 4.0
7 B 1 A SELETSKY Grigory 2505 345 0.11 0.0 5.0 6.0
var = 39, PRtg=2248 2090 3.67 5.0 23.5

8 C DE PALMA Michele , K=30, Elo=2099, ID=112455
5° Trofeo Avis Open, Barletta, 27/08/2011, 27/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 F RIZZI Daniele 1548 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 22 D CAPUANO Ruggiero 1750 349 0.89 0.5 1.5 4.5
3 B 5 B CAMPANILE Roberto 2253 154 0.29 1.0 2.5 4.5
4 W 27 E DIVICCARO Domenico 1707 392 0.92 1.0 3.5 3.5
5 W 2 A GROMOVS Sergejs 2391 292 0.15 0.0 3.5 6.0
6 B 20 E MASTROLONARDO France 1770 329 0.88 1.0 4.5 3.5
7 W 15 D MARRONE Vincenzo 1910 189 0.75 1.0 5.5 4.5
var = 21, PRtg=2134 1904 4.80 5.5 22.0

9 D DI TRANI Sabino , K=30, Elo=1986, ID=121942
5° Trofeo Avis Open, Barletta, 27/08/2011, 27/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 F CANNONE Alberto 1540 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 27 E DIVICCARO Domenico 1707 279 0.84 0.0 1.0 3.5
3 W 32 E DORONZO Michele 1623 363 0.90 0.0 1.0 3.0
4 W 45 F DAMATO Pasquale 1497 400 0.92 1.0 2.0 2.0
5 B 37 F BERNARDI Angelo 1560 400 0.92 0.5 2.5 2.5
6 B 34 F GALENTINO Filippo 1593 393 0.92 1.0 3.5 2.5
7 W 22 D CAPUANO Ruggiero 1750 236 0.80 0.0 3.5 4.5
var = -81, PRtg=1610 1610 6.22 3.5 14.5

10 D SANTERAMO Domenico , K=30, Elo=1983, ID=133664
5° Trofeo Avis Open, Barletta, 27/08/2011, 27/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 F CAFAGNA Giuseppe 1539 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 24 E CARAMIA Antonio 1715 268 0.83 1.0 2.0 4.0
3 B 31 E RIZZI Antonio 1647 336 0.88 1.0 3.0 4.5
4 W 3 B LJUBISAVLJEVIC Zivoj 2358 375 0.09 1.0 4.0 5.5
5 B 1 A SELETSKY Grigory 2505 400 0.08 0.0 4.0 6.0
6 W 7 C LATTANZIO Savino 2160 177 0.27 0.0 4.0 5.0
7 B 28 E LOMBARDI Vincenzo 1689 294 0.85 0.0 4.0 5.0
var = 3, PRtg=1995 1945 3.92 4.0 22.0

11 C RICCIO Luigi , K=30, Elo=1981, ID=110203
5° Trofeo Avis Open, Barletta, 27/08/2011, 27/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 F MARTIRE Ruggiero 1533 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 29 E PELYUSHENKO Vladysla 1650 331 0.88 1.0 2.0 4.0
3 W 2 A GROMOVS Sergejs 2391 400 0.08 0.0 2.0 6.0
4 B 32 E DORONZO Michele 1623 358 0.90 1.0 3.0 3.0
5 W 21 E SAULLE Francesco 1761 220 0.78 1.0 4.0 4.5
6 B 4 B CORATELLA Giuseppe 2321 340 0.12 0.0 4.0 5.5
7 W 16 D DAMATO Michele A. 1827 154 0.71 0.5 4.5 5.0
var = 3, PRtg=1974 1872 4.39 4.5 20.5

12 D DISTASO Antonio , K=30, Elo=1980, ID=121608
5° Trofeo Avis Open, Barletta, 27/08/2011, 27/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 F RINALDI Alessandro 1509 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 26 E ARDINO Alessandro 1707 273 0.83 1.0 2.0 4.0
3 B 1 A SELETSKY Grigory 2505 400 0.08 0.0 2.0 6.0
4 W 31 E RIZZI Antonio 1647 333 0.88 1.0 3.0 4.5
5 B 27 E DIVICCARO Domenico 1707 273 0.83 0.5 3.5 3.5
6 W 13 C BEQIRAJ Ismail 1928 52 0.57 0.0 3.5 5.0
7 B 23 E SANTERAMO Alessia Ca 1722 258 0.82 1.0 4.5 3.5
var = -12, PRtg=1920 1818 4.93 4.5 19.5

13 C BEQIRAJ Ismail , K=30, Elo=1928, ID=119790
5° Trofeo Avis Open, Barletta, 27/08/2011, 27/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 Fx LUCIBELLI Andrea 1509 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 31 E RIZZI Antonio 1647 281 0.84 0.0 1.0 4.5
3 W 34 F GALENTINO Filippo 1593 335 0.88 1.0 2.0 2.5
4 B 29 E PELYUSHENKO Vladysla 1650 278 0.83 1.0 3.0 4.0
5 W 47 F BRUNETTI Alberto 1470 400 0.92 1.0 4.0 4.5
6 B 12 D DISTASO Antonio 1980 52 0.43 1.0 5.0 4.5
7 W 2 A GROMOVS Sergejs 2391 400 0.08 0.0 5.0 6.0
var = 3, PRtg=1907 1749 4.90 5.0 21.0

14 C TOMMASELLI Giacomo , K=30, Elo=1910, ID=107167
5° Trofeo Avis Open, Barletta, 27/08/2011, 27/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 F DAMATO Pasquale 1497 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 28 E LOMBARDI Vincenzo 1689 221 0.78 0.0 1.0 5.0
3 B 33 F POGGIOLINI Alessandr 1596 314 0.86 0.0 1.0 4.5
4 W 43 F RINALDI Alessandro 1509 400 0.92 1.0 2.0 3.0
5 B 39 F RIZZI Daniele 1548 362 0.90 1.0 3.0 3.0
6 W 31 E RIZZI Antonio 1647 263 0.82 0.5 3.5 4.5
7 B 27 E DIVICCARO Domenico 1707 203 0.76 1.0 4.5 3.5
var = -45, PRtg=1701 1599 5.96 4.5 16.0

15 D MARRONE Vincenzo , K=30, Elo=1910, ID=107646
5° Trofeo Avis Open, Barletta, 27/08/2011, 27/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 F PRENCIPE Gaetano 1491 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 16 D DAMATO Michele A. 1827 83 0.61 0.0 1.0 5.0
3 W 36 F CASSANO Nicola 1575 335 0.88 0.5 1.5 2.5
4 B 58 F CARLA' Christian 1428 400 0.92 1.0 2.5 1.5
5 W 23 E SANTERAMO Alessia Ca 1722 188 0.74 1.0 3.5 3.5
6 W 27 E DIVICCARO Domenico 1707 203 0.76 1.0 4.5 3.5
7 B 8 C DE PALMA Michele 2099 189 0.25 0.0 4.5 5.5
var = -18, PRtg=1795 1693 5.08 4.5 18.5

16 D DAMATO Michele A. , K=30, Elo=1827, ID=134778
5° Trofeo Avis Open, Barletta, 27/08/2011, 27/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 47 F BRUNETTI Alberto 1470 357 0.89 1.0 1.0 4.5
2 W 15 D MARRONE Vincenzo 1910 83 0.39 1.0 2.0 4.5
3 B 3 B LJUBISAVLJEVIC Zivoj 2358 400 0.08 0.0 2.0 5.5
4 W 33 F POGGIOLINI Alessandr 1596 231 0.79 0.5 2.5 4.5
5 B 28 E LOMBARDI Vincenzo 1689 138 0.69 1.0 3.5 5.0
6 W 5 B CAMPANILE Roberto 2253 400 0.08 1.0 4.5 4.5
7 B 11 C RICCIO Luigi 1981 154 0.29 0.5 5.0 4.5
var = 54, PRtg=2052 1894 3.21 5.0 20.5

17 D SALVEMINI Fabio , K=30, Elo=1826, ID=106158
5° Trofeo Avis Open, Barletta, 27/08/2011, 27/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 48 F CAPITANO Daniel 1467 359 0.90 1.0 1.0 4.0
2 B 2 A GROMOVS Sergejs 2391 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 38 F PELYUSHENKO Anton 1551 275 0.83 1.0 2.0 3.0
4 B 42 F MARTIRE Ruggiero 1533 293 0.85 1.0 3.0 3.0
5 W 6 C GORGOGLIONE Enrico 2168 342 0.12 0.0 3.0 5.0
6 B 47 F BRUNETTI Alberto 1470 356 0.89 0.0 3.0 4.5
7 W 33 F POGGIOLINI Alessandr 1596 230 0.79 0.0 3.0 4.5
var = -45, PRtg=1689 1739 4.46 3.0 16.0

18 E PASTORE Giuseppe , K=30, Elo=1788, ID=121939
5° Trofeo Avis Open, Barletta, 27/08/2011, 27/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 50 F FUMARULO Savino 1443 345 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 4 B CORATELLA Giuseppe 2321 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 W 42 F MARTIRE Ruggiero 1533 255 0.81 0.0 1.0 3.0
4 B 48 F CAPITANO Daniel 1467 321 0.87 0.0 1.0 4.0
5 B 43 F RINALDI Alessandro 1509 279 0.84 1.0 2.0 3.0
6 W 57 F FUMARULO Giuseppe 1437 351 0.89 1.0 3.0 3.5
7 B 32 E DORONZO Michele 1623 165 0.72 1.0 4.0 3.0
var = -33, PRtg=1669 1619 5.10 4.0 13.0

19 E VITOBELLO Pasquale , K=30, Elo=1779, ID=123523
5° Trofeo Avis Open, Barletta, 27/08/2011, 27/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 51 E GAMMARROTA Vincenzo 1440 339 0.88 1.0 1.0 0.0
2 W 1 A SELETSKY Grigory 2505 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 B 35 E MESSINA Francesco 1578 201 0.76 1.0 2.0 2.0
4 W 39 F RIZZI Daniele 1548 231 0.79 1.0 3.0 3.0
5 B 3 B LJUBISAVLJEVIC Zivoj 2358 400 0.08 0.0 3.0 5.5
6 W 28 E LOMBARDI Vincenzo 1689 90 0.62 0.0 3.0 5.0
7 B 30 E DI GIGLIO Giacinto 1649 130 0.68 0.5 3.5 3.5
var = -12, PRtg=1824 1824 3.89 3.5 16.5

20 E MASTROLONARDO France, K=30, Elo=1770, ID=123572
5° Trofeo Avis Open, Barletta, 27/08/2011, 27/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 52 F HOXHA Artan 1440 330 0.88 1.0 1.0 4.0
2 B 6 C GORGOGLIONE Enrico 2168 398 0.08 0.0 1.0 5.0
3 W 46 F PRENCIPE Gaetano 1491 279 0.84 0.5 1.5 3.5
4 B 36 F CASSANO Nicola 1575 195 0.75 1.0 2.5 2.5
5 W 33 F POGGIOLINI Alessandr 1596 174 0.73 1.0 3.5 4.5
6 W 8 C DE PALMA Michele 2099 329 0.12 0.0 3.5 5.5
7 B 31 E RIZZI Antonio 1647 123 0.67 0.0 3.5 4.5
var = -18, PRtg=1717 1717 4.07 3.5 16.5

21 E SAULLE Francesco , K=30, Elo=1761, ID=143254
5° Trofeo Avis Open, Barletta, 27/08/2011, 27/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 53 0 DAMICO ALESSANDRO 1440 321 0.87 1.0 1.0 2.0
2 W 3 B LJUBISAVLJEVIC Zivoj 2358 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 B 37 F BERNARDI Angelo 1560 201 0.76 1.0 2.0 2.5
4 W 49 F MININNI Saverio 1458 303 0.86 1.0 3.0 4.0
5 B 11 C RICCIO Luigi 1981 220 0.22 0.0 3.0 4.5
6 W 32 E DORONZO Michele 1623 138 0.69 1.0 4.0 3.0
7 B 47 F BRUNETTI Alberto 1470 291 0.85 0.5 4.5 4.5
var = 6, PRtg=1801 1699 4.33 4.5 18.5

22 D CAPUANO Ruggiero , K=30, Elo=1750, ID=106991
5° Trofeo Avis Open, Barletta, 27/08/2011, 27/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 54 0 DELCURATOLO SAVINO 1440 310 0.86 1.0 1.0 1.5
2 B 8 C DE PALMA Michele 2099 349 0.11 0.5 1.5 5.5
3 W 23 E SANTERAMO Alessia Ca 1722 28 0.54 1.0 2.5 3.5
4 B 6 C GORGOGLIONE Enrico 2168 400 0.08 0.0 2.5 5.0
5 B 5 B CAMPANILE Roberto 2253 400 0.08 0.0 2.5 4.5
6 W 36 F CASSANO Nicola 1575 175 0.73 1.0 3.5 2.5
7 B 9 D DI TRANI Sabino 1986 236 0.20 1.0 4.5 3.5
var = 57, PRtg=1994 1892 2.60 4.5 18.0

23 E SANTERAMO Alessia Ca, K=30, Elo=1722, ID=134783
5° Trofeo Avis Open, Barletta, 27/08/2011, 27/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 55 NC LOSURDO Gennaro 1440 282 0.84 1.0 1.0 1.0
2 W 5 B CAMPANILE Roberto 2253 400 0.08 0.5 1.5 4.5
3 B 22 D CAPUANO Ruggiero 1750 28 0.46 0.0 1.5 4.5
4 W 41 F CAFAGNA Giuseppe 1539 183 0.74 1.0 2.5 2.5
5 B 15 D MARRONE Vincenzo 1910 188 0.26 0.0 2.5 4.5
6 W 37 F BERNARDI Angelo 1560 162 0.71 1.0 3.5 2.5
7 W 12 D DISTASO Antonio 1980 258 0.18 0.0 3.5 4.5
var = 6, PRtg=1776 1776 3.27 3.5 16.0

24 E CARAMIA Antonio , K=30, Elo=1715, ID=107909
5° Trofeo Avis Open, Barletta, 27/08/2011, 27/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 56 0 LUCIBELLI MARCO 1440 275 0.83 1.0 1.0 2.0
2 B 10 D SANTERAMO Domenico 1983 268 0.17 0.0 1.0 4.0
3 W 60 F POGGIOLINI Davide 1407 308 0.86 1.0 2.0 3.0
4 B 47 F BRUNETTI Alberto 1470 245 0.80 0.0 2.0 4.5
5 W 38 F PELYUSHENKO Anton 1551 164 0.72 1.0 3.0 3.0
6 B 48 F CAPITANO Daniel 1467 248 0.81 1.0 4.0 4.0
7 W 6 C GORGOGLIONE Enrico 2168 400 0.08 0.0 4.0 5.0
var = -9, PRtg=1691 1641 4.27 4.0 17.0

25 E VECE Luigi , K=30, Elo=1712, ID=106170
5° Trofeo Avis Open, Barletta, 27/08/2011, 27/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 57 F FUMARULO Giuseppe 1437 275 0.83 1.0 1.0 3.5
2 W 7 C LATTANZIO Savino 2160 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 B 39 F RIZZI Daniele 1548 164 0.72 0.0 1.0 3.0
4 W 53 0 DAMICO ALESSANDRO 1440 272 0.83 1.0 2.0 2.0
5 B 49 F MININNI Saverio 1458 254 0.81 0.0 2.0 4.0
6 B 42 F MARTIRE Ruggiero 1533 179 0.73 0.0 2.0 3.0
7 W 45 F DAMATO Pasquale 1497 215 0.77 1.0 3.0 2.0
var = -54, PRtg=1532 1582 4.77 3.0 12.0

26 E ARDINO Alessandro , K=30, Elo=1707, ID=132313
5° Trofeo Avis Open, Barletta, 27/08/2011, 27/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 58 F CARLA' Christian 1428 279 0.84 1.0 1.0 1.5
2 B 12 D DISTASO Antonio 1980 273 0.17 0.0 1.0 4.5
3 W 29 E PELYUSHENKO Vladysla 1650 57 0.58 0.0 1.0 4.0
4 B 50 F FUMARULO Savino 1443 264 0.82 1.0 2.0 3.0
5 W 42 F MARTIRE Ruggiero 1533 174 0.73 1.0 3.0 3.0
6 B 49 F MININNI Saverio 1458 249 0.81 0.0 3.0 4.0
7 W 40 F CANNONE Alberto 1540 167 0.72 1.0 4.0 3.0
var = -21, PRtg=1626 1576 4.67 4.0 15.0

27 E DIVICCARO Domenico , K=30, Elo=1707, ID=130736
5° Trofeo Avis Open, Barletta, 27/08/2011, 27/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 59 F SANTERAMO Cristina 1428 279 0.84 1.0 1.0 3.5
2 W 9 D DI TRANI Sabino 1986 279 0.16 1.0 2.0 3.5
3 W 49 F MININNI Saverio 1458 249 0.81 1.0 3.0 4.0
4 B 8 C DE PALMA Michele 2099 392 0.08 0.0 3.0 5.5
5 W 12 D DISTASO Antonio 1980 273 0.17 0.5 3.5 4.5
6 B 15 D MARRONE Vincenzo 1910 203 0.24 0.0 3.5 4.5
7 W 14 C TOMMASELLI Giacomo 1910 203 0.24 0.0 3.5 4.5
var = 30, PRtg=1824 1824 2.54 3.5 19.5

28 E LOMBARDI Vincenzo , K=30, Elo=1689, ID=120545
5° Trofeo Avis Open, Barletta, 27/08/2011, 27/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 60 F POGGIOLINI Davide 1407 282 0.84 1.0 1.0 3.0
2 B 14 C TOMMASELLI Giacomo 1910 221 0.22 1.0 2.0 4.5
3 W 4 B CORATELLA Giuseppe 2321 400 0.08 0.0 2.0 5.5
4 B 57 F FUMARULO Giuseppe 1437 252 0.81 1.0 3.0 3.5
5 W 16 D DAMATO Michele A. 1827 138 0.31 0.0 3.0 5.0
6 B 19 E VITOBELLO Pasquale 1779 90 0.38 1.0 4.0 3.5
7 W 10 D SANTERAMO Domenico 1983 294 0.15 1.0 5.0 4.0
var = 66, PRtg=1967 1809 2.79 5.0 20.0

29 E PELYUSHENKO Vladysla, K=30, Elo=1650, ID=126071
5° Trofeo Avis Open, Barletta, 27/08/2011, 27/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 61 G MASTROLONARDO Andrea 1401 249 0.81 1.0 1.0 2.0
2 W 11 C RICCIO Luigi 1981 331 0.12 0.0 1.0 4.5
3 B 26 E ARDINO Alessandro 1707 57 0.42 1.0 2.0 4.0
4 W 13 C BEQIRAJ Ismail 1928 278 0.17 0.0 2.0 5.0
5 B 32 E DORONZO Michele 1623 27 0.54 0.0 2.0 3.0
6 W 45 F DAMATO Pasquale 1497 153 0.70 1.0 3.0 2.0
7 B 42 F MARTIRE Ruggiero 1533 117 0.66 1.0 4.0 3.0
var = 18, PRtg=1717 1667 3.42 4.0 15.0

30 E DI GIGLIO Giacinto , K=30, Elo=1649, ID=107651
5° Trofeo Avis Open, Barletta, 27/08/2011, 27/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 62 G FUCCILLI Simone 1395 254 0.81 1.0 1.0 1.0
2 B 49 F MININNI Saverio 1458 191 0.75 0.0 1.0 4.0
3 W 47 F BRUNETTI Alberto 1470 179 0.73 0.0 1.0 4.5
4 B 52 F HOXHA Artan 1440 209 0.77 0.0 1.0 4.0
5 W 44 Fx LUCIBELLI Andrea 1509 140 0.69 1.0 2.0 2.0
6 B 50 F FUMARULO Savino 1443 206 0.76 1.0 3.0 3.0
7 W 19 E VITOBELLO Pasquale 1779 130 0.32 0.5 3.5 3.5
var = -39, PRtg=1499 1499 4.83 3.5 12.5

31 E RIZZI Antonio , K=30, Elo=1647, ID=122842
5° Trofeo Avis Open, Barletta, 27/08/2011, 27/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 63 G SPINA Ezio 1317 330 0.88 1.0 1.0 1.0
2 W 13 C BEQIRAJ Ismail 1928 281 0.16 1.0 2.0 5.0
3 W 10 D SANTERAMO Domenico 1983 336 0.12 0.0 2.0 4.0
4 B 12 D DISTASO Antonio 1980 333 0.12 0.0 2.0 4.5
5 W 52 F HOXHA Artan 1440 207 0.77 1.0 3.0 4.0
6 B 14 C TOMMASELLI Giacomo 1910 263 0.18 0.5 3.5 4.5
7 W 20 E MASTROLONARDO France 1770 123 0.33 1.0 4.5 3.5
var = 57, PRtg=1863 1761 2.56 4.5 18.0

32 E DORONZO Michele , K=30, Elo=1623, ID=123511
5° Trofeo Avis Open, Barletta, 27/08/2011, 27/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 A SELETSKY Grigory 2505 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 9 D DI TRANI Sabino 1986 363 0.10 1.0 2.0 3.5
4 W 11 C RICCIO Luigi 1981 358 0.10 0.0 2.0 4.5
5 W 29 E PELYUSHENKO Vladysla 1650 27 0.46 1.0 3.0 4.0
6 B 21 E SAULLE Francesco 1761 138 0.31 0.0 3.0 4.5
7 W 18 E PASTORE Giuseppe 1788 165 0.28 0.0 3.0 4.0
var = 21, PRtg=1820 1945 1.33 3.0 14.0

33 F POGGIOLINI Alessandr, K=30, Elo=1596, ID=139033
5° Trofeo Avis Open, Barletta, 27/08/2011, 27/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 A GROMOVS Sergejs 2391 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 50 F FUMARULO Savino 1443 153 0.70 1.0 1.0 3.0
3 W 14 C TOMMASELLI Giacomo 1910 314 0.14 1.0 2.0 4.5
4 B 16 D DAMATO Michele A. 1827 231 0.21 0.5 2.5 5.0
5 B 20 E MASTROLONARDO France 1770 174 0.27 0.0 2.5 3.5
6 W 41 F CAFAGNA Giuseppe 1539 57 0.58 1.0 3.5 2.5
7 B 17 D SALVEMINI Fabio 1826 230 0.21 1.0 4.5 3.0
var = 69, PRtg=1917 1815 2.19 4.5 16.0

34 F GALENTINO Filippo , K=30, Elo=1593, ID=143397
5° Trofeo Avis Open, Barletta, 27/08/2011, 27/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 B LJUBISAVLJEVIC Zivoj 2358 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 51 E GAMMARROTA Vincenzo 1440 153 0.70 1.0 1.0 0.0
3 B 13 C BEQIRAJ Ismail 1928 335 0.12 0.0 1.0 5.0
4 W 56 0 LUCIBELLI MARCO 1440 153 0.70 1.0 2.0 2.0
5 B 57 F FUMARULO Giuseppe 1437 156 0.71 0.5 2.5 3.5
6 W 9 D DI TRANI Sabino 1986 393 0.08 0.0 2.5 3.5
7 B 59 F SANTERAMO Cristina 1428 165 0.72 0.0 2.5 3.5
var = -18, PRtg=1615 1717 3.11 2.5 11.5

35 E MESSINA Francesco , K=30, Elo=1578, ID=136445
5° Trofeo Avis Open, Barletta, 27/08/2011, 27/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 B CORATELLA Giuseppe 2321 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 52 F HOXHA Artan 1440 138 0.69 1.0 1.0 4.0
3 W 19 E VITOBELLO Pasquale 1779 201 0.24 0.0 1.0 3.5
4 B 60 F POGGIOLINI Davide 1407 171 0.73 0.0 1.0 3.0
5 B 45 F DAMATO Pasquale 1497 81 0.61 0.0 1.0 2.0
