Medie Maschili - GSS regionale 2011
Barletta - 09042011, 09042011
Tabellone al turno 6
ID | Team Name | Rtg | Origin | Federation | Scr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | De Nittis | 1582 | Barletta | --- | 11.0 | +W8 | +B4 | +W6 | =B2 | +W11 | +W3 |
2 | Manzoni Barletta | 1560 | Barletta | --- | 11.0 | +B9 | +W3 | +B7 | =W1 | +W6 | +B5 |
3 | Dizonno | 1495 | Triggiano | --- | 6.0 | +W10 | -B2 | +W14 | -B6 | +W4 | -B1 |
4 | De Ferrariis | 1479 | Galatone | --- | 6.0 | +B11 | -W1 | +B5 | -W7 | -B3 | +W12 |
5 | Aradeo Ist. Comprens | 1392 | Aradeo | --- | 6.0 | +W12 | -B6 | -W4 | +B8 | +B7 | -W2 |
6 | Moro | 1346 | Barletta | --- | 8.0 | +B13 | +W5 | -B1 | +W3 | -B2 | +W10 |
7 | Amedeo di Savoia Aos | 1308 | Martina Franca | --- | 7.0 | =W14 | +B10 | -W2 | +B4 | -W5 | +W8 |
8 | Quinto Ennio | 1242 | Lecce | --- | 5.0 | -B1 | +W13 | =B11 | -W5 | +W14 | -B7 |
9 | Da Vinci-Alighieri | 1200 | Brindisi | --- | 4.0 | -W2 | -B14 | =W12 | =B10 | +W13 | -B11 |
10 | Dante Alighieri | 1200 | Villa Castelli (BR) | --- | 5.0 | -B3 | -W7 | +B13 | =W9 | +W12 | -B6 |
11 | De Gasperi | 1200 | Corato | --- | 7.0 | -W4 | +B12 | =W8 | +B14 | -B1 | +W9 |
12 | Manzoni Massafra | 1200 | Massafra | --- | 1.0 | -B5 | -W11 | =B9 | -W13 | -B10 | -B4 |
13 | Pacuvio-Don Bosco | 1200 | Tuturano (BR) | --- | 2.0 | -W6 | -B8 | -W10 | +B12 | -B9 | -W14 |
14 | Pascoli | 1200 | Noicattaro | --- | 5.0 | =B7 | +W9 | -B3 | -W11 | -B8 | +B13 |
Generated by Vega