Cartellini Nazionali

6° OPER SEMILAMPO GEN. DELL'ERBA
TRANI, 13/09/2009, 13/09/2009
1 B DVIRNYY Daniyyl , K=20, Elo=2364, ID=118400
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 E MERICO Nicola 1688 350 0.89 1.0 1.0 2.5
2 B 22 D CAPUANO Francesca 1882 350 0.89 1.0 2.0 4.5
3 W 12 C LATTANZIO Savino 2046 318 0.87 1.0 3.0 4.5
4 B 10 C BEQIRAJ Ismail 2066 298 0.85 1.0 4.0 4.5
5 W 2 FM SULAJ ZEQIR 2333 31 0.54 1.0 5.0 6.0
6 B 4 B CAMPANILE Roberto 2157 207 0.77 1.0 6.0 6.0
7 W 8 C CAMPANILE Antonio 2096 268 0.83 0.5 6.5 5.5
var = 18, PRtg=2460 2038.3 5.64 6.5
6° OPER SEMILAMPO GEN. DELL'ERBA
TRANI, 13/09/2009, 13/09/2009
2 FM SULAJ ZEQIR , K=20, Elo=2333, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 E CETERA Nicola 1684 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 23 C BORINO Paolo 1881 350 0.89 1.0 2.0 4.5
3 B 13 C TOMMASELLI Giacomo 2036 297 0.85 1.0 3.0 5.5
4 W 9 C GORGOGLIONE Enrico 2096 237 0.80 1.0 4.0 4.5
5 B 1 B DVIRNYY Daniyyl 2364 31 0.46 0.0 4.0 6.5
6 W 37 E MONACO Daniele 1752 350 0.89 1.0 5.0 4.5
7 B 17 C DEL MASTRO Marco 2006 327 0.87 1.0 6.0 5.0
var = 8, PRtg=2283 1974.1 5.65 6.0
6° OPER SEMILAMPO GEN. DELL'ERBA
TRANI, 13/09/2009, 13/09/2009
3 B GRANALDI Alessandro , K=20, Elo=2286, ID=105740
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 E VITOBELLO Pasquale 1683 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 B 24 C CAPUTI Nicola 1875 350 0.89 1.0 2.0 4.5
3 W 14 C DE FAZIO Paolo 2026 260 0.82 0.0 2.0 4.5
4 B 26 D DI LASCIO Savino 1851 350 0.89 0.0 2.0 4.0
5 W 45 E CETERA Nicola 1684 350 0.89 1.0 3.0 4.0
6 B 34 E LEONE Clarissa 1772 350 0.89 1.0 4.0 4.5
7 W 38 D RINALDI Giuseppe 1733 350 0.89 0.5 4.5 4.5
var = -34, PRtg=1905 1803.4 6.16 4.5
6° OPER SEMILAMPO GEN. DELL'ERBA
TRANI, 13/09/2009, 13/09/2009
4 B CAMPANILE Roberto , K=20, Elo=2157, ID=106232
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 47 F RAGNO Roberto 1680 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 W 27 D GRECO Sara 1823 334 0.88 1.0 2.0 3.5
3 B 15 C DE PALMA Michele 2015 142 0.69 1.0 3.0 5.0
4 W 14 C DE FAZIO Paolo 2026 131 0.68 1.0 4.0 4.5
5 B 5 C ALTINI Nicola 2127 30 0.54 1.0 5.0 5.5
6 W 1 B DVIRNYY Daniyyl 2364 207 0.23 0.0 5.0 6.5
7 B 18 C DI BELLO Nicolo' 2003 154 0.71 1.0 6.0 5.0
var = 28, PRtg=2314 2005.4 4.62 6.0
6° OPER SEMILAMPO GEN. DELL'ERBA
TRANI, 13/09/2009, 13/09/2009
5 C ALTINI Nicola , K=30, Elo=2127, ID=121955
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 48 E ALTINI Ruggiero 1674 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 26 D DI LASCIO Savino 1851 276 0.83 0.5 1.5 4.0
3 W 32 E LAGHETTI Gaetano 1796 331 0.88 1.0 2.5 3.5
4 B 29 D VITERBO Luca 1811 316 0.87 1.0 3.5 3.0
5 W 4 B CAMPANILE Roberto 2157 30 0.46 0.0 3.5 6.0
6 B 14 C DE FAZIO Paolo 2026 101 0.64 1.0 4.5 4.5
7 W 12 C LATTANZIO Savino 2046 81 0.61 1.0 5.5 4.5
var = 9, PRtg=2138 1908.7 5.18 5.5
6° OPER SEMILAMPO GEN. DELL'ERBA
TRANI, 13/09/2009, 13/09/2009
6 C CAPITELLI Paolo , K=30, Elo=2125, ID=107169
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 49 E RIPA Francesco 1674 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 W 29 D VITERBO Luca 1811 314 0.86 0.5 1.5 3.0
3 B 43 E DE TOMA Francesco 1693 350 0.89 0.5 2.0 3.5
4 W 27 D GRECO Sara 1823 302 0.85 0.5 2.5 3.5
5 B 31 D SANTERAMO Domenico 1806 319 0.87 1.0 3.5 4.0
6 W 13 C TOMMASELLI Giacomo 2036 89 0.62 0.0 3.5 5.5
7 B 47 F RAGNO Roberto 1680 350 0.89 1.0 4.5 3.5
var = -42, PRtg=1891 1789.0 5.87 4.5
6° OPER SEMILAMPO GEN. DELL'ERBA
TRANI, 13/09/2009, 13/09/2009
7 C SALERNO Francesco , K=30, Elo=2106, ID=122589
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 50 E DI GIGLIO Giacinto 1664 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 28 D PALMITESSA Irene 1817 289 0.84 1.0 2.0 5.5
3 W 18 C DI BELLO Nicolo' 2003 103 0.64 0.0 2.0 5.0
4 B 30 E PALMITESSA Chiara 1809 297 0.85 1.0 3.0 3.5
5 W 24 C CAPUTI Nicola 1875 231 0.79 0.0 3.0 4.5
6 B 38 D RINALDI Giuseppe 1733 350 0.89 0.0 3.0 4.5
7 W 54 -- TEDESCO Angelo 1608 350 0.89 0.0 3.0 4.0
var = -84, PRtg=1737 1787.0 5.79 3.0
6° OPER SEMILAMPO GEN. DELL'ERBA
TRANI, 13/09/2009, 13/09/2009
8 C CAMPANILE Antonio , K=30, Elo=2096, ID=106231
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 51 E CARAMIA Antonio 1652 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 33 E PIZZI Gaetano 1781 315 0.86 1.0 2.0 4.5
3 B 17 C DEL MASTRO Marco 2006 90 0.62 1.0 3.0 5.0
4 W 18 C DI BELLO Nicolo' 2003 93 0.63 0.5 3.5 5.0
5 B 11 C CIAVARRA Luigi 2052 44 0.56 1.0 4.5 3.5
6 W 9 C GORGOGLIONE Enrico 2096 0 0.50 0.5 5.0 4.5
7 B 1 B DVIRNYY Daniyyl 2364 268 0.17 0.5 5.5 6.5
var = 39, PRtg=2223 1993.4 4.23 5.5
6° OPER SEMILAMPO GEN. DELL'ERBA
TRANI, 13/09/2009, 13/09/2009
9 C GORGOGLIONE Enrico , K=30, Elo=2096, ID=116717
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 52 E SCAGLIARINI Tomas 1647 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 30 E PALMITESSA Chiara 1809 287 0.84 1.0 2.0 3.5
3 W 20 D GARRAPA Gianluigi 1904 192 0.75 1.0 3.0 4.0
4 B 2 FM SULAJ ZEQIR 2333 237 0.20 0.0 3.0 6.0
5 W 26 D DI LASCIO Savino 1851 245 0.80 1.0 4.0 4.0
6 B 8 C CAMPANILE Antonio 2096 0 0.50 0.5 4.5 5.5
7 W 28 D PALMITESSA Irene 1817 279 0.84 0.0 4.5 5.5
var = -9, PRtg=2024 1922.4 4.82 4.5
6° OPER SEMILAMPO GEN. DELL'ERBA
TRANI, 13/09/2009, 13/09/2009
10 C BEQIRAJ Ismail , K=30, Elo=2066, ID=119790
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 53 E DIVICCARO Domenico 1623 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 35 E DISTASO Antonio 1764 302 0.85 1.0 2.0 4.0
3 B 19 C STRIPPOLI Michele 1964 102 0.64 1.0 3.0 4.0
4 W 1 B DVIRNYY Daniyyl 2364 298 0.15 0.0 3.0 6.5
5 B 18 C DI BELLO Nicolo' 2003 63 0.59 0.5 3.5 5.0
6 W 23 C BORINO Paolo 1881 185 0.74 1.0 4.5 4.5
7 B 13 C TOMMASELLI Giacomo 2036 30 0.54 0.0 4.5 5.5
var = 3, PRtg=2049 1947.9 4.40 4.5
6° OPER SEMILAMPO GEN. DELL'ERBA
TRANI, 13/09/2009, 13/09/2009
11 C CIAVARRA Luigi , K=30, Elo=2052, ID=127517
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 54 -- TEDESCO Angelo 1608 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 32 E LAGHETTI Gaetano 1796 256 0.81 0.5 1.5 3.5
3 W 74 F PRENCIPE Gaetano 1437 350 0.89 1.0 2.5 2.5
4 B 43 E DE TOMA Francesco 1693 350 0.89 1.0 3.5 3.5
5 W 8 C CAMPANILE Antonio 2096 44 0.44 0.0 3.5 5.5
6 B 28 D PALMITESSA Irene 1817 235 0.79 0.0 3.5 5.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.5 0.0
var = -36, PRtg=1798 1741.2 4.71 3.5
6° OPER SEMILAMPO GEN. DELL'ERBA
TRANI, 13/09/2009, 13/09/2009
12 C LATTANZIO Savino , K=30, Elo=2046, ID=124048
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 55 E ABBATANTUONO Oscar 1605 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 W 37 E MONACO Daniele 1752 294 0.85 1.0 2.0 4.5
3 B 1 B DVIRNYY Daniyyl 2364 318 0.13 0.0 2.0 6.5
4 W 33 E PIZZI Gaetano 1781 265 0.82 1.0 3.0 4.5
5 B 23 C BORINO Paolo 1881 165 0.72 0.5 3.5 4.5
6 W 43 E DE TOMA Francesco 1693 350 0.89 1.0 4.5 3.5
7 B 5 C ALTINI Nicola 2127 81 0.39 0.0 4.5 5.5
var = -6, PRtg=1988 1886.1 4.69 4.5
6° OPER SEMILAMPO GEN. DELL'ERBA
TRANI, 13/09/2009, 13/09/2009
13 C TOMMASELLI Giacomo , K=30, Elo=2036, ID=107167
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 56 E FORNELLI Paolo 1605 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 34 E LEONE Clarissa 1772 264 0.82 1.0 2.0 4.5
3 W 2 FM SULAJ ZEQIR 2333 297 0.15 0.0 2.0 6.0
4 B 28 D PALMITESSA Irene 1817 219 0.78 0.5 2.5 5.5
5 W 32 E LAGHETTI Gaetano 1796 240 0.80 1.0 3.5 3.5
6 B 6 C CAPITELLI Paolo 2125 89 0.38 1.0 4.5 4.5
7 W 10 C BEQIRAJ Ismail 2066 30 0.46 1.0 5.5 4.5
var = 36, PRtg=2160 1930.6 4.28 5.5
6° OPER SEMILAMPO GEN. DELL'ERBA
TRANI, 13/09/2009, 13/09/2009
14 C DE FAZIO Paolo , K=30, Elo=2026, ID=106992
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 57 F MESSINA Francesco 1599 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 W 41 E GERUNDINI Cataldo 1706 320 0.87 1.0 2.0 5.0
3 B 3 B GRANALDI Alessandro 2286 260 0.18 1.0 3.0 4.5
4 B 4 B CAMPANILE Roberto 2157 131 0.32 0.0 3.0 6.0
5 W 34 E LEONE Clarissa 1772 254 0.81 0.5 3.5 4.5
6 W 5 C ALTINI Nicola 2127 101 0.36 0.0 3.5 5.5
7 B 43 E DE TOMA Francesco 1693 333 0.88 1.0 4.5 3.5
var = 6, PRtg=2007 1905.7 4.31 4.5
6° OPER SEMILAMPO GEN. DELL'ERBA
TRANI, 13/09/2009, 13/09/2009
15 C DE PALMA Michele , K=30, Elo=2015, ID=112455
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 58 F SAULLE Francesco 1590 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 B 38 D RINALDI Giuseppe 1733 282 0.84 1.0 2.0 4.5
3 W 4 B CAMPANILE Roberto 2157 142 0.31 0.0 2.0 6.0
4 B 34 E LEONE Clarissa 1772 243 0.80 0.0 2.0 4.5
5 W 48 E ALTINI Ruggiero 1674 341 0.88 1.0 3.0 3.0
6 B 30 E PALMITESSA Chiara 1809 206 0.76 1.0 4.0 3.5
7 W 26 D DI LASCIO Savino 1851 164 0.72 1.0 5.0 4.0
var = -6, PRtg=1956 1798.0 5.20 5.0
6° OPER SEMILAMPO GEN. DELL'ERBA
TRANI, 13/09/2009, 13/09/2009
16 C ATTORRE Michele , K=30, Elo=2014, ID=119477
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 59 F DAMATO Michele A. 1584 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 43 E DE TOMA Francesco 1693 321 0.87 0.0 1.0 3.5
3 B 82 F CAFAGNA Giuseppe 1410 350 0.89 1.0 2.0 1.5
4 W 35 E DISTASO Antonio 1764 250 0.81 1.0 3.0 4.0
5 B 37 E MONACO Daniele 1752 262 0.82 0.0 3.0 4.5
6 W 55 E ABBATANTUONO Oscar 1605 350 0.89 0.5 3.5 3.5
7 B 33 E PIZZI Gaetano 1781 233 0.79 0.0 3.5 4.5
var = -75, PRtg=1655 1655.6 5.96 3.5
6° OPER SEMILAMPO GEN. DELL'ERBA
TRANI, 13/09/2009, 13/09/2009
17 C DEL MASTRO Marco , K=30, Elo=2006, ID=120289
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 60 F LOMBARDI Vincenzo 1584 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 B 40 E TALO' Angelo 1719 287 0.84 1.0 2.0 4.0
3 W 8 C CAMPANILE Antonio 2096 90 0.38 0.0 2.0 5.5
4 B 38 D RINALDI Giuseppe 1733 273 0.83 1.0 3.0 4.5
5 W 41 E GERUNDINI Cataldo 1706 300 0.85 1.0 4.0 5.0
6 B 19 C STRIPPOLI Michele 1964 42 0.56 1.0 5.0 4.0
7 W 2 FM SULAJ ZEQIR 2333 327 0.13 0.0 5.0 6.0
var = 15, PRtg=2034 1876.4 4.48 5.0
6° OPER SEMILAMPO GEN. DELL'ERBA
TRANI, 13/09/2009, 13/09/2009
18 C DI BELLO Nicolo' , K=30, Elo=2003, ID=104378
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 61 F DI PINTO Vincenzo 1581 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 87 G CALABRESE Daniele 1332 350 0.89 1.0 2.0 2.0
3 B 7 C SALERNO Francesco 2106 103 0.36 1.0 3.0 3.0
4 B 8 C CAMPANILE Antonio 2096 93 0.37 0.5 3.5 5.5
5 W 10 C BEQIRAJ Ismail 2066 63 0.41 0.5 4.0 4.5
6 B 24 C CAPUTI Nicola 1875 128 0.67 1.0 5.0 4.5
7 W 4 B CAMPANILE Roberto 2157 154 0.29 0.0 5.0 6.0
var = 33, PRtg=2045 1887.6 3.88 5.0
6° OPER SEMILAMPO GEN. DELL'ERBA
TRANI, 13/09/2009, 13/09/2009
19 C STRIPPOLI Michele , K=30, Elo=1964, ID=116202
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 62 F MARINACCIO Christian 1572 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 42 E CALEFATO Vincenzo 1694 270 0.83 1.0 2.0 3.0
3 W 10 C BEQIRAJ Ismail 2066 102 0.36 0.0 2.0 4.5
4 B 40 E TALO' Angelo 1719 245 0.80 1.0 3.0 4.0
5 B 46 E VITOBELLO Pasquale 1683 281 0.84 1.0 4.0 3.5
6 W 17 C DEL MASTRO Marco 2006 42 0.44 0.0 4.0 5.0
7 B 25 D BASILE Luca 1856 108 0.65 0.0 4.0 5.0
var = -24, PRtg=1849 1799.4 4.81 4.0
6° OPER SEMILAMPO GEN. DELL'ERBA
TRANI, 13/09/2009, 13/09/2009
20 D GARRAPA Gianluigi , K=30, Elo=1904, ID=109379
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 63 F ARDINO Alessandro 1548 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 21 D LOMBARDI Benedetto 1893 11 0.52 1.0 2.0 4.0
3 B 9 C GORGOGLIONE Enrico 2096 192 0.25 0.0 2.0 4.5
4 W 37 E MONACO Daniele 1752 152 0.70 0.0 2.0 4.5
5 B 55 E ABBATANTUONO Oscar 1605 299 0.85 0.0 2.0 3.5
6 W 67 F CANNONE Alberto 1507 350 0.89 1.0 3.0 3.0
7 B 58 F SAULLE Francesco 1590 314 0.86 1.0 4.0 3.5
var = -30, PRtg=1763 1713.0 4.96 4.0
6° OPER SEMILAMPO GEN. DELL'ERBA
TRANI, 13/09/2009, 13/09/2009
21 D LOMBARDI Benedetto , K=30, Elo=1893, ID=120547
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 64 F MASTROLONARDO France 1542 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 20 D GARRAPA Gianluigi 1904 11 0.48 0.0 1.0 4.0
3 W 46 E VITOBELLO Pasquale 1683 210 0.77 0.0 1.0 3.5
4 W 60 F LOMBARDI Vincenzo 1584 309 0.86 0.5 1.5 3.5
5 B 65 F PAOLILLO Gaia 1542 350 0.89 0.5 2.0 3.0
6 B 74 F PRENCIPE Gaetano 1437 350 0.89 1.0 3.0 2.5
7 W 50 E DI GIGLIO Giacinto 1664 229 0.79 1.0 4.0 3.0
var = -48, PRtg=1672 1622.3 5.57 4.0
6° OPER SEMILAMPO GEN. DELL'ERBA
TRANI, 13/09/2009, 13/09/2009
22 D CAPUANO Francesca , K=30, Elo=1882, ID=106990
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 65 F PAOLILLO Gaia 1542 340 0.88 1.0 1.0 3.0
2 W 1 B DVIRNYY Daniyyl 2364 350 0.11 0.0 1.0 6.5
3 B 49 E RIPA Francesco 1674 208 0.77 1.0 2.0 2.0
4 W 41 E GERUNDINI Cataldo 1706 176 0.73 0.0 2.0 5.0
5 B 81 F SESSA Francesco 1416 350 0.89 1.0 3.0 3.0
6 W 62 F MARINACCIO Christian 1572 310 0.86 1.0 4.0 3.0
7 B 37 E MONACO Daniele 1752 130 0.68 0.5 4.5 4.5
var = -12, PRtg=1820 1718.0 4.92 4.5
6° OPER SEMILAMPO GEN. DELL'ERBA
TRANI, 13/09/2009, 13/09/2009
23 C BORINO Paolo , K=30, Elo=1881, ID=107157
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 66 F MORRA Nicola 1509 350 0.89 1.0 1.0 1.0
2 B 2 FM SULAJ ZEQIR 2333 350 0.11 0.0 1.0 6.0
3 W 48 E ALTINI Ruggiero 1674 207 0.77 1.0 2.0 3.0
4 B 42 E CALEFATO Vincenzo 1694 187 0.74 1.0 3.0 3.0
5 W 12 C LATTANZIO Savino 2046 165 0.28 0.5 3.5 4.5
6 B 10 C BEQIRAJ Ismail 2066 185 0.26 0.0 3.5 4.5
7 W 36 E PASTORE Giuseppe 1758 123 0.67 1.0 4.5 3.5
var = 24, PRtg=1970 1868.6 3.72 4.5
6° OPER SEMILAMPO GEN. DELL'ERBA
TRANI, 13/09/2009, 13/09/2009
24 C CAPUTI Nicola , K=30, Elo=1875, ID=109401
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 67 F CANNONE Alberto 1507 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 3 B GRANALDI Alessandro 2286 350 0.11 0.0 1.0 4.5
3 B 51 E CARAMIA Antonio 1652 223 0.78 1.0 2.0 3.0
4 W 25 D BASILE Luca 1856 19 0.53 1.0 3.0 5.0
5 B 7 C SALERNO Francesco 2106 231 0.21 1.0 4.0 3.0
6 W 18 C DI BELLO Nicolo' 2003 128 0.33 0.0 4.0 5.0
7 W 57 F MESSINA Francesco 1599 276 0.83 0.5 4.5 4.5
var = 24, PRtg=1960 1858.4 3.68 4.5
6° OPER SEMILAMPO GEN. DELL'ERBA
TRANI, 13/09/2009, 13/09/2009
25 D BASILE Luca , K=30, Elo=1856, ID=107658
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 68 F DI PINTO Pietro 1488 350 0.89 0.5 0.5 2.5
2 B 36 E PASTORE Giuseppe 1758 98 0.63 1.0 1.5 3.5
3 W 26 D DI LASCIO Savino 1851 5 0.51 0.5 2.0 4.0
4 B 24 C CAPUTI Nicola 1875 19 0.47 0.0 2.0 4.5
5 W 49 E RIPA Francesco 1674 182 0.74 1.0 3.0 2.0
6 B 40 E TALO' Angelo 1719 137 0.68 1.0 4.0 4.0
7 W 19 C STRIPPOLI Michele 1964 108 0.35 1.0 5.0 4.0
var = 21, PRtg=1919 1761.3 4.27 5.0
6° OPER SEMILAMPO GEN. DELL'ERBA
TRANI, 13/09/2009, 13/09/2009
26 D DI LASCIO Savino , K=30, Elo=1851, ID=111299
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 69 F CASSANO Nicola 1473 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 W 5 C ALTINI Nicola 2127 276 0.17 0.5 1.5 5.5
3 B 25 D BASILE Luca 1856 5 0.49 0.5 2.0 5.0
4 W 3 B GRANALDI Alessandro 2286 350 0.11 1.0 3.0 4.5
5 B 9 C GORGOGLIONE Enrico 2096 245 0.20 0.0 3.0 4.5
6 W 29 D VITERBO Luca 1811 40 0.56 1.0 4.0 3.0
7 B 15 C DE PALMA Michele 2015 164 0.28 0.0 4.0 5.0
var = 39, PRtg=2002 1952.0 2.70 4.0
6° OPER SEMILAMPO GEN. DELL'ERBA
TRANI, 13/09/2009, 13/09/2009
27 D GRECO Sara , K=30, Elo=1823, ID=105823
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 70 F GALENTINO Filippo 1473 350 0.89 1.0 1.0 2.5
2 B 4 B CAMPANILE Roberto 2157 334 0.12 0.0 1.0 6.0
3 W 50 E DI GIGLIO Giacinto 1664 159 0.71 1.0 2.0 3.0
4 B 6 C CAPITELLI Paolo 2125 302 0.15 0.5 2.5 4.5
5 W 43 E DE TOMA Francesco 1693 130 0.68 0.0 2.5 3.5
6 B 57 F MESSINA Francesco 1599 224 0.78 0.0 2.5 4.5
7 W 74 F PRENCIPE Gaetano 1437 350 0.89 1.0 3.5 2.5
var = -21, PRtg=1735 1735.4 4.22 3.5
6° OPER SEMILAMPO GEN. DELL'ERBA
TRANI, 13/09/2009, 13/09/2009
28 D PALMITESSA Irene , K=30, Elo=1817, ID=121945
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 71 F MONTICELLI Luigi 1464 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 W 7 C SALERNO Francesco 2106 289 0.16 0.0 1.0 3.0
3 B 53 E DIVICCARO Domenico 1623 194 0.75 1.0 2.0 3.0
4 W 13 C TOMMASELLI Giacomo 2036 219 0.22 0.5 2.5 5.5
5 B 74 F PRENCIPE Gaetano 1437 350 0.89 1.0 3.5 2.5
6 W 11 C CIAVARRA Luigi 2052 235 0.21 1.0 4.5 3.5
7 B 9 C GORGOGLIONE Enrico 2096 279 0.16 1.0 5.5 4.5
var = 66, PRtg=2060 1830.6 3.28 5.5
6° OPER SEMILAMPO GEN. DELL'ERBA
TRANI, 13/09/2009, 13/09/2009
29 D VITERBO Luca , K=30, Elo=1811, ID=107160
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 72 F BERNARDI Angelo 1449 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 B 6 C CAPITELLI Paolo 2125 314 0.14 0.5 1.5 4.5
3 W 79 F PALMIERI Valentina 1419 350 0.89 1.0 2.5 2.0
4 W 5 C ALTINI Nicola 2127 316 0.13 0.0 2.5 5.5
5 B 62 F MARINACCIO Christian 1572 239 0.80 0.5 3.0 3.0
6 B 26 D DI LASCIO Savino 1851 40 0.44 0.0 3.0 4.0
7 W 59 F DAMATO Michele A. 1584 227 0.79 0.0 3.0 4.0
var = -33, PRtg=1682 1732.4 4.08 3.0
6° OPER SEMILAMPO GEN. DELL'ERBA
TRANI, 13/09/2009, 13/09/2009
30 E PALMITESSA Chiara , K=30, Elo=1809, ID=116729
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 73 F DIFRONZO Andrea 1444 350 0.89 1.0 1.0 1.0
2 W 9 C GORGOGLIONE Enrico 2096 287 0.16 0.0 1.0 4.5
3 B 55 E ABBATANTUONO Oscar 1605 204 0.76 1.0 2.0 3.5
4 W 7 C SALERNO Francesco 2106 297 0.15 0.0 2.0 3.0
5 B 35 E DISTASO Antonio 1764 45 0.56 1.0 3.0 4.0
6 W 15 C DE PALMA Michele 2015 206 0.24 0.0 3.0 5.0
7 B 46 E VITOBELLO Pasquale 1683 126 0.67 0.5 3.5 3.5
var = 3, PRtg=1816 1816.1 3.43 3.5
6° OPER SEMILAMPO GEN. DELL'ERBA
TRANI, 13/09/2009, 13/09/2009
31 D SANTERAMO Domenico , K=30, Elo=1806, ID=133664
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 74 F PRENCIPE Gaetano 1437 350 0.89 0.0 0.0 2.5
2 W 47 F RAGNO Roberto 1680 126 0.67 0.5 0.5 3.5
3 B 87 G CALABRESE Daniele 1332 350 0.89 1.0 1.5 2.0
4 B 58 F SAULLE Francesco 1590 216 0.78 1.0 2.5 3.5
5 W 6 C CAPITELLI Paolo 2125 319 0.13 0.0 2.5 4.5
6 B 50 E DI GIGLIO Giacinto 1664 142 0.69 0.5 3.0 3.0
7 W 61 F DI PINTO Vincenzo 1581 225 0.78 1.0 4.0 3.0
var = -24, PRtg=1679 1629.9 4.83 4.0
6° OPER SEMILAMPO GEN. DELL'ERBA
TRANI, 13/09/2009, 13/09/2009
32 E LAGHETTI Gaetano , K=30, Elo=1796, ID=107158
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 75 F PELLEGRINO Tommaso 1431 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 11 C CIAVARRA Luigi 2052 256 0.19 0.5 1.5 3.5
3 B 5 C ALTINI Nicola 2127 331 0.12 0.0 1.5 5.5
4 W 65 F PAOLILLO Gaia 1542 254 0.81 1.0 2.5 3.0
5 B 13 C TOMMASELLI Giacomo 2036 240 0.20 0.0 2.5 5.5
6 W 47 F RAGNO Roberto 1680 116 0.66 0.0 2.5 3.5
7 B 81 F SESSA Francesco 1416 350 0.89 1.0 3.5 3.0
var = -9, PRtg=1754 1754.9 3.76 3.5
6° OPER SEMILAMPO GEN. DELL'ERBA
TRANI, 13/09/2009, 13/09/2009
33 E PIZZI Gaetano , K=30, Elo=1781, ID=106994
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 76 Fx GIANNUZZI Christian 1428 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 8 C CAMPANILE Antonio 2096 315 0.14 0.0 1.0 5.5
3 W 52 E SCAGLIARINI Tomas 1647 134 0.68 1.0 2.0 3.0
4 B 12 C LATTANZIO Savino 2046 265 0.18 0.0 2.0 4.5
5 W 51 E CARAMIA Antonio 1652 129 0.67 0.5 2.5 3.0
6 B 44 E MERICO Nicola 1688 93 0.63 1.0 3.5 2.5
7 W 16 C ATTORRE Michele 2014 233 0.21 1.0 4.5 3.5
var = 33, PRtg=1897 1795.9 3.40 4.5
6° OPER SEMILAMPO GEN. DELL'ERBA
TRANI, 13/09/2009, 13/09/2009
34 E LEONE Clarissa , K=30, Elo=1772, ID=112459
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 77 F STRIPPOLI Claudio 1422 350 0.89 1.0 1.0 2.5
2 W 13 C TOMMASELLI Giacomo 2036 264 0.18 0.0 1.0 5.5
3 B 59 F DAMATO Michele A. 1584 188 0.74 1.0 2.0 4.0
