6° OPER SEMILAMPO GEN. DELL'ERBA

TRANI - 13/09/2009, 13/09/2009

Tabellone al turno 7

ID T NAME Rtg Fed Pts 1234567
1 B DVIRNYY Daniyyl 2364 TV_ 6.5+ 44 + 22 + 12 + 10 + 2 + 4 = 8
2 FM SULAJ ZEQIR 2333 --- 6.0+ 45 + 23 + 13 + 9 - 1 + 37 + 17
3 B GRANALDI Alessandro 2286 TA_ 4.5+ 46 + 24 - 14 - 26 + 45 + 34 = 38
4 B CAMPANILE Roberto 2157 TA_ 6.0+ 47 + 27 + 15 + 14 + 5 - 1 + 18
5 C ALTINI Nicola 2127 BA_ 5.5+ 48 = 26 + 32 + 29 - 4 + 14 + 12
6 C CAPITELLI Paolo 2125 BA_ 4.5+ 49 = 29 = 43 = 27 + 31 - 13 + 47
7 C SALERNO Francesco 2106 BA_ 3.0+ 50 + 28 - 18 + 30 - 24 - 38 - 54
8 C CAMPANILE Antonio 2096 TA_ 5.5+ 51 + 33 + 17 = 18 + 11 = 9 = 1
9 C GORGOGLIONE Enrico 2096 BA_ 4.5+ 52 + 30 + 20 - 2 + 26 = 8 - 28
10 C BEQIRAJ Ismail 2066 BA_ 4.5+ 53 + 35 + 19 - 1 = 18 + 23 - 13
11 C CIAVARRA Luigi 2052 FG_ 3.5+ 54 = 32 + 74 + 43 - 8 - 28 -BYE
12 C LATTANZIO Savino 2046 BT_ 4.5+ 55 + 37 - 1 + 33 = 23 + 43 - 5
13 C TOMMASELLI Giacomo 2036 BA_ 5.5+ 56 + 34 - 2 = 28 + 32 + 6 + 10
14 C DE FAZIO Paolo 2026 BA_ 4.5+ 57 + 41 + 3 - 4 = 34 - 5 + 43
15 C DE PALMA Michele 2015 BA_ 5.0+ 58 + 38 - 4 - 34 + 48 + 30 + 26
16 C ATTORRE Michele 2014 BA_ 3.5+ 59 - 43 + 82 + 35 - 37 = 55 - 33
17 C DEL MASTRO Marco 2006 BA_ 5.0+ 60 + 40 - 8 + 38 + 41 + 19 - 2
18 C DI BELLO Nicolo' 2003 BA_ 5.0+ 61 + 87 + 7 = 8 = 10 + 24 - 4
19 C STRIPPOLI Michele 1964 BA_ 4.0+ 62 + 42 - 10 + 40 + 46 - 17 - 25
20 D GARRAPA Gianluigi 1904 BA_ 4.0+ 63 + 21 - 9 - 37 - 55 + 67 + 58
21 D LOMBARDI Benedetto 1893 BA_ 4.0+ 64 - 20 - 46 = 60 = 65 + 74 + 50
22 D CAPUANO Francesca 1882 BA_ 4.5+ 65 - 1 + 49 - 41 + 81 + 62 = 37
23 C BORINO Paolo 1881 BN_ 4.5+ 66 - 2 + 48 + 42 = 12 - 10 + 36
24 C CAPUTI Nicola 1875 BA_ 4.5+ 67 - 3 + 51 + 25 + 7 - 18 = 57
25 D BASILE Luca 1856 BA_ 5.0= 68 + 36 = 26 - 24 + 49 + 40 + 19
26 D DI LASCIO Savino 1851 BA_ 4.0+ 69 = 5 = 25 + 3 - 9 + 29 - 15
27 D GRECO Sara 1823 TA_ 3.5+ 70 - 4 + 50 = 6 - 43 - 57 + 74
28 D PALMITESSA Irene 1817 BA_ 5.5+ 71 - 7 + 53 = 13 + 74 + 11 + 9
29 D VITERBO Luca 1811 BA_ 3.0+ 72 = 6 + 79 - 5 = 62 - 26 - 59
30 E PALMITESSA Chiara 1809 BA_ 3.5+ 73 - 9 + 55 - 7 + 35 - 15 = 46
31 D SANTERAMO Domenico 1806 BA_ 4.0- 74 = 47 + 87 + 58 - 6 = 50 + 61
32 E LAGHETTI Gaetano 1796 BA_ 3.5+ 75 = 11 - 5 + 65 - 13 - 47 + 81
33 E PIZZI Gaetano 1781 BA_ 4.5+ 76 - 8 + 52 - 12 = 51 + 44 + 16
34 E LEONE Clarissa 1772 BA_ 4.5+ 77 - 13 + 59 + 15 = 14 - 3 + 55
35 E DISTASO Antonio 1764 BT_ 4.0+BYE - 10 + 54 - 16 - 30 + 49 + 53
36 E PASTORE Giuseppe 1758 BA_ 3.5= 79 - 25 - 65 + 77 + 82 + 70 - 23
37 E MONACO Daniele 1752 BA_ 4.5+ 80 - 12 + 56 + 20 + 16 - 2 = 22
38 D RINALDI Giuseppe 1733 BT_ 4.5+ 81 - 15 + 61 - 17 + 52 + 7 = 3
39 E DORONZO Michele 1719 BT_ 2.0- 82 - 63 - 75 + 68 + 69 - 56 - 67
40 E TALO' Angelo 1719 BA_ 4.0+ 83 - 17 + 63 - 19 + 56 - 25 + 62
41 E GERUNDINI Cataldo 1706 BT_ 5.0+ 84 - 14 + 57 + 22 - 17 + 46 +BYE
42 E CALEFATO Vincenzo 1694 BA_ 3.0+ 85 - 19 + 86 - 23 - 57 - 59 + 49
43 E DE TOMA Francesco 1693 BA_ 3.5+ 86 + 16 = 6 - 11 + 27 - 12 - 14
44 E MERICO Nicola 1688 LE_ 2.5- 1 + 67 + 45 - 46 = 58 - 33 - 60
45 E CETERA Nicola 1684 TA_ 4.0- 2 + 64 - 44 + 61 - 3 + 63 + 56
46 E VITOBELLO Pasquale 1683 BA_ 3.5- 3 + 69 + 21 + 44 - 19 - 41 = 30
47 F RAGNO Roberto 1680 BA_ 3.5- 4 = 31 - 62 + 64 + 60 + 32 - 6
48 E ALTINI Ruggiero 1674 BA_ 3.0- 5 + 71 - 23 + 69 - 15 - 81 + 85
49 E RIPA Francesco 1674 LE_ 2.0- 6 + 66 - 22 + 63 - 25 - 35 - 42
50 E DI GIGLIO Giacinto 1664 BA_ 3.0- 7 + 73 - 27 + 75 = 70 = 31 - 21
51 E CARAMIA Antonio 1652 TA_ 3.0- 8 + 70 - 24 + 67 = 33 - 58 = 64
52 E SCAGLIARINI Tomas 1647 BA_ 3.0- 9 + 75 - 33 + 71 - 38 = 72 = 84
53 E DIVICCARO Domenico 1623 BT_ 3.0- 10 + 72 - 28 - 70 + 84 + 79 - 35
54 -- TEDESCO Angelo 1608 BA_ 4.0- 11 + 77 - 35 - 81 + 86 + 87 + 7
55 E ABBATANTUONO Oscar 1605 BA_ 3.5- 12 + 76 - 30 + 72 + 20 = 16 - 34
56 E FORNELLI Paolo 1605 BT_ 3.0- 13 + 81 - 37 + 86 - 40 + 39 - 45
57 F MESSINA Francesco 1599 BA_ 4.5- 14 +BYE - 41 + 87 + 42 + 27 = 24
58 F SAULLE Francesco 1590 BA_ 3.5- 15 + 83 + 60 - 31 = 44 + 51 - 20
59 F DAMATO Michele A. 1584 BA_ 4.0- 16 + 80 - 34 = 84 = 79 + 42 + 29
60 F LOMBARDI Vincenzo 1584 BA_ 3.5- 17 + 85 - 58 = 21 - 47 + 68 + 44
61 F DI PINTO Vincenzo 1581 OR_ 3.0- 18 + 84 - 38 - 45 + 71 + 65 - 31
62 F MARINACCIO Christian 1572 BA_ 3.0- 19 = 65 + 47 + 82 = 29 - 22 - 40
63 F ARDINO Alessandro 1548 BA_ 3.0- 20 + 39 - 40 - 49 + 73 - 45 + 87
64 F MASTROLONARDO France 1542 BA_ 3.0- 21 - 45 = 77 - 47 + 83 + 82 = 51
65 F PAOLILLO Gaia 1542 BA_ 3.0- 22 = 62 + 36 - 32 = 21 - 61 + 79
66 F MORRA Nicola 1509 BT_ 1.0- 23 - 49 - 81 + 83 - 87 - 85 - 77
67 F CANNONE Alberto 1507 BT_ 3.0- 24 - 44 + 68 - 51 + 76 - 20 + 39
68 F DI PINTO Pietro 1488 BT_ 2.5= 25 - 79 - 67 - 39 + 77 - 60 + 82
69 F CASSANO Nicola 1473 BA_ 2.0- 26 - 46 + 76 - 48 - 39 + 86 - 75
70 F GALENTINO Filippo 1473 BA_ 2.5- 27 - 51 + 83 + 53 = 50 - 36 - 72
71 F MONTICELLI Luigi 1464 BA_ 2.0- 28 - 48 + 80 - 52 - 61 - 84 + 73
72 F BERNARDI Angelo 1449 BA_ 3.5- 29 - 53 + 85 - 55 + 75 = 52 + 70
73 F DIFRONZO Andrea 1444 BA 1.0- 30 - 50 - 84 + 80 - 63 - 75 - 71
74 F PRENCIPE Gaetano 1437 BA_ 2.5+ 31 = 82 - 11 + 79 - 28 - 21 - 27
75 F PELLEGRINO Tommaso 1431 BA_ 3.0- 32 - 52 + 39 - 50 - 72 + 73 + 69
76 Fx GIANNUZZI Christian 1428 BT_ 2.0- 33 - 55 - 69 + 85 - 67 - 77 + 83
77 F STRIPPOLI Claudio 1422 BA_ 2.5- 34 - 54 = 64 - 36 - 68 + 76 + 66
78 Fx DINOIA Mattia Pio(W) 1422 BA_ 0.0-BYE -BYE -- -- -- -- --
79 F PALMIERI Valentina 1419 BA_ 2.0= 36 + 68 - 29 - 74 = 59 - 53 - 65
80 F DELL'OLIO Girolamo 1416 BT_ 1.5- 37 - 59 - 71 - 73 - 85 = 83 + 86
81 F SESSA Francesco 1416 AV_ 3.0- 38 - 56 + 66 + 54 - 22 + 48 - 32
82 F CAFAGNA Giuseppe 1410 BT_ 1.5+ 39 = 74 - 16 - 62 - 36 - 64 - 68
83 F MASTROTOTARO Leonard 1410 BA_ 0.5- 40 - 58 - 70 - 66 - 64 = 80 - 76
84 F DAMATO Pasquale 1392 BA_ 3.0- 41 - 61 + 73 = 59 - 53 + 71 = 52
85 G BOCCASILE Sergio 1392 BA_ 2.0- 42 - 60 - 72 - 76 + 80 + 66 - 48
86 G MASTROLONARDO Andrea 1371 BA_ 1.0- 43 +BYE - 42 - 56 - 54 - 69 - 80
87 G CALABRESE Daniele 1332 BT_ 2.0+BYE - 18 - 31 - 57 + 66 - 54 - 63

Generated by Vega