myTournament
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 7
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 POMILIO Riccardo (4.5)5 0 - 12(5.5) NICOLO' FILIPPO
2 BECCARINI GIACOMO (5.5)4 1 - 08(4.0) LORETI Andrea
3 DAVI Alessandro (4.0)1 1 - 012(4.0) ARENA Ignazio
4 BERNARDINI Tommaso (4.0)3 1 - 013(4.0) DORONZO Luigi
5 ALBINI Federico (4.0)11 0 - 117(4.0) TITZE Leo
6 PELLEGRINO Giovanni (3.5)23 0 - 114(3.5) CARLI Federico
7 POMILIO Umberto (3.0)6 ½ - ½7(3.5) DAMICO Alessandro
8 ROTONDARO ALBERTO (3.0)29 1 - 010(3.0) DI NEZIO Tommaso
9 FRANCAVILLA Pierluigi (3.0)16 1 - 022(3.0) PELLIZZIERI Fabio Angelo
10 PELLEGRINO Laura (3.0)24 1 - 019(2.0) UNGUREANU Marcela
11 PELLEGRINO Carlo (2.0)21 0 - 115(2.0) CIUFOLINI SIRIO
12 BETTASSA Fabio (2.0)18 1 - 026(2.0) IOSIPESCU Luca Daniel
13 FILIP ALEXANDRU (2.0)20 1 - 027(2.0) GOLA Giorgio
14 PICARIELLO Marco (2.0)28 0 - 125(1.0) BAIOCCHI Francesco

I seguenti giocatori sono assenti:

9 SANTERAMO Claudia


Generated by Vega