myTournament
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 6
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 NICOLO' FILIPPO (4.5)2 1 - 03(4.0) BERNARDINI Tommaso
2 ARENA Ignazio (4.0)12 0 - 14(4.5) BECCARINI GIACOMO
3 TITZE Leo (4.0)17 0 - 15(3.5) POMILIO Riccardo
4 CARLI Federico (3.5)14 0 - 11(3.0) DAVI Alessandro
5 DORONZO Luigi (3.0)13 1 - 06(3.0) POMILIO Umberto
6 LORETI Andrea (3.0)8 1 - 016(3.0) FRANCAVILLA Pierluigi
7 PELLIZZIERI Fabio Angelo (3.0)22 0 - 111(3.0) ALBINI Federico
8 DAMICO Alessandro (2.5)7 1 - 020(2.0) FILIP ALEXANDRU
9 PELLEGRINO Giovanni (2.5)23 1 - 021(2.0) PELLEGRINO Carlo
10 DI NEZIO Tommaso (2.0)10 1 - 028(2.0) PICARIELLO Marco
11 CIUFOLINI SIRIO (2.0)15 0 - 129(2.0) ROTONDARO ALBERTO
12 GOLA Giorgio (2.0)27 0 - 124(2.0) PELLEGRINO Laura
13 UNGUREANU Marcela (1.0)19 1 - 09(1.0) SANTERAMO Claudia
14 BAIOCCHI Francesco (1.0)25 0 - 118(1.0) BETTASSA Fabio
15 IOSIPESCU Luca Daniel (1.0)26 1F-0F0(0.0) BYE


Generated by Vega