myTournament
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 5
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 BECCARINI GIACOMO (4.0)4 ½ - ½2(4.0) NICOLO' FILIPPO
2 DAVI Alessandro (3.0)1 0 - 117(3.0) TITZE Leo
3 BERNARDINI Tommaso (3.0)3 1 - 022(3.0) PELLIZZIERI Fabio Angelo
4 ARENA Ignazio (3.0)12 1 - 08(3.0) LORETI Andrea
5 POMILIO Riccardo (2.5)5 1 - 07(2.5) DAMICO Alessandro
6 CARLI Federico (2.5)14 1 - 010(2.0) DI NEZIO Tommaso
7 POMILIO Umberto (2.0)6 1 - 027(2.0) GOLA Giorgio
8 ROTONDARO ALBERTO (2.0)29 0 - 111(2.0) ALBINI Federico
9 DORONZO Luigi (2.0)13 1 - 021(2.0) PELLEGRINO Carlo
10 FRANCAVILLA Pierluigi (2.0)16 1 - 028(2.0) PICARIELLO Marco
11 BETTASSA Fabio (1.0)18 0 - 123(1.5) PELLEGRINO Giovanni
12 SANTERAMO Claudia (1.0)9 0 - 124(1.0) PELLEGRINO Laura
13 IOSIPESCU Luca Daniel (1.0)26 0 - 115(1.0) CIUFOLINI SIRIO
14 FILIP ALEXANDRU (1.0)20 1 - 025(1.0) BAIOCCHI Francesco
15 UNGUREANU Marcela (0.0)19 1F-0F0(0.0) BYE


Generated by Vega