myTournament
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 4
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 NICOLO' FILIPPO (3.0)2 1 - 012(3.0) ARENA Ignazio
2 BECCARINI GIACOMO (3.0)4 1 - 014(2.5) CARLI Federico
3 ALBINI Federico (2.0)11 0 - 11(2.0) DAVI Alessandro
4 FRANCAVILLA Pierluigi (2.0)16 0 - 13(2.0) BERNARDINI Tommaso
5 TITZE Leo (2.0)17 1 - 06(2.0) POMILIO Umberto
6 LORETI Andrea (2.0)8 1 - 013(2.0) DORONZO Luigi
7 DI NEZIO Tommaso (2.0)10 0 - 122(2.0) PELLIZZIERI Fabio Angelo
8 PELLEGRINO Giovanni (1.5)23 0 - 15(1.5) POMILIO Riccardo
9 CIUFOLINI SIRIO (1.0)15 0 - 17(1.5) DAMICO Alessandro
10 GOLA Giorgio (1.0)27 1 - 09(1.0) SANTERAMO Claudia
11 PICARIELLO Marco (1.0)28 1 - 018(1.0) BETTASSA Fabio
12 PELLEGRINO Carlo (1.0)21 1 - 026(1.0) IOSIPESCU Luca Daniel
13 BAIOCCHI Francesco (1.0)25 0 - 129(1.0) ROTONDARO ALBERTO
14 UNGUREANU Marcela (0.0)19 0 - 120(0.0) FILIP ALEXANDRU
15 PELLEGRINO Laura (0.0)24 1F-0F0(0.0) BYE


Generated by Vega