myTournament
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 3
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 DAVI Alessandro (2.0)1 0 - 14(2.0) BECCARINI GIACOMO
2 POMILIO Umberto (2.0)6 0 - 12(2.0) NICOLO' FILIPPO
3 POMILIO Riccardo (1.5)5 0 - 112(2.0) ARENA Ignazio
4 DAMICO Alessandro (1.5)7 0 - 114(1.5) CARLI Federico
5 BERNARDINI Tommaso (1.0)3 1 - 023(1.5) PELLEGRINO Giovanni
6 IOSIPESCU Luca Daniel (1.0)26 0 - 18(1.0) LORETI Andrea
7 SANTERAMO Claudia (1.0)9 0 - 117(1.0) TITZE Leo
8 DI NEZIO Tommaso (1.0)10 1 - 025(1.0) BAIOCCHI Francesco
9 ALBINI Federico (1.0)11 1 - 027(1.0) GOLA Giorgio
10 DORONZO Luigi (1.0)13 1 - 028(1.0) PICARIELLO Marco
11 ROTONDARO ALBERTO (1.0)29 0 - 116(1.0) FRANCAVILLA Pierluigi
12 PELLIZZIERI Fabio Angelo (1.0)22 1 - 019(0.0) UNGUREANU Marcela
13 PELLEGRINO Laura (0.0)24 0 - 115(0.0) CIUFOLINI SIRIO
14 BETTASSA Fabio (0.0)18 1 - 020(0.0) FILIP ALEXANDRU
15 PELLEGRINO Carlo (0.0)21 1F-0F0(0.0) BYE


Generated by Vega