myTournament
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 2
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 LORETI Andrea (1.0)8 0 - 11(1.0) DAVI Alessandro
2 NICOLO' FILIPPO (1.0)2 1 - 010(1.0) DI NEZIO Tommaso
3 ARENA Ignazio (1.0)12 1 - 03(1.0) BERNARDINI Tommaso
4 BECCARINI GIACOMO (1.0)4 1 - 013(1.0) DORONZO Luigi
5 CARLI Federico (1.0)14 ½ - ½5(1.0) POMILIO Riccardo
6 POMILIO Umberto (1.0)6 1 - 029(1.0) ROTONDARO ALBERTO
7 PELLEGRINO Giovanni (1.0)23 ½ - ½7(1.0) DAMICO Alessandro
8 BAIOCCHI Francesco (1.0)25 0 - 19(0.0) SANTERAMO Claudia
9 FILIP ALEXANDRU (0.0)20 0 - 111(0.0) ALBINI Federico
10 CIUFOLINI SIRIO (0.0)15 0 - 122(0.0) PELLIZZIERI Fabio Angelo
11 PELLEGRINO Carlo (0.0)21 0 - 116(0.0) FRANCAVILLA Pierluigi
12 TITZE Leo (0.0)17 1 - 024(0.0) PELLEGRINO Laura
13 GOLA Giorgio (0.0)27 1 - 018(0.0) BETTASSA Fabio
14 UNGUREANU Marcela (0.0)19 0 - 126(0.0) IOSIPESCU Luca Daniel
15 PICARIELLO Marco (0.0)28 1F-0F0(0.0) BYE


Generated by Vega