myTournament
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 1
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 DAVI Alessandro (0.0)1 1 - 015(0.0) CIUFOLINI SIRIO
2 FRANCAVILLA Pierluigi (0.0)16 0 - 12(0.0) NICOLO' FILIPPO
3 BERNARDINI Tommaso (0.0)3 1 - 017(0.0) TITZE Leo
4 BETTASSA Fabio (0.0)18 0 - 14(0.0) BECCARINI GIACOMO
5 POMILIO Riccardo (0.0)5 1 - 019(0.0) UNGUREANU Marcela
6 FILIP ALEXANDRU (0.0)20 0 - 16(0.0) POMILIO Umberto
7 DAMICO Alessandro (0.0)7 1 - 021(0.0) PELLEGRINO Carlo
8 PELLIZZIERI Fabio Angelo (0.0)22 0 - 18(0.0) LORETI Andrea
9 SANTERAMO Claudia (0.0)9 0 - 123(0.0) PELLEGRINO Giovanni
10 PELLEGRINO Laura (0.0)24 0 - 110(0.0) DI NEZIO Tommaso
11 ALBINI Federico (0.0)11 0 - 125(0.0) BAIOCCHI Francesco
12 IOSIPESCU Luca Daniel (0.0)26 0 - 112(0.0) ARENA Ignazio
13 DORONZO Luigi (0.0)13 1 - 027(0.0) GOLA Giorgio
14 PICARIELLO Marco (0.0)28 0 - 114(0.0) CARLI Federico
15 ROTONDARO ALBERTO (0.0)29 1F-0F0(0.0) BYE


Generated by Vega