Camp. Amatoriale provinciale Bat

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 4.5 1 45M ANTOLINI Flavio 0 366 45M 14.0 16.0 0.0
2 4.5 6 NC DORONZO Vincenzo Rosario 0 366 out 13.5 15.0 0.0
3 4.0 2 NC ANTOLINI Riccardo 0 240 out 13.5 15.0 0.0
4 3.5 5 123 DIPALMA Mattia 0 149 123 11.0 13.0 0.0
5 3.0 19 NC SPINA Ezio 0 72 out 15.0 17.5 0.0
6 3.0 17 45M SCHINAIA Roberto 0 72 45M 12.5 14.0 0.0
7 3.0 8 45M LISO Aurora 0 72 45M 12.0 12.5 0.0
8 3.0 4 123 DI FRANCO Francesco 0 72 123 11.0 12.5 0.0
9 3.0 10 NC LISO Gianluca 0 72 0ut 11.0 11.5 0.0
10 2.5 11 45M LISO Martina 0 0 45M 11.0 11.5 0.0
11 2.5 7 123 FUZIO Antonio 0 0 123 10.0 11.5 0.0
12 2.0 16 123 MARTINELLI Daniele 0 -193 123 12.0 13.5 0.0
13 2.0 15 123 MARINO Riccardo 0 -72 123 12.0 12.5 0.0
14 2.0 3 45M CASSANO Sonia 0 -72 45M 11.0 11.5 0.0
15 2.0 18 123 SCHINAIA Valentina 0 -193 123 10.5 12.0 0.0
16 2.0 14 123 MARINO Ilenia 0 -193 123 9.0 9.5 0.0
17 1.5 12 123 LISO Nicola 0 -149 123 9.5 10.0 0.0
18 1.0 13 NC MARINO Giuseppe 0 -800 out 9.5 10.5 0.0
19 1.0 9 123 LISO Gianicola 0 -800 123 8.0 8.5 0.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA)