Under 18 - 20

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed S-B Buc1 BucT ARO APRO
1 4.0 5 E2N BRUNETTI Alberto 1755 2130 BA 8.00 10.5 11.0 1889.8 1807.8
2 4.0 3 D1N SANTERAMO Alessia Ca 1833 2114 VT 8.00 10.5 11.0 1874.2 1811.0
3 3.0 2 C1N LOMBARDI Vincenzo 1983 1916 BT 4.00 11.5 12.0 1844.2 1850.6
4 2.0 6 E1N POGGIOLINI Alessandr 1668 1835 BA 5.00 12.5 13.0 1907.2 1866.8
5 1.5 1 BCM VARVAGLIONE Antonio 2186 1655 TA 1.50 13.0 13.5 1803.6 1902.8
6 0.5 4 E1N QUARTO Silvano 1779 1519 BT 1.00 13.0 14.5 1885.0 1930.0

Generated by Vega