Under 14

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 5.5 1 E2N DAMATO Pasquale 1656 1870 BT 18.0 19.0 1469.0
2 4.5 3 FNC DAMIANO Francesco 1509 1681 LE 18.0 19.5 1488.0
3 4.0 5 FNC RINALDI Alessandro 1473 1589 BT 17.0 18.5 1464.0
4 3.5 7 FNC PICOCO Andrea 1413 1562 TA 18.5 20.5 1504.5
5 3.5 11 FNC CASSANO Salvatore 1356 1472 BT 15.5 16.5 1471.8
6 3.0 2 ENC MAZZOTTA Alessandro 1623 1479 LE 18.5 19.5 1479.0
7 3.0 4 Fxx MANFREDI Luca 1485 1375 BT 16.0 18.0 1447.2
8 3.0 9 GNC DORONZO Luigi 1371 1412 BT 13.5 14.5 1483.8
9 2.5 8 Fxx CAFAGNA Angelo 1398 1277 BT 16.5 18.0 1426.2
10 2.0 10 Gxx D'ALESSANDRO Frances 1365 1195 BT 15.0 16.0 1435.2
11 1.5 6 NC BARONE Luca 1440 1108 BT 15.5 17.0 1474.2

Generated by Vega