5° Memorial P.Mascolo A

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 5.0 7 1N Poggiolini Alessandro 1950 2158 ITA 19.5 22.5 1884.5
2 4.5 1 -M Distaso Antonio 2129 2152 ITA 20.0 22.5 1958.7
3 4.5 11 1N Messina Francesco 1904 2099 ITA 19.0 21.0 1905.7
4 4.5 4 CM Sirena Gianni 2013 2080 ITA 19.0 21.0 1887.3
5 4.0 5 1N Lombardi Vincenzo 1974 2018 ITA 20.0 21.5 1893.3
6 4.0 6 1N Santeramo Alessia 1971 1998 ITA 19.0 20.5 1873.2
7 4.0 14 2N Brunetti Alberto 1797 1893 ITA 17.5 20.5 1767.7
8 4.0 22 2N MARTIRE Ruggiero 1617 2034 BT 16.5 18.0 1908.8
9 3.5 2 CM Lattanzio Savino 2100 2019 ITA 20.0 23.0 1961.7
10 3.5 8 1N Mastrolonardo Francesco 1940 1812 ITA 18.0 19.5 1754.5
11 3.5 13 1N Rinaldi Giuseppe 1803 1910 ITA 16.5 17.5 1852.7
12 3.0 3 -M Pizzuto Samuele Tullio 2081 1937 ITA 19.0 21.0 1937.2
13 3.0 15 1N Riga Raffaele 1795 1799 ITA 18.0 19.5 1798.5
14 3.0 23 3N POGGIOLINI Davide 1575 1792 BA 17.5 19.5 1792.3
15 3.0 9 1N Marrone Vincenzo 1933 1771 ITA 16.5 19.0 1771.2
16 3.0 21 2N DE MOLA Paolo 1625 1727 BA 16.0 17.5 1726.8
17 3.0 16 1N Pozharitskiy Anatoly 1773 1788 ITA 15.5 17.5 1788.2
18 3.0 28 NC LOSURDO Gennaro 1425 1730 BT 13.5 14.5 1730.0
19 2.5 10 1N Salvemini Fabio 1923 1740 ITA 17.5 19.0 1796.7
20 2.5 17 2N Manfredi Sabino 1735 1708 ITA 14.0 15.5 1764.5
21 2.0 12 CM Di Lascio Savino 1900 1576 ITA 15.5 17.0 1701.0
22 2.0 18 2N Pastore Giuseppe 1720 1638 ITA 13.5 14.5 1763.0
23 2.0 25 3N Beccaria Matteo 1566 1544 ITA 13.5 14.5 1668.5
24 2.0 26 3N Capitano Daniel 1560 1483 ITA 11.0 12.0 1723.0
25 1.5 20 2N Santeramo Cristina 1635 1529 ITA 13.5 14.5 1721.5
26 1.5 24 3N De Gioia Cosmo 1567 1388 ITA 10.5 11.0 1710.3
27 1.0 27 3N DAMICO Alessandro 1557 1346 BT 12.0 13.5 1619.3
28 0.0 19 2N Mininni Saverio(W) 1706 872 ITA 14.5 15.5 1672.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA)