T. della Disfida

Classifica al turno 7
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 6.0 1 A ALTINI Nicola 2435 2230 BT 28.5 32.0 1920.7
2 5.0 2 C GORGOGLIONE Enrico 2147 2104 BT 28.5 31.0 1946.1
3 5.0 5 C LOMBARDI Vincenzo 1983 2050 BT 26.0 29.0 1891.7
4 5.0 8 C BORINO Paolo 1842 1995 BA 25.5 28.0 1837.4
5 4.5 4 C SANTERAMO Domenico 2082 2033 BT 29.0 32.5 1930.9
6 4.5 10 D MARTIRE Ruggiero 1824 1922 BT 27.0 30.0 1820.4
7 4.5 9 D SANTERAMO Alessia Carmen 1833 1967 VT 26.5 30.0 1865.4
8 4.5 3 B LATTANZIO Savino 2132 1911 BT 26.5 30.0 1808.7
9 4.5 18 E RIZZI Daniele 1632 1907 BT 26.5 27.5 1805.3
10 4.5 7 D DI TRANI Sabino 1854 2002 BT 26.0 29.0 1900.4
11 4.5 15 E DI GIGLIO Giacinto 1736 1784 BA 23.0 24.0 1682.4
12 4.0 12 D MESSINA Francesco 1818 1782 BA 24.5 27.0 1732.0
13 4.0 6 D PAOLILLO Gaia 1965 1775 BT 24.0 26.0 1725.3
14 4.0 14 D PIZZI Gaetano 1754 1731 BA 22.5 24.5 1680.7
15 4.0 19 E CAPITANO Daniel 1614 1659 BT 21.5 22.5 1608.6
16 4.0 20 F SANTERAMO Cristina 1587 1685 VT 20.5 21.5 1634.6
17 4.0 25 F DAMICO Alessandro 1473 1573 BT 18.0 19.0 1523.4
18 3.5 17 E RIZZI Antonio 1713 1782 BT 24.0 25.0 1782.1
19 3.5 11 D BRUNETTI Alberto 1818 1643 BA 22.0 23.0 1642.7
20 3.5 27 F DI PINTO Pietro 1461 1446 BT 17.0 18.0 1502.5
21 3.0 24 F SINIGAGLIA Lorenzo 1476 1598 BT 25.0 26.0 1648.0
22 3.0 16 E MANFREDI Sabino 1728 1603 BT 23.5 24.5 1652.6
23 3.0 23 F DICORATO Antonio 1506 1535 BT 21.5 22.5 1585.1
24 3.0 21 F DELCURATOLO Savino 1551 1613 BT 21.0 22.5 1663.0
25 3.0 26 F RINALDI Alessandro 1473 1538 BT 20.5 21.5 1588.1
26 3.0 28 E AVVANTAGGIATO Carmine 1439 1417 VT 19.0 20.0 1542.0
27 3.0 30 F LOMBARDI Francesca 1311 1305 BT 16.5 17.5 1430.3
28 2.5 13 D TALO' Angelo 1773 1605 LE 25.0 26.5 1707.3
29 2.0 22 F MORRA Nicola 1536 1477 BT 20.0 21.5 1635.1
30 2.0 29 G QUARTO Alberto 1386 1238 BT 15.5 16.5 1511.0
31 1.5 31 F AVVANTAGGIATO Simona 1290 1145 VT 20.5 22.5 1545.8
32 1.5 33 G AVVANTAGGIATO Emmanuele 1098 1098 VT 20.0 21.0 1498.5
33 1.5 32 G SPINA Ezio 1260 1058 BT 17.0 18.0 1459.3

Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA)