3°Torneo di Primavera

Barletta - 11/03/2012

 

Variazione Elo al turno 7 (finale)

 

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg

---------------------------------------------------------

   1  LATTANZIO Savino      20  2196   -28     1840

   2  DISTASO Antonio       30  2124    -9     2044

   3  DAMATO Michele A.     30  1959    15     1982

   4  STRIPPOLI Michele     30  1916     9     1927

   5  BORINO Paolo          30  1893   -45     1708

   6  MASTROLONARDO France  30  1884   -18     1809

   7  MARRONE Vincenzo      30  1880    21     1953

   8  CIAVARRA Luigi        30  1866    30     1960

   9  BEQIRAJ Ismail        30  1847   -18     1757

  10  LOMBARDI Vincenzo     30  1818    63     2042

  11  SANTERAMO Alessia Ca  30  1773    21     1848

  12  RINALDI Giuseppe      30  1772   -21     1667

  13  CARAMIA Antonio       30  1730   -15     1653

  14  SPERA Michele         30  1703   -57     1493

  15  RIZZI Antonio         30  1686    15     1731

  16  BRUNETTI Alberto      30  1662    45     1824

  17  MESSINA Francesco     30  1662    27     1748

  18  MARTIRE Ruggiero      30  1596     3     1612

  19  GALENTINO Filippo     30  1575   -18     1560

  20  FUMARULO Giuseppe     30  1527   -81     1152

  21  CANNONE Alberto       30  1525   -27     1448

  22  DAMATO Pasquale       30  1521    21     1617

  23  CAPITANO Daniel       30  1509   -21     1443

  24  MORRA Nicola          30  1509    -6     1505

  25  FALCONE Giuseppe      30  1500     0     1533

  26  RINALDI Alessandro    30  1500    18     1653

  27  DI PINTO Pietro       30  1476   -48     1264

  28  CAFAGNA Giuseppe      30  1473    42     1638

  29  AVVANTAGGIATO Carmin  30  1460    -6     1450

  30  MANFREDI Sabino       30  1452   -24     1383

  31  SANTERAMO Cristina    30  1452     9     1566

  32  QUARANTA Mavilo       30  1446    48     1638

  33  TRAVISANO Gianbattis  30  1440    60     1744

  34  MONGELLI Francesco S  30  1404    42     1584

  35  QUARTO Alberto        30  1320    15     1383

  36  SPINA Ezio            30  1269   -45      676

Torna all'elenco documenti