3°Torneo di Primavera

 Tabellone al turno 7 (finale)

 

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7 

--------------------------------------------------------------------------------------

  1 DAMATO Michele A.    1959 D2N  BT  5.5 | +W28  -B5   +W23  +B14  +W6   =B8   +W4  

  2 MARRONE Vincenzo     1880 D1N  BA  5.5 | +W23  +B8   +W21  -B16  =W3   +B9   +B5  

  3 STRIPPOLI Michele    1916 CCM  BA  5.5 | +B17  -W11  +B32  +W12  =B2   +W16  +B8  

  4 DISTASO Antonio      2124 CCM  BT  5.5 | +B35  +W13  +B11  +W20  +B16  =W5   -B1  

  5 LOMBARDI Vincenzo    1818 D1N  BT  5.0 | +B19  +W1   =B12  +W7   +B20  =B4   -W2  

  6 CIAVARRA Luigi       1866 CCM  FG  5.0 | +B32  +W7   -B20  +W17  -B1   +W12  +B16 

  7 LATTANZIO Savino     2196 CCM  BT  5.0 | +W24  -B6   +W18  -B5   +W31  +B13  +W11 

  8 BRUNETTI Alberto     1662 E2N  BA  4.5 | +B22  -W2   +B33  +W13  +B21  =W1   -W3  

  9 RIZZI Antonio        1686 E2N  BT  4.5 | =W18  -B27  +W10  +B22  +W14  -W2   +B19 

 10 CARAMIA Antonio      1730 D1N  TA  4.5 | =W31  -B21  -B9   +W33  +B28  +W27  +W18 

 11 SANTERAMO Alessia Ca 1773 E1N  BT  4.0 | +W29  +B3   -W4   -B21  +W22  +W20  -B7  

 12 MESSINA Francesco    1662 E2N  BA  4.0 | +W30  =B16  =W5   -B3   +W25  -B6   +W24 

 13 BEQIRAJ Ismail       1847 C1N  BT  4.0 | +W34  -B4   +W31  -B8   +W18  -W7   +B21 

 14 RINALDI Giuseppe     1772 D1N  BT  4.0 | +B33  -W20  +B19  -W1   -B9   +B31  +W22 

 15 QUARANTA Mavilo      1446 FNC  BA  4.0 | =W27  =B31  -B17  -W25  +B35  +W26  +B20 

 16 MASTROLONARDO France 1884 D1N  BA  3.5 | +B25  =W12  +B27  +W2   -W4   -B3   -W6  

 17 DAMATO Pasquale      1521 F2N  BT  3.5 | -W3   +B34  +W15  -B6   =W19  -B18  +W27 

 18 TRAVISANO Gianbattis 1440  NC  BT  3.5 | =B9   +W35  -B7   +W27  -B13  +W17  -B10 

 19 CAFAGNA Giuseppe     1473 F3N  BT  3.5 | -W5   +B24  -W14  +B23  =B17  +W21  -W9  

 20 BORINO Paolo         1893 CCM  BN  3.0 | +W26  +B14  +W6   -B4   -W5   -B11  -W15 

 21 MARTIRE Ruggiero     1596 FNC  BT  3.0 | +B36  +W10  -B2   +W11  -W8   -B19  -W13 

 22 MONGELLI Francesco S 1404 FNC  BA  3.0 | -W8   +B26  +B25  -W9   -B11  +W28  -B14 

 23 FALCONE Giuseppe     1500 F2N  BT  3.0 | -B2   +W36  -B1   -W19  -B24  +B34  +W31 

 24 GALENTINO Filippo    1575 Fxx  BT  3.0 | -B7   -W19  +W34  -B31  +W23  +B25  -B12 

 25 MORRA Nicola         1509 Fxx  BT  3.0 | -W16  +B29  -W22  +B15  -B12  -W24  +B33 

 26 CAPITANO Daniel      1509 FNC  BT  3.0 | -B20  -W22  +B36  -W32  +W34  -B15  +B29 

 27 SPERA Michele        1703  2N  BA  2.5 | =B15  +W9   -W16  -B18  +W29  -B10  -B17 

 28 CANNONE Alberto      1525 F3N  BT  2.5 | -B1   -W33  =W29  +B30  -W10  -B22  +W35 

 29 AVVANTAGGIATO Carmin 1460 E2N  MT  2.5 | -B11  -W25  =B28  +W35  -B27  +B30  -W26 

 30 QUARTO Alberto       1320 GNC  BT  2.5 | -B12  -W32  =B35  -W28  +B33  -W29  +W36 

 31 SANTERAMO Cristina   1452 F3N  BT  2.0 | =B10  =W15  -B13  +W24  -B7   -W14  -B23 

 32 RINALDI Alessandr(W) 1500 FNC  BT  2.0 | -W6   +B30  -W3   +B26   --    --    --  

 33 MANFREDI Sabino      1452 FNC  BT  2.0 | -W14  +B28  -W8   -B10  -W30  +B36  -W25 

 34 DI PINTO Pietro      1476 FNC  BT  2.0 | -B13  -W17  -B24  +W36  -B26  -W23  +BYE 

 35 FUMARULO Giuseppe    1527 F3N  BT  1.5 | -W4   -B18  =W30  -B29  -W15  +BYE  -B28 

 36 SPINA Ezio           1269 G3N  BT  1.0 | -W21  -B23  -W26  -B34  +BYE  -W33  -B30 

Torna all'elenco documenti