3°Torneo di Primavera  - Barletta - 11/03/2012

Classifica per gruppi al turno 7 (finale)

 

Group limits:  1799 < rating <= 1999

Pos score ID NAME                 | Rtg   T  Fed |    Buc1    BucT     ARO

------------------------------------------------------------------------------------

1  5.5   3 DAMATO Michele A.    | 1959 D2N  BT |   27.00   29.50  1752.43

2  5.5   7 MARRONE Vincenzo     | 1880 D1N  BA |   26.00   29.00  1723.14

3  5.5   4 STRIPPOLI Michele    | 1916 CCM  BA |   25.00   28.50  1697.43

4  5.0  10 LOMBARDI Vincenzo    | 1818 D1N  BT |   29.00   32.00  1883.86

5  5.0   8 CIAVARRA Luigi       | 1866 CCM  FG |   25.00   28.00  1802.14

6  4.0   9 BEQIRAJ Ismail       | 1847 C1N  BT |   23.50   25.00  1706.57

7  3.5   6 MASTROLONARDO France | 1884 D1N  BA |   28.50   31.00  1808.57

8  3.0   5 BORINO Paolo         | 1893 CCM  BN |   27.50   30.50  1758.29

 

Group limits:  1699 < rating <= 1799

Pos score ID NAME                 | Rtg   T  Fed |    Buc1    BucT     ARO

------------------------------------------------------------------------------------

1  4.5  13 CARAMIA Antonio      | 1730 D1N  TA |   18.00   20.00  1550.57

2  4.0  11 SANTERAMO Alessia Ca | 1773 E1N  BT |   25.00   27.50  1798.43

3  4.0  12 RINALDI Giuseppe     | 1772 D1N  BT |   21.50   23.50  1617.00

4  2.5  14 SPERA Michele        | 1703  2N  BA |   23.50   26.00  1595.29

 

Group limits:  1599 < rating <= 1699

Pos score ID NAME                 | Rtg   T  Fed |    Buc1    BucT     ARO

------------------------------------------------------------------------------------

1  4.5  16 BRUNETTI Alberto     | 1662 E2N  BA |   26.50   28.50  1722.00

2  4.5  15 RIZZI Antonio        | 1686 E2N  BT |   24.00   26.50  1628.86

3  4.0  17 MESSINA Francesco    | 1662 E2N  BA |   25.00   27.50  1698.29

 

Group limits:  1499 < rating <= 1599

Pos score ID NAME                 | Rtg   T  Fed |    Buc1    BucT     ARO

------------------------------------------------------------------------------------

1  3.5  22 DAMATO Pasquale      | 1521 F2N  BT |   24.00   25.50  1617.14

2  3.0  18 MARTIRE Ruggiero     | 1596 FNC  BT |   26.00   26.50  1662.00

3  3.0  25 FALCONE Giuseppe     | 1500 F2N  BT |   21.00   21.50  1583.43

4  3.0  19 GALENTINO Filippo    | 1575 Fxx  BT |   20.50   22.00  1609.71

5  3.0  24 MORRA Nicola         | 1509 Fxx  BT |   20.00   22.00  1554.71

6  3.0  23 CAPITANO Daniel      | 1509 FNC  BT |   17.50   18.00  1492.57

7  2.5  21 CANNONE Alberto      | 1525 F3N  BT |   20.00   21.00  1550.29

8  2.0  26 RINALDI Alessandr(W) | 1500 FNC  BT |   24.00   26.50  1587.29

9  1.5  20 FUMARULO Giuseppe    | 1527 F3N  BT |   20.50   21.50  1548.86

 

Group limits:  0 < rating <= 1499

Pos score ID NAME                 | Rtg   T  Fed |    Buc1    BucT     ARO

------------------------------------------------------------------------------------

1  4.0  32 QUARANTA Mavilo      | 1446 FNC  BA |   17.00   18.00  1587.71

2  3.5  33 TRAVISANO Gianbattis | 1440  NC  BT |   24.00   25.00  1744.29

3  3.5  28 CAFAGNA Giuseppe     | 1473 F3N  BT |   23.00   26.00  1638.29

4  3.0  34 MONGELLI Francesco S | 1404 FNC  BA |   23.00   25.50  1633.71

5  2.5  29 AVVANTAGGIATO Carmin | 1460 E2N  MT |   17.50   18.50  1552.29

6  2.5  35 QUARTO Alberto       | 1320 GNC  BT |   15.50   16.00  1485.00

7  2.0  31 SANTERAMO Cristina   | 1452 F3N  BT |   24.50   27.50  1723.71

8  2.0  30 MANFREDI Sabino      | 1452 FNC  BT |   21.00   21.50  1541.00

9  2.0  27 DI PINTO Pietro      | 1476 FNC  BT |   17.50   18.00  1528.14

10  1.0  36 SPINA Ezio           | 1269 G3N  BT |   15.00   16.00  1446.00

Torna all'elenco documenti