Torneo semilampo “6° Trofeo Avis” -  Barletta, 25/08/2012

Classifica giovanile dopo il turno 7

Group limits:  10102 < date <= 311203

Pos score ID NAME                 | Rtg   T  Fed |  date  |    Buc1    BucT     ARO

------------------------------------------------------------------------------------

  1  4.0  35 MANFREDI Sabino      | 1539 FNC  BT | 100602 |   19.00   21.00  1655.00

 

Group limits:  10100 < date <= 311201

Pos score ID NAME                 | Rtg   T  Fed |  date  |    Buc1    BucT     ARO

------------------------------------------------------------------------------------

  1  3.0  33 PELYUSHENKO Anton    | 1545 F1N  FG | 130101 |   21.50   23.00  1725.43

  2  3.0  34 DAMATO Pasquale      | 1542 F2N  BT | 270300 |   21.50   22.00  1694.86

  3  3.0  37 CAFAGNA Giuseppe     | 1515 F3N  BT | 030100 |   19.50   22.00  1675.14

  4  3.0  40 CAPITANO Daniel      | 1488 FNC  BT | 130301 |   18.00   18.50  1598.57

  5  2.5  41 DICORATO Antonio     | 1485 Fxx  BT | 211201 |   17.00   17.50  1624.57

 

Group limits:  10198 < date <= 311299

Pos score ID NAME                 | Rtg   T  Fed |  date  |    Buc1    BucT     ARO

------------------------------------------------------------------------------------

  1  5.0  10 DAMATO Michele A.    | 1980 D2N  BT | 060298 |   28.50   31.50  1926.14

  2  5.0  19 PAOLILLO Gaia        | 1788 E1N  BT | 030698 |   26.00   28.50  1908.29

  3  3.0  31 MARTIRE Ruggiero     | 1599 FNC  BT | 130799 |   20.00   22.50  1768.29

  4  0.5  36 RINALDI Alessandro   | 1518 FNC  BT | 031199 |   18.00   18.50  1555.57

  5  0.5  43 MASTROLONARDO Andrea | 1407 FNC  BA | 231199 |   15.00   15.50  1560.00

 

Group limits:  10196 < date <= 311297

Pos score ID NAME                 | Rtg   T  Fed |  date  |    Buc1    BucT     ARO

------------------------------------------------------------------------------------

  1  4.5  11 LOMBARDI Vincenzo    | 1920 D1N  BT | 140296 |   22.00   24.50  1848.57

  2  4.0   9 MASTROLONARDO France | 1986 D1N  BA | 220896 |   25.00   28.00  1814.14

  3  4.0  25 BRUNETTI Alberto     | 1707 E2N  BA | 190296 |   22.50   24.50  1739.71

  4  3.5   8 DISTASO Antonio      | 2115 CCM  BT | 131096 |   23.00   25.50  1744.29

  5  3.5  32 RIZZI Daniele        | 1593 F2N  BT | 021097 |   23.00   23.50  1786.00

  6  2.5  26 MESSINA Francesco    | 1689 E2N  BA | 040897 |   23.00   26.00  1842.14

  7  2.5  38 MONGELLI Francesco S | 1509 FNC  BA | 010397 |   22.50   25.00  1663.57

  8  2.5  28 DORONZO Michele      | 1653 E1N  BT | 060396 |   20.00   22.00  1647.71

Torna all'elenco dei documenti >>>