Torneo semilampo “6° Trofeo Avis” -  Barletta, 25/08/2012

Classifica per fasce Elo Rapid dopo il turno 7

Group limits:  0 < rating <= 1499

Pos score ID NAME                 | Rtg   T  Fed |    Buc1    BucT     ARO

------------------------------------------------------------------------------------

  1  3.0  40 CAPITANO Daniel      | 1488 FNC  BT |   19.50   20.00  1598.57

  2  3.0  44 LOSURDO Gennaro      | 1377 Gxx  PZ |   17.50   18.00  1622.71

  3  3.0  42 CASOLARO Mario       | 1440  NC  FG |   17.00   17.50  1567.57

  4  2.5  41 DICORATO Antonio     | 1485 Fxx  BT |   17.00   17.50  1624.57

  5  2.0  45 SPINA Ezio           | 1224 G3N  BT |   19.00   19.50  1597.86

  6  0.5  43 MASTROLONARDO Andrea | 1407 FNC  BA |   15.00   15.50  1560.00

 

Group limits:  1499 < rating <= 1599

Pos score ID NAME                 | Rtg   T  Fed |    Buc1    BucT     ARO

------------------------------------------------------------------------------------

  1  4.0  35 MANFREDI Sabino      | 1539 FNC  BT |   19.00   21.00  1655.00

  2  3.5  32 RIZZI Daniele        | 1593 F2N  BT |   23.00   23.50  1786.00

  3  3.0  33 PELYUSHENKO Anton    | 1545 F1N  FG |   21.50   23.00  1725.43

  4  3.0  34 DAMATO Pasquale      | 1542 F2N  BT |   21.50   22.00  1694.86

  5  3.0  31 MARTIRE Ruggiero     | 1599 FNC  BT |   20.00   22.50  1768.29

  6  3.0  37 CAFAGNA Giuseppe     | 1515 F3N  BT |   19.50   22.00  1675.14

  7  2.5  38 MONGELLI Francesco S | 1509 FNC  BA |   22.50   25.00  1663.57

  8  2.0  39 MORRA Nicola         | 1503 Fxx  BT |   20.00   22.50  1687.71

  9  0.5  36 RINALDI Alessandro   | 1518 FNC  BT |   18.00   18.50  1555.57

 

Group limits:  1599 < rating <= 1699

Pos score ID NAME                 | Rtg   T  Fed |    Buc1    BucT     ARO

------------------------------------------------------------------------------------

  1  3.0  29 DI GIGLIO Giacinto   | 1631 E2N  BA |   20.50   23.00  1647.29

  2  2.5  26 MESSINA Francesco    | 1689 E2N  BA |   23.00   26.00  1842.14

  3  2.5  28 DORONZO Michele      | 1653 E1N  BT |   20.00   22.00  1647.71

  4  2.0  27 PELYUSHENKO Vladysla | 1668 E1N  FG |   20.50   21.00  1675.00

  5  2.0  30 MININNI Saverio      | 1605 Exx  PZ |   19.00   19.50  1621.57

 

Group limits:  1699 < rating <= 1799

Pos score ID NAME                 | Rtg   T  Fed |    Buc1    BucT     ARO

------------------------------------------------------------------------------------

  1  5.0  19 PAOLILLO Gaia        | 1788 E1N  BT |   26.00   28.50  1908.29

  2  4.5  20 POMPILIO Gaetano     | 1787 DCM  PZ |   24.00   25.50  1848.43

  3  4.0  18 DI LASCIO Savino     | 1788 DCM  BA |   25.50   28.00  1890.86

  4  4.0  17 TOMMASELLI Giacomo   | 1796 CCM  BA |   23.50   24.00  1675.57

  5  4.0  25 BRUNETTI Alberto     | 1707 E2N  BA |   22.50   24.50  1739.71

  6  3.5  22 PIZZI Gaetano        | 1769 D2N  BA |   21.50   23.00  1719.86

  7  3.5  23 SCAGLIARINI Tomas    | 1734 E1N  BA |   20.50   22.00  1666.57

  8  3.0  21 SAULLE Francesco     | 1770 E3N  BA |   23.50   24.00  1745.14

  9  3.0  24 RIZZI Antonio        | 1719 E2N  BT |   23.00   24.50  1818.29

 

Group limits:  1799 < rating <= 1999

Pos score ID NAME                 | Rtg   T  Fed |    Buc1    BucT     ARO

------------------------------------------------------------------------------------

  1  5.0  10 DAMATO Michele A.    | 1980 D2N  BT |   28.50   31.50  1926.14

  2  4.5  12 MARRONE Vincenzo     | 1901 D1N  BA |   26.00   29.00  1947.57

  3  4.5  11 LOMBARDI Vincenzo    | 1920 D1N  BT |   22.00   24.50  1848.57

  4  4.0  14 DI TRANI Sabino      | 1872 D2N  BT |   25.50   28.50  1903.14

  5  4.0   9 MASTROLONARDO France | 1986 D1N  BA |   25.00   28.00  1814.14

  6  4.0  16 ARDINO Alessandro    | 1806 D2N  BA |   21.00   23.00  1779.86

  7  3.5  13 BORINO Paolo         | 1896 CCM  BN |   23.00   23.50  1825.86

  8  3.0  15 CAPUANO Ruggiero (W) | 1807 DCM  BT |   25.00   27.50  1804.57

Torna all'elenco dei documenti >>>