5° Trofeo Avis Promozionale

Classifica al turno 7
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT BucM S-B Mwns
1 7.0 23 0 Sinigaglia Lorenzo 1440 2240 - 26.50 29.00 21.00 29.00 7
2 5.5 16 NC ESPOSITO Danilo 1440 1653 --- 26.50 28.50 19.50 19.25 5
3 5.0 20 NC NAPOLETANO Giuseppe 1440 1599 --- 29.00 32.00 22.00 20.75 4
4 5.0 8 NC Carpentiere Cosimo 1440 1598 --- 28.00 31.00 21.00 19.00 5
5 5.0 14 0 DIMITROV MARCELLO 1440 1595 BT_-- 21.00 22.50 16.00 14.50 5
6 4.5 12 0 DICORATO ANTONIO DON 1440 1542 BT_-- 28.50 30.50 21.50 15.50 4
7 4.5 10 0 DIBLASIO Luigi 1440 1542 --- 22.50 23.00 17.00 11.75 4
8 4.0 24 F SANTERAMO Claudia 1411 1440 BT_3N 25.50 27.50 20.50 11.25 3
9 4.0 1 F DICORATO Marco Maria 1467 1469 BT_NC 24.50 27.00 19.00 12.00 4
10 4.0 2 F GRECHI Alessio 1446 1490 BA_-- 23.00 25.00 18.00 11.75 3
11 4.0 25 G LOMBARDI Francesca 1293 1445 BT_NC 21.50 23.50 16.00 9.25 3
12 4.0 15 0 DORONZO Luca 1440 1487 --- 19.00 19.50 14.00 9.00 4
13 3.5 7 NC Carpentiere Alessand 1440 1437 --- 25.50 27.50 18.50 10.50 3
14 3.5 18 NC FRANCAVILLA Pierluig 1440 1440 --- 16.50 18.00 11.50 6.50 3
15 3.0 9 0 D'ALESSANDRO FRANCES 1440 1370 BT_-- 27.50 30.50 20.50 9.50 3
16 3.0 6 0 CURCI Ruggiero 1440 1369 --- 24.00 27.00 19.00 11.50 3
17 3.0 13 NC DICORATO Simone 1440 1394 --- 21.00 21.50 15.50 4.50 3
18 3.0 21 NC PIAZZOLLA Spiridione 1440 1394 --- 20.00 22.00 15.50 7.50 3
19 3.0 17 NC FRANCAVILLA Antonio 1440 1321 --- 19.00 19.50 14.50 3.75 2
20 2.5 11 0 DICORATO ANNA PIA 1440 1317 BT_-- 24.00 25.50 17.00 6.00 2
21 2.5 19 NC LANOTTE Cosimo Damia 1440 1224 --- 19.50 21.00 15.50 4.25 1
22 2.5 4 0 CIVITA Gianluca 1440 1247 --- 19.50 20.00 14.00 2.75 1
23 2.0 5 0 CORTELLINO Vincenzo 1440 1278 --- 21.50 24.00 17.00 6.50 2
24 2.0 3 NC CAVALLIERE Giulio 1440 1167 --- 18.50 19.00 13.50 1.25 1
25 1.0 22 NC Rutigliano Annalisa 1440 640 --- 17.50 18.00 13.00 0.25 0

Generated by Vega