Medie Femminili - GSS regionale 2011
Barletta - 09042011, 09042011
Tabellone al turno 6
ID | Team Name | Rtg | Origin | Federation | Scr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Fieramosca | 1373 | Barletta | --- | 12.0 | +W6 | +B2 | +W4 | +W5 | +B9 | +B8 |
2 | De Nittis | 1307 | Barletta | --- | 9.0 | +B7 | -W1 | =B5 | +W8 | +B3 | +B4 |
3 | Pascoli | 1290 | Noicattaro | --- | 6.0 | +W8 | -B4 | +W6 | -B9 | -W2 | +BYE |
4 | Dimiccoli | 1266 | Barletta | --- | 7.0 | +B9 | +W3 | -B1 | +W11 | =B5 | -W2 |
5 | Manzoni | 1255 | Mottola | --- | 8.0 | +W10 | +B11 | =W2 | -B1 | =W4 | +B6 |
6 | Amedeo di Savoia Aos | 1200 | Martina Franca | --- | 6.0 | -B1 | +W7 | -B3 | +W10 | +B11 | -W5 |
7 | Aradeo Ist. Comprens | 1200 | Aradeo | --- | 4.0 | -W2 | -B6 | -W11 | +BYE | +B8 | -W9 |
8 | Da Vinci-Alighieri | 1200 | Brindisi | --- | 2.0 | -B3 | -W10 | +BYE | -B2 | -W7 | -W1 |
9 | Dante Alighieri | 1200 | Villa Castelli (BR) | --- | 8.0 | -W4 | +BYE | +B10 | +W3 | -W1 | +B7 |
10 | De Gasperi | 1200 | Corato | --- | 5.0 | -B5 | +B8 | -W9 | -B6 | +BYE | =W11 |
11 | Pacuvio-Don Bosco | 1200 | Tuturano (BR) | --- | 5.0 | +BYE | -W5 | +B7 | -B4 | -W6 | =B10 |
Generated by Vega