Medie Femminili - GSS regionale 2011

Barletta , 09042011 - 09042011

Standing at round 6 sorted by boards and score

Ranking Board 1

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 5 1200 9.5 SPERANZA Angela Manzoni ---
2 5 1200 8 PORCELLI Luciana Pascoli ---
3 4 1355 18.5 AQUARO Gloria Amedeo di Savoia Aosta ---
4 3 1341 12.5 CONSERVA Ornella Dante Alighieri ---
5 3 1200 3 LATTANZIO Lucia De Nittis ---
6 2 1322 14 COMITANGELO Deborah Fieramosca ---
7 2 1244 10.5 LEUCI Maria Pia Pacuvio-Don Bosco ---
8 1 1276 18 FRANCAVILLA Maria Teresa Dimiccoli ---
9 0.5 1244 15 DI BISCEGLIE Eleonora De Gasperi ---
10 0 1240 11.5 CORVETTO Michela Da Vinci-Alighieri ---
11 0 1200 12 DE PASCALIS Chiara Aradeo Ist. Comprensivo ---

Ranking Board 2

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 6 1233 10.5 PALMIERI Valentina Dimiccoli ---
2 6 1225 19 SANTERAMO Alessia Carmen Fieramosca ---
3 3 1360 21.5 DI BELLO Erika Manzoni ---
4 3 1322 16.5 SEMERARO Carmela Dante Alighieri ---
5 2 1283 17 FLORIO Carmela Pascoli ---
6 2 1229 13.5 ABBRACCIAVENTO Milena Amedeo di Savoia Aosta ---
7 2 1200 10 DI BISCEGLIE Marzia De Gasperi ---
8 1.5 1237 7.5 RESTA Ilaria Aradeo Ist. Comprensivo ---
9 1 1386 9 MANGIONE Chiara Da Vinci-Alighieri ---
10 0.5 1289 10.5 FAI Raissa Cosima Pacuvio-Don Bosco ---
11 0 1417 16 FILOGRASSO Chiara De Nittis ---

Ranking Board 3

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 5.5 1246 18 STRIGNANO Maria Laura Fieramosca ---
2 5 1324 16 CARBONARA Letizia De Nittis ---
3 5 1271 16.5 TAGLIENTE Danila Manzoni ---
4 3.5 1200 6 BELLANOVA Valentina Dante Alighieri ---
5 3 1316 21 PASTORE Fausta Dimiccoli ---
6 2 1293 5 SETTANNI Mara Pascoli ---
7 2 1239 9.5 SALAMINA Valeria Amedeo di Savoia Aosta ---
8 1.5 1200 12.5 APRILE Laura Pacuvio-Don Bosco ---
9 1 1200 10.5 CATERINA Nunzia Nadia De Gasperi ---
10 0.5 1293 6.5 BRUNO Letizia Aradeo Ist. Comprensivo ---
11 0.5 1274 14.5 FIORINI Giada Da Vinci-Alighieri ---

Ranking Board 4

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 4 1229 12.5 MARINO Maria Paola Dimiccoli ---
2 4 1200 8 SANTORO Mariangela Dante Alighieri ---
3 3.5 1229 13.5 LUNIGIANI Deborah De Nittis ---
4 3 1200 17.5 DE CARLO Elsa Manzoni ---
5 2 1200 10.5 MARZOCCA Simona De Gasperi ---
6 2 1200 9.5 USAI Emanuela Pascoli ---
7 1.5 1200 5.5 DILILLO Angela Fieramosca ---
8 1 1200 12.5 GIARACUNI Sara Aradeo Ist. Comprensivo ---
9 1 1200 5.5 SAVITO Maristella Amedeo di Savoia Aosta ---
10 0.5 1269 7.5 DISTANTE Sara Da Vinci-Alighieri ---
11 0 1200 8 MANCINI Selenia Pacuvio-Don Bosco ---

Ranking Board 5

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 6 1200 9.5 DICORATO Anna Pia De Nittis ---
2 3 1200 8 CHIRULLI Gaia Amedeo di Savoia Aosta ---
3 2.5 1200 10.5 RIZZI Francesca Fieramosca ---
4 0.5 1200 9.5 ANZILLOTTI Laura Da Vinci-Alighieri ---
5 0.5 1200 8.5 CORVASCE Viviana Dimiccoli ---
6 0.5 1200 5.5 MANTA Martina Aradeo Ist. Comprensivo ---
7 0.5 1200 3 CAPUTO Noemi Paola Pacuvio-Don Bosco ---
8 0 1200 6.5 CINOTTI Claudia Pascoli ---

Ranking Board 6

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 1 1200 4.5 RICATTI Alessia Fieramosca ---
2 1 1200 4 TUDISCO Giada Aradeo Ist. Comprensivo ---
3 0 1200 8 ARDITO Maria Grazia Pascoli ---
4 0 1200 5 DE LUCA Sharon Pacuvio-Don Bosco ---
5 0 0 0 DIMONTE Alessandra Dimiccoli ---

Generated by Vega