Torneo d'autunno PROMO

Classifica al turno 7
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 6.5 1 Fxx DICORATO Antonio 1440 1837 BT 26.00 29.00 1414.71
2 6.0 8 FxNC DAMICO Alessandro 1425 1726 BT 25.00 27.00 1416.86
3 4.5 9 Fxx PALMITESSA Gianluca 1419 1490 BT 27.50 29.00 1430.71
4 4.5 16 XXXX PALMITESSA GIUSEPPE 1440 1517 BT 27.00 28.00 1414.71
5 4.5 14 NC DIBLASIO Luigi 1440 1497 --- 22.50 25.00 1439.57
6 4.0 11 GNC LOMBARDI Francesca 1299 1484 BT 27.50 28.50 1433.71
7 4.0 10 F3N SANTERAMO Claudia 1411 1466 BT 22.00 23.50 1416.43
8 4.0 13 XXXX D'ALESSANDRO FRANCES 1440 1462 BT 21.50 24.00 1412.29
9 3.5 15 NC Napoletano Giuseppe 1440 1435 --- 25.50 27.50 1435.43
10 3.5 7 Fxx FRANCAVILLA Pierluig 1437 1436 BT 20.50 21.50 1435.86
11 3.0 6 NC Caporusso Francesco 1440 1384 --- 29.00 31.00 1433.71
12 3.0 5 NC Pisani Nicola 1440 1365 --- 22.50 24.00 1437.86
13 3.0 4 NC Pagano Angelo 1440 1291 --- 19.00 20.00 1419.43
14 3.0 12 NC Cassano Francesco Pa 1440 1315 --- 18.00 19.50 1439.57
15 2.5 17 NC Palumbo Giovanni 1440 1245 --- 19.50 20.50 1437.86
16 2.0 2 NC Daddato Davide 1440 1159 --- 17.00 18.00 1432.86
17 1.5 3 NC Dell'orco Savino 1440 1015 --- 18.50 20.00 1419.43

Generated by Vega