gss Elementari MASCH prov BT 2010

Barletta - 20.03.2010, 20.03.2010

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation Buc1 BucT
1 12.0 5 Musti A 1407 BARLETTA --- 38.00 42.00
2 10.0 10 S. Dom Savio 2 1440 BARLETTA --- 39.00 44.00
3 8.0 1 Fraggianni 1 1394 BARLETTA --- 42.00 47.00
4 8.0 3 Modugno 1 1413 BARLETTA --- 36.00 40.00
5 7.0 9 S. Dom Savio 1 1440 BARLETTA --- 31.00 34.00
6 6.0 15 Sacro Cuore A 1434 BARLETTA --- 42.00 47.00
7 6.0 2 Fraggianni 2 1440 BARLETTA --- 39.00 44.00
8 6.0 11 Giovanni Paolo II 1 1440 BARLETTA --- 29.00 30.00
9 5.0 7 Girondi 1 1440 BARLETTA --- 35.00 36.00
10 5.0 4 Modugno 2 1440 BARLETTA --- 33.00 34.00
11 5.0 13 Mazzini 1 1440 CANOSA --- 29.00 30.00
12 5.0 16 Sacro Cuore B 1440 BARLETTA --- 27.00 30.00
13 5.0 14 Mazzini 2 1440 CANOSA --- 25.00 28.00
14 4.0 6 Musti B 1440 BARLETTA --- 33.00 34.00
15 3.0 12 Giovanni Paolo II 2 1440 BARLETTA --- 27.00 28.00
16 1.0 8 Girondi 2 1440 BARLETTA --- 25.00 28.00

Generated by Vega