Memorial “Pino Mascolo”

Barletta 19, 20, 26 e 27 settembre 2009

Elenco concorrenti Torneo “ Open B”  

num.   nome                città     Elo Ital.   K  Elo Fide     ID  tessera 09

-------------------------------------------------------------------------------

  1  DIBARI Daniele           BA   NC    1482   30          0138837  TJ 10171

  2  RIZZI Antonio            BT   NC    1482   30          0122842  TJ  9915

  3  RAGNO Roberto            BT   3N    1479   30          0134786  TJ 10184

  4  SANTERAMO Cristina       BT   NC    1473   30          0134843  TJ 12955

  5  FALCONE Giuseppe         BT   NC    1464   30          0139159  TJ 13425

  6  TAVOLETTI Gianluca       BT   NC    1458   30          0122845  TJ 13423

  7  AZZOLLINI Ilario         BA   NC    1452   30          0139455  TJ  7622

  8  FUMARULO Giuseppe        BA   NC    1452   30          0120535  TA  9896

  9  MASTROLONARDO Francesco  BA   NC    1452   30          0123572  TJ  6287

 10  ARDINO Alessandro        BA   NC    1449   30          0132313  TA  8741

 11  MASTROLONARDO Andrea     BA   NC    1449   30          0139031  TJ  6291

 12  BERNARDI Angelo          BA   NC    1440   30          0134255  TJ 12607

 13  CASSANO Nicola           BT   NC    1440   30          0142117  TJ 10167

 14  CASSANO Salvatore        BT   NC    1440   30          0143400  TJ 12880

 15  DELLISANTI Corinne       BT   NC    1440   30          0139456  TJ  7623

 16  FUCCILLI Simone          BT   NC    1440   30          0000000 fare tessera TJ

 17  GIANNUZZI Christian      BT   NC    1440   30          0144081  TJ 13929

 18  GUACCI Denise            BT   NC    1440   30          0142291  TJ 10860

 19  NOCERINO Renato          BT   NC    1440   30          0000000 fare tessera TJ

 20  NUZZOLESE Valeria        BT   NC    1440   30          0139459  TJ  7624

 21  RIZZI Daniele            BT   NC    1440   30          0122842  TJ  9915

 22  SAULLE Francesco         BA   NC    1440   30          0143254  TJ 12606

 23  STRIPPOLI Claudio        BA   NC    1440   30          0141249  TJ  7802

 24  ZAMBIANCHI Lino          CB   3N    1437   30          0124025  TA  9274

 25  BOCCASILE Sergio         BA   NC    1437   30          0136442  TJ  7618

 26  PELLEGRINO Tommaso       BT   NC    1434   30          0134518  TJ  7626

 27  DAMATO Pasquale          BT   NC    1431   30          0134779  TJ 10170

 28  CAFAGNA Giuseppe         BT   NC    1428   30          0134573  TJ  9919

 29  D'URBANO Gabriele        LE   NC    1419   30          0131677  TJ  4553

 30  QUARTO Alberto           BA   NC    1419   30          0129842  TA  9895

 31  DIBARI Enrico            BA   NC    1407   30          0138838  TJ 10173

 32  FUMARULO Savino          BT   NC    1398   30          0138847  TJ  9921

 33  RINALDI Alessandro       BT   NC    1398   30          0130735  TJ  9917

 34  PALMIERI Valentina       BA   NC    1383   30          0139160  TJ 10179

 35  CALABRESE Daniele        BT   NC    1380   30          0139526  TJ  9922

 36  RUSSO Gianfranco         FG   NC    1380   30          0126069  TA 10503

 37  DELUCA Giovanni          BA   NC    1377   30          0130733  TJ  9918

 38  SPINA Ezio               BA   3N    1350   30          0107647  TA  8116

 39  D'URBANO Andrea          LE   NC    1281   30          0131678  TJ  4554

----------------------------------------------------------------

 Torna indietro