Memorial “Pino Mascolo”

Barletta 19, 20, 26 e 27 settembre 2009

TABELLONE     -     torneo “Open A”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  4 ALTINI Nicola  CM 21B+  15N+   9B+   1N+   3B=   5N+  5.5

  3 PETRUCCIOLI An CM 20N+  16B+   8N+   2B+   4N=   1N=  5

  1 SULAJ Zeqir    MF 18N+  14B+   6N+   4B-   7N+   3B=  4.5

  6 LATTANZIO Savi CM 23B+  17N+   1B-  13N=  36N+   9B+  4.5

  2 SANSONETTI Gio -M 19B+  11N=  24B+   3N-  27B=  15N+  4

 27 DIVICCARO Dome 3N 10N=  13N=  15B+  12B+   2N=   8B=  4

  8 STRIPPOLI Mich CM 25B+  29N+   3B-  17N=  13B+  27N=  4

 14 RINALDI Giusep 1N 31B+   1N-  29B+   5N-  18B+   7B+  4

  5 CAPUTI Nicola  CM 22N+  24B=  11N=  14B+   9N=   4B-  3.5

  9 DI LASCIO Savi CM 26N+  36B+   4N-  16B+   5B=   6N-  3.5

 17 DISTASO Antoni 2N 34N+   6B-  32N+   8B=  10N-  18N+  3.5

 11 CAPUANO France CM 28N+   2B=   5B=   7N-  23B+  10N=  3.5

 10 GORGOGLIONE En 1N 27B=  30N=  19B=  23N=  17B+  11B=  3.5

 16 LOMBARDI Bened 2N 33B+   3N-  30B+   9N-  28B+  13N=  3.5

 32 ABBATANTUONO O 3N 15B-  21N+  17B-  22N=  19B+  12B+  3.5

 15 DE TOMA France 1N 32N+   4B-  27N-  30B+  21N+   2B-  3

 13 QUARTO Silvano 1N 30N=  27B=  22N+   6B=   8N-  16B=  3

  7 VITOBELLO Pasq CM 24N-  26B+  18N+  11B+   1B-  14N-  3

 23 SCAGLIARINI To 2N  6N-  34B+  12N=  10B=  11N-  31B+  3

 24 MARINACCIO Chr 2N  7B+   5N=   2N-  18B-  12N=  36B+  3

 22 SANTERAMO Ales 2N  5B-  35N+  13B-  32B=  34N=  29N+  3

 21 DORONZO Michel 2N  4N-  32B-  20N+  31N+  15B-  34B=  2.5

 19 MERICO Nicola  2N  2N-  28B+  10N=  36B-  32N-  26N+  2.5

 36 RAFFAELE Emanu 3N 38F+   9N-  33B=  19N+   6B-  24N-  2.5

 34 LANOTTE France 3N 17B-  23N-  25B+  29N=  22B=  21N=  2.5

 20 MINERBA Paolo  2N  3B-  33N=  21B-  25N+  29B=  28N=  2.5

 28 LOMBARDI Vince 3N 11B-  19N-  35B+  33N+  16N-  20B=  2.5

 18 MASCOLO Corrad 2N  1B-  31N+   7B-  24N+  14N-  17B-  2

 29 GRIMALDI Anton 3N 12N+   8B-  14N-  34B=  20N=  22B-  2

 12 SANTERAMO Dome 1N 29B-  25N+  23B=  27N-  24B=  32N-  2

 30 RIPA Francesco 3N 13B=  10B=  16N-  15N-  26B=  25B=  2

 31 D'URBANO Rober 2N 14N-  18B-  26N+  21B-  33B+  23N-  2

 33 DAMATO Michele 3N 16N-  20B=  36N=  28B-  31N-  35B+  2

 25 TEDESCO Angelo 2N  8N-  12B-  34N-  20B-  35B+  30N=  1.5

 26 PAOLILLO Gaia  3N  9B-   7N-  31B-  35N+  30N=  19B-  1.5

 35 DE GIOIA Cosmo 3N 37R-  22B-  28N-  26B-  25N-  33N-  0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Torna indietro