TORNEI DELLA 

COPPA 2009-2010

Ogni sabato si svolge un torneo,

dal 10 ottobre 2009 a fine giugno 2010

Torneo della coppa del 07/11/2009

CLASSIFICA FINALE

POS. NOME GIOCATORE        CAT PUNTI BUK B.S V

________________________________________________

 1 - DIMATTEO VINCENZO      NC  5,0 12,0 2,0 5

 2 - MASCOLO CRISTIAN       NC  4,5 10,5 1,5 4

 3 - LANOTTE COSIMO         NC  4,0 16,0 2,0 4

 4 - LAMBERTI GIUSEPPE      NC  4,0 13,0 2,0 4

 5 - DENICASTRO GIUSEPPE    NC  4,0 13,0 2,0 4

 6 - DICUONZO DOUGLAS       NC  4,0 12,0 1,0 4

 7 - DIVICCARO ANTONIO      NC  4,0 10,5 1,0 4

 8 - SANTERAMO CLAUDIA      NC  3,0 15,0 1,0 3

 9 - DICOLANGELO GIUSEPPE   NC  3,0 14,0 1,0 3

10 - DEGNO ANTONIO          NC  3,0 13,0 1,0 3

11 - STELLA FRANCESCO       NC  3,0 13,0 0,0 3

12 - CAMPANALE FILIPPO      NC  3,0 12,5 1,5 3

13 - PAPA GIUSEPPE          NC  3,0 12,0 2,0 3

14 - DICORATO ANGELO        NC  3,0 11,0 2,0 3

15 - FILANNINO FABIO        NC  3,0 11,0 1,0 3

16 - LEMMA ANTONIO          NC  3,0 11,0 0,0 3

17 - PALMITESSA GIUSEPPE    NC  3,0 10,0 0,0 3

18 - DICUONZO DANILO        NC  3,0  7,5 0,0 3

19 - MASCOLO ANTONIO        NC  2,5 13,5 2,0 2

20 - DICORATO PIERO         NC  2,0 15,0 1,5 2

21 - PALMITESSA GIANLUCA    NC  2,0 13,0 1,0 2

22 - COLANGIULI DOMENICO    NC  2,0 12,0 2,0 2

23 - BATTAGLIA RUGGERO      NC  2,0 12,0 0,0 2

24 - CENTONZE LUCA          NC  2,0 11,5 1,0 2

25 - DEROSA PIETRO          NC  2,0 11,5 1,0 2

26 - LUCE CRISTIAN          NC  2,0 11,0 0,0 2

27 - SCOMMEGNA ANTONIO      NC  2,0 10,0 0,0 2

28 - LANOTTE LUIGI          NC  2,0  9,0 1,0 2

29 - PAPAVERO MICHELE       NC  1,5 10,0 1,5 1

30 - LIONETTI MAURIZIO      NC  1,5 10,0 1,0 1

31 - FILANNINO LUIGI        NC  1,0 12,0 0,0 1

32 - BARONE LUCA            NC  1,0 10,0 1,0 1

33 - MARZOCCA GIORGIO       NC  1,0  9,0 0,0 1

34 - LAPORTA RUGGERO        NC  1,0  8,5 0,0 1

35 - PORCELLA DAMIANO       NC  0,0 11,0 2,0 0

 

Torna all'elenco dei documenti