TORNEI DELLA 

COPPA 2009-2010

Ogni sabato si svolge un torneo,

dal 10 ottobre 2009 a fine giugno 2010

Torneo della coppa del 31/10/2009

CLASSIFICA FINALE

POS. NOME GIOCATORE        CAT PUNTI BUK B.S V

________________________________________________

 1 - PALMITESSA GIANLUCA    NC  5,0 11,5 1,0 5

 2 - DIMATTEO VINCENZO      NC  4,0 14,5 2,0 4

 3 - TANZI GIUSEPPE         NC  4,0 12,5 1,0 4

 4 - DENICASTRO GIUSEPPE    NC  4,0 10,0 1,0 4

 5 - MASCOLO CRISTIAN       NC  3,0 14,0 3,0 3

 6 - DICORATO ANGELO        NC  3,0 13,5 1,0 3

 7 - PAOLICELLI MICHELE     NC  3,0 13,0 2,0 3

 8 - SANTERAMO CLAUDIA      NC  3,0 12,5 2,0 3

 9 - TRESCA MICHELE         NC  3,0 10,5 2,0 3

10 - DIVICCARO ANTONIO      NC  3,0  9,0 1,0 3

11 - BARONE LUCA            NC  2,5 12,5 1,0 2

12 - FILANNINO LUIGI        NC  2,5 11,5 2,0 2

13 - DILEO GIANLUCA         NC  2,5  9,5 1,0 2

14 - PALMITESSA GIUSEPPE    NC  2,5  9,5 0,0 2

15 - LAPORTA RUGGERO        NC  2,0 13,5 2,5 2

16 - CAMPANALE FILIPPO      NC  2,0 13,0 2,0 2

17 - DORONZO DOMENICO       NC  2,0 10,5 1,0 2

18 - MASCOLO ANTONIO        NC  2,0  9,5 1,0 2

19 - BATTAGLIA RUGGERO      NC  2,0  9,5 0,0 2

20 - CAMPANALE GIUSY        NC  2,0  7,5 0,0 2

21 - VACCARIELLO GIOVANNI   NC  1,0 12,5 2,0 1

22 - SANTE ANTONIO          NC  1,0 11,5 0,0 1

23 - ROGGIO LUCA            NC  1,0 11,5 0,0 1

 

Torna all'elenco dei documenti