TORNEI DELLA 

COPPA 2009-2010

Ogni sabato si svolge un torneo,

dal 10 ottobre 2009 a fine giugno 2010

Torneo della coppa del 24/10/2009

CLASSIFICA FINALE

POS. NOME GIOCATORE        CAT PUNTI BUK B.S V

________________________________________________

 1 - DENICASTRO GIUSEPPE    NC  5,0 13,5 2,0 5

 2 - MASCOLO CRISTIAN       NC  4,0 13,5 2,0 4

 3 - DICORATO PIERO         NC  4,0 13,0 2,0 4

 4 - MARTIRE GIUSEPPE       NC  4,0  9,0 1,0 4

 5 - LANOTTE LUIGI          NC  3,5 11,0 1,0 3

 6 - DIVICCARO ANTONIO      NC  3,5 11,0 1,0 3

 7 - LANOTTE COSIMO         NC  3,0 14,5 1,0 3

 8 - DIMATTEO VINCENZO      NC  3,0 14,0 2,0 3

 9 - PAPA GIUSEPPE          NC  3,0 12,5 1,0 3

10 - PALMITESSA GIANLUCA    NC  3,0 11,0 2,0 2

11 - DILEO GIANLUCA         NC  3,0  9,5 0,0 3

12 - SANTERAMO CLAUDIA      NC  3,0  9,0 2,0 3

13 - PAOLICELLI MICHELE     NC  3,0  9,0 1,0 2

14 - DORONZO DOMENICO       NC  2,5 13,0 1,0 2

15 - MASCOLO ANTONIO        NC  2,5 13,0 1,0 2

16 - PALMITESSA GIUSEPPE    NC  2,0 14,0 2,0 1

17 - TANZI GIUSEPPE         NC  2,0 14,0 1,0 2

18 - DICORATO ANGELO        NC  2,0 11,0 1,0 2

19 - FILANNINO LUIGI        NC  2,0 11,0 0,0 2

20 - DIBENEDETTO LEONARDO   NC  2,0 10,0 1,0 2

21 - IODICE ALESSANDRO      NC  2,0 10,0 1,0 1

22 - RICATTI FRANCESCO      NC  2,0 10,0 0,0 2

23 - PINTO GIOVANNI         NC  2,0  7,5 0,0 2

24 - CARDINALE MICHELE      NC  1,0 13,0 2,0 1

25 - LAPORTA RUGGERO        NC  1,0 12,0 0,0 1

26 - MARZOCCA GIORGIO       NC  1,0 10,0 2,0 1

27 - BARONE LUCA            NC  1,0  9,0 2,0 1

28 - SORICARO ANGELO        NC  0,0  9,0 1,0 0

 

Torna all'elenco dei documenti