3° Trofeo AVIS - Barletta 29 agosto 2009

Open principale - Tabellone


  OPEN PRINCIPALE  - TABELLONE dopo TURNO 7  - 3^ TROFEO AVIS-SV

  1 GROMOVS Sergej A  29B+  16N+   8B+   6N+   3B+   5N+   2B=  6.5

  4 GRANALDI Aless B  32N+  17B+  11N-  21B+   8N+  22B+   3N+  6  

  2 SELETSKY Grigo Bx 30N+  15B+   7N+   5B-  32N+  10B+   1N=  5.5

 37 PAOLILLO Gaia  F   9N=  52B+  13N-  26N+  28B+   8B+  10N+  5.5

  5 CAMPANILE Robe B  33B+  20N+  12B+   2N+   9B+   1B-   6N-  5  

  3 CORATELLA Gius B  31B+  18N+  10B+  11N+   1N-   7B+   4B-  5  

  6 LATTANZIO Savi C  34N+  19B+  14N+   1B-  10N-  32B+   5B+  5  

  7 CIAVARRA Luigi C  35B+  22N+   2B-  29N+  11B+   3N-   9B+  5  

 13 TSAP Roman     D  41B+  28N=  37B+   9B-  34N+  30B=  40N+  5  

 12 LOMBARDI Bened E  40N+  25B+   5N-  32B-  27N+  33B+  22N+  5  

 30 RIZZI Antonio  F   2B-  43N+  16B=  47N+  36B+  13N=  21B+  5  

  9 LIMONGELLI Ser C  37B=  24N+  28B+  13N+   5N-  19B+   7N-  4.5

 14 PIZZI Gaetano  E  42N+  27B+   6B-  22N-  29B+  35N=  28B+  4.5

 17 RIPA Francesco E  45B+   4N-  31B+  39N=  22B-  36N+  35B+  4.5

 22 ABBATANTUONO O E  50N+   7B-  40N+  14B+  17N+   4N-  12B-  4  

 10 DE PALMA Miche C  38N+  23B+   3N-  27B+   6B+   2N-  37B-  4  

  8 SANSONETTI Gio B  36N+  21B+   1N-  25B+   4B-  37N-  27N+  4  

 11 TOMMASELLI Gia C  39B+  26N+   4B+   3B-   7N-  21N-  31B+  4  

 21 DIVICCARO Dome E  49B+   8N-  35B+   4N-  31N+  11B+  30N-  4  

 19 MERICO Nicola  E  47B+   6N-  33B+  36N=  39B+   9N-  34B=  4  

 40 LANOTTE FRANCE 0  12B-  53N+  22B-  18N+  16B+  15N+  13B-  4  

 33 SANTERAMO Ales F   5N-  48B+  19N-  45N+  23B+  12N-  24N+  4  

 34 MASTROLONARDO  F   6B-  47N=  55B+  16N+  13B-  39N+  19N=  4  

 23 SCAGLIARINI To E  51B+  10N-  39B-  53N+  33N-  52B+  38N+  4  

 32 RAGNO Roberto  F   4B-  45N+  18B+  12N+   2B-   6N-  15B=  3.5

 28 PELYUSHENKO Ol F  56N+  13B=   9N-  52B+  37N-  42B+  14N-  3.5

 35 CASSANO Nicola Fx  7N-  50B+  21N-  49N+  25B+  14B=  17N-  3.5

 52 PALMIERI Valen F  24B+  37N-  26B=  28N-  18B+  23N-  39B+  3.5

 26 MINERBA Paolo  E  54N+  11B-  52N=  37B-  42N-  43B+  47B+  3.5

 15 SANTERAMO Dome E  43B+   2N-  29B-  51N+  20N+  40B-  32N=  3.5

 42 PORCELLUZZI AL F  14B-  55N-  48N+  24B=  26B+  28N-  36B+  3.5

 27 DI GIGLIO Giac E  55B+  14N-  51B+  10N-  12B-  53N+   8B-  3  

 47 SAULLE Frances F  19N-  34B=  38N+  30B-  24N=  29B+  26N-  3  

 31 BALDINI Leonar F   3N-  46B+  17N-  43N+  21B-  51N+  11N-  3  

 24 RUSSO Cataldo  E  52N-   9B-  50N+  42N=  47B=  41N+  33B-  3  

 51 CAFAGNA Giusep F  23N-  38B+  27N-  15B-  43N+  31B-  25N+  3  

 38 RIZZI Daniele  F  10B-  51N-  47B-  55N+  44B+  25N+  23B-  3  

 49 CASSANO Salvat Fx 21N-  36B-  44N+  35B-  55B+  16N-  54B+  3  

 50 RINALDI Alessa F  22B-  35N-  24B-  44N+  41B-  46N+  18B+  3  

 53 FUMARULO Savin G  25N-  40B-  46N+  23B-  45N+  27B-  41N+  3  

 16 DORONZO Michel E  44N+   1B-  30N=  34B-  40N-  49B+  55B-  2.5

 39 FUMARULO GIUSE 0  11N-  54B+  23N+  17B=  19N-  34B-  52N-  2.5

 36 GALENTINO Fili F   8B-  49N+  20B+  19B=  30N-  17B-  42N-  2.5

 29 DORONZO Eliana F   1N-  44B+  15N+   7B-  14N-  47N-  16R-  2  

 25 TEDESCO ANGELO E  53B+  12N-  41B+   8N-  35N-  38B-  51B-  2  

 18 PELYUSHENKO Vl E  46N+   3B-  32N-  40B-  52N-  56B+  50N-  2  

 43 DIFRONZO ANDRE 0  15N-  30B-  54N+  31B-  51B-  26N-  46B+  2  

 55 CALABRESE Dani G  27N-  42B+  34N-  38B-  49N-  48B+  16N-  2  

 41 BERNARDI Angel Fx 13N-  56B+  25N-  20B-  50N+  24B-  53B-  2  

 20 VITOBELLO Pasq E  48N+   5B-  36N-  41N+  15B-  44R-   0    2  

 48 SANTERAMO Cris F  20B-  33N-  42B-  56B-  54N+  55N-  45B+  2  

 54 MASTROLONARDO  G  26B-  39N-  43B-  46N+  48B-  45B+  49N-  2  

 44 FUCCILLI SIMON F  16B-  29N-  49B-  50B-  38N-  20A+  56N+  2  

 45 NOCERINO RENAT F  17N-  32B-  56N+  33B-  53B-  54N-  48N-  1  

 46 PAOLILLO Franc F  18B-  31N-  53B-  54B-  56N+  50B-  43N-  1  

 56 SPINA Ezio     G  28B-  41N-  45B-  48N+  46B-  18N-  44B-  1  



Torna all'elenco dei documenti