3° Trofeo AVIS - Barletta 29 agosto 2009

Open principale - Schede giocatori con variazione Elo rapid


3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 1 - GROMOVS Sergejs - K 20 - E 2445 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 DORONZO Eliana  1578 400 0.92 1.0
2 DORONZO Michele 1719 400 0.92 1.0
3 SANSONETTI Gior 2047 398 0.92 1.0
4 LATTANZIO Savin 2085 360 0.90 1.0
5 CORATELLA Giuse 2319 126 0.67 1.0
6 CAMPANILE Rober 2223 222 0.78 1.0
7 SELETSKY Grigor 2347  98 0.63 0.5
---------------------------------------
variazione: +16 tot. 5.74 6.5



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 2 - SELETSKY Grigor - K 20 - E 2347 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 RIZZI Antonio   1557 400 0.92 1.0
2 SANTERAMO Domen 1761 400 0.92 1.0
3 CIAVARRA Luigi  2052 295 0.85 1.0
4 CAMPANILE Rober 2223 124 0.67 0.0
5 RAGNO Roberto   1500 400 0.92 1.0
6 DE PALMA Michel 2015 332 0.88 1.0
7 GROMOVS Sergejs 2445  98 0.37 0.5
---------------------------------------
variazione: +0 tot. 5.53 5.5



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 3 - CORATELLA Giuse - K 20 - E 2319 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 BALDINI Leonard 1503 400 0.92 1.0
2 PELYUSHENKO Vla 1692 400 0.92 1.0
3 DE PALMA Michel 2015 304 0.86 1.0
4 TOMMASELLI Giac 2006 313 0.86 1.0
5 GROMOVS Sergejs 2445 126 0.33 0.0
6 CIAVARRA Luigi  2052 267 0.82 1.0
7 GRANALDI Alessa 2294  25 0.53 0.0
---------------------------------------
variazione: -4 tot. 5.24 5.0



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 4 - GRANALDI Alessa - K 20 - E 2294 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 RAGNO Roberto   1500 400 0.92 1.0
2 RIPA Francesco  1695 400 0.92 1.0
3 TOMMASELLI Giac 2006 288 0.84 0.0
4 DIVICCARO Domen 1623 400 0.92 1.0
5 SANSONETTI Gior 2047 247 0.81 1.0
6 ABBATANTUONO Os 1620 400 0.92 1.0
7 CORATELLA Giuse 2319  25 0.47 1.0
---------------------------------------
variazione: +4 tot. 5.80 6.0



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 5 - CAMPANILE Rober - K 20 - E 2223 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 SANTERAMO Aless 1500 400 0.92 1.0
2 VITOBELLO Pasqu 1683 400 0.92 1.0
3 LOMBARDI Benede 1857 366 0.90 1.0
4 SELETSKY Grigor 2347 124 0.33 1.0
5 LIMONGELLI Serg 2042 181 0.74 1.0
6 GROMOVS Sergejs 2445 222 0.22 0.0
7 LATTANZIO Savin 2085 138 0.69 0.0
---------------------------------------
variazione: +6 tot. 4.72 5.0



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 6 - LATTANZIO Savin - K 30 - E 2085 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 MASTROLONARDO F 1482 400 0.92 1.0
2 MERICO Nicola   1688 397 0.92 1.0
3 PIZZI Gaetano   1790 295 0.85 1.0
4 GROMOVS Sergejs 2445 360 0.10 0.0
5 DE PALMA Michel 2015  70 0.60 0.0
6 RAGNO Roberto   1500 400 0.92 1.0
7 CAMPANILE Rober 2223 138 0.31 1.0
---------------------------------------
variazione: +12 tot. 4.62 5.0



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 7 - CIAVARRA Luigi - K 30 - E 2052 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 CASSANO Nicola  1473 400 0.92 1.0
2 ABBATANTUONO Os 1620 400 0.92 1.0
3 SELETSKY Grigor 2347 295 0.15 0.0
4 DORONZO Eliana  1578 400 0.92 1.0
5 TOMMASELLI Giac 2006  46 0.56 1.0
6 CORATELLA Giuse 2319 267 0.18 0.0
7 LIMONGELLI Serg 2042  10 0.51 1.0
---------------------------------------
variazione: +24 tot. 4.16 5.0



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 8 - SANSONETTI Gior - K 20 - E 2047 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 GALENTINO Filip 1464 400 0.92 1.0
2 DIVICCARO Domen 1623 400 0.92 1.0
3 GROMOVS Sergejs 2445 398 0.08 0.0
4 TEDESCO ANGELO  1608 400 0.92 1.0
5 GRANALDI Alessa 2294 247 0.19 0.0
6 PAOLILLO Gaia   1455 400 0.92 0.0
7 DI GIGLIO Giaci 1598 400 0.92 1.0
---------------------------------------
variazione: -18 tot. 4.87 4.0



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 9 - LIMONGELLI Serg - K 30 - E 2042 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 PAOLILLO Gaia   1455 400 0.92 0.5
2 RUSSO Cataldo   1618 400 0.92 1.0
3 PELYUSHENKO Olg 1596 400 0.92 1.0
4 TSAP Roman      1806 236 0.80 1.0
5 CAMPANILE Rober 2223 181 0.26 0.0
6 MERICO Nicola   1688 354 0.89 1.0
7 CIAVARRA Luigi  2052  10 0.49 0.0
---------------------------------------
variazione: -21 tot. 5.20 4.5



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 10 - DE PALMA Michel - K 30 - E 2015 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 RIZZI Daniele   1455 400 0.92 1.0
2 SCAGLIARINI Tom 1620 395 0.92 1.0
3 CORATELLA Giuse 2319 304 0.14 0.0
4 DI GIGLIO Giaci 1598 400 0.92 1.0
5 LATTANZIO Savin 2085  70 0.40 1.0
6 SELETSKY Grigor 2347 332 0.12 0.0
7 PAOLILLO Gaia   1455 400 0.92 0.0
---------------------------------------
variazione: -9 tot. 4.34 4.0



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 11 - TOMMASELLI Giac - K 30 - E 2006 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 FUMARULO GIUSEP 1452 400 0.92 1.0
2 MINERBA Paolo   1602 400 0.92 1.0
3 GRANALDI Alessa 2294 288 0.16 1.0
4 CORATELLA Giuse 2319 313 0.14 0.0
5 CIAVARRA Luigi  2052  46 0.44 0.0
6 DIVICCARO Domen 1623 383 0.91 0.0
7 BALDINI Leonard 1503 400 0.92 1.0
---------------------------------------
variazione: -12 tot. 4.41 4.0



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 12 - LOMBARDI Benede - K 30 - E 1857 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 LANOTTE FRANCES 1452 400 0.92 1.0
2 TEDESCO ANGELO  1608 249 0.81 1.0
3 CAMPANILE Rober 2223 366 0.10 0.0
4 RAGNO Roberto   1500 357 0.89 0.0
5 DI GIGLIO Giaci 1598 259 0.82 1.0
6 SANTERAMO Aless 1500 357 0.89 1.0
7 ABBATANTUONO Os 1620 237 0.80 1.0
---------------------------------------
variazione: -6 tot. 5.23 5.0



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 13 - TSAP Roman - K 30 - E 1806 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 BERNARDI Angelo 1449 357 0.89 1.0
2 PELYUSHENKO Olg 1596 210 0.77 0.5
3 PAOLILLO Gaia   1455 351 0.89 1.0
4 LIMONGELLI Serg 2042 236 0.20 0.0
5 MASTROLONARDO F 1482 324 0.87 1.0
6 RIZZI Antonio   1557 249 0.81 0.5
7 LANOTTE FRANCES 1452 354 0.89 1.0
---------------------------------------
variazione: -9 tot. 5.32 5.0



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 14 - PIZZI Gaetano - K 30 - E 1790 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 PORCELLUZZI ALE 1440 350 0.89 1.0
2 DI GIGLIO Giaci 1598 192 0.75 1.0
3 LATTANZIO Savin 2085 295 0.15 0.0
4 ABBATANTUONO Os 1620 170 0.72 0.0
5 DORONZO Eliana  1578 212 0.77 1.0
6 CASSANO Nicola  1473 317 0.87 0.5
7 PELYUSHENKO Olg 1596 194 0.75 1.0
---------------------------------------
variazione: -12 tot. 4.90 4.5



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 15 - SANTERAMO Domen - K 30 - E 1761 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 DIFRONZO ANDREA 1440 321 0.87 1.0
2 SELETSKY Grigor 2347 400 0.08 0.0
3 DORONZO Eliana  1578 183 0.74 0.0
4 CAFAGNA Giusepp 1410 351 0.89 1.0
5 VITOBELLO Pasqu 1683  78 0.61 1.0
6 LANOTTE FRANCES 1452 309 0.86 0.0
7 RAGNO Roberto   1500 261 0.82 0.5
---------------------------------------
variazione: -42 tot. 4.87 3.5



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 16 - DORONZO Michele - K 30 - E 1719 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 FUCCILLI SIMONE 1440 279 0.84 1.0
2 GROMOVS Sergejs 2445 400 0.08 0.0
3 RIZZI Antonio   1557 162 0.71 0.5
4 MASTROLONARDO F 1482 237 0.80 0.0
5 LANOTTE FRANCES 1452 267 0.82 0.0
6 CASSANO Salvato 1416 303 0.86 1.0
7 CALABRESE Danie 1332 387 0.91 0.0
---------------------------------------
variazione: -75 tot. 5.02 2.5



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 17 - RIPA Francesco - K 30 - E 1695 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 NOCERINO RENATO 1440 255 0.81 1.0
2 GRANALDI Alessa 2294 400 0.08 0.0
3 BALDINI Leonard 1503 192 0.75 1.0
4 FUMARULO GIUSEP 1452 243 0.80 0.5
5 ABBATANTUONO Os 1620  75 0.60 0.0
6 GALENTINO Filip 1464 231 0.79 1.0
7 CASSANO Nicola  1473 222 0.78 1.0
---------------------------------------
variazione: -3 tot. 4.61 4.5



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 18 - PELYUSHENKO Vla - K 30 - E 1692 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 PAOLILLO France 1440 252 0.81 1.0
2 CORATELLA Giuse 2319 400 0.08 0.0
3 RAGNO Roberto   1500 192 0.75 0.0
4 LANOTTE FRANCES 1452 240 0.80 0.0
5 PALMIERI Valent 1404 288 0.84 0.0
6 SPINA Ezio      1314 378 0.91 1.0
7 RINALDI Alessan 1413 279 0.84 0.0
---------------------------------------
variazione: -90 tot. 5.03 2.0



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 19 - MERICO Nicola - K 30 - E 1688 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 SAULLE Francesc 1440 248 0.81 1.0
2 LATTANZIO Savin 2085 397 0.08 0.0
3 SANTERAMO Aless 1500 188 0.74 1.0
4 GALENTINO Filip 1464 224 0.78 0.5
5 FUMARULO GIUSEP 1452 236 0.80 1.0
6 LIMONGELLI Serg 2042 354 0.11 0.0
7 MASTROLONARDO F 1482 206 0.76 0.5
---------------------------------------
variazione: -3 tot. 4.08 4.0



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 20 - VITOBELLO Pasqu - K 30 - E 1683 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 SANTERAMO Crist 1419 264 0.82 1.0
2 CAMPANILE Rober 2223 400 0.08 0.0
3 GALENTINO Filip 1464 219 0.78 0.0
4 BERNARDI Angelo 1449 234 0.79 1.0
5 SANTERAMO Domen 1761  78 0.39 0.0
6 FUCCILLI SIMONE                  
---------------------------------------
variazione: -27 tot. 2.86 2.0



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 21 - DIVICCARO Domen - K 30 - E 1623 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 CASSANO Salvato 1416 207 0.77 1.0
2 SANSONETTI Gior 2047 400 0.08 0.0
3 CASSANO Nicola  1473 150 0.70 1.0
4 GRANALDI Alessa 2294 400 0.08 0.0
5 BALDINI Leonard 1503 120 0.66 1.0
6 TOMMASELLI Giac 2006 383 0.09 1.0
7 RIZZI Antonio   1557  66 0.59 0.0
---------------------------------------
variazione: +30 tot. 2.97 4.0



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 22 - ABBATANTUONO Os - K 30 - E 1620 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 RINALDI Alessan 1413 207 0.77 1.0
2 CIAVARRA Luigi  2052 400 0.08 0.0
3 LANOTTE FRANCES 1452 168 0.72 1.0
4 PIZZI Gaetano   1790 170 0.28 1.0
5 RIPA Francesco  1695  75 0.40 1.0
6 GRANALDI Alessa 2294 400 0.08 0.0
7 LOMBARDI Benede 1857 237 0.20 0.0
---------------------------------------
variazione: +45 tot. 2.53 4.0



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 23 - SCAGLIARINI Tom - K 30 - E 1620 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 CAFAGNA Giusepp 1410 210 0.77 1.0
2 DE PALMA Michel 2015 395 0.08 0.0
3 FUMARULO GIUSEP 1452 168 0.72 0.0
4 FUMARULO Savino 1389 231 0.79 1.0
5 SANTERAMO Aless 1500 120 0.66 0.0
6 PALMIERI Valent 1404 216 0.78 1.0
7 RIZZI Daniele   1455 165 0.72 1.0
---------------------------------------
variazione: -15 tot. 4.52 4.0



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 24 - RUSSO Cataldo - K 30 - E 1618 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 PALMIERI Valent 1404 214 0.77 0.0
2 LIMONGELLI Serg 2042 400 0.08 0.0
3 RINALDI Alessan 1413 205 0.76 1.0
4 PORCELLUZZI ALE 1440 178 0.73 0.5
5 SAULLE Francesc 1440 178 0.73 0.5
6 BERNARDI Angelo 1449 169 0.72 1.0
7 SANTERAMO Aless 1500 118 0.66 0.0
---------------------------------------
variazione: -42 tot. 4.45 3.0



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 25 - TEDESCO ANGELO - K 30 - E 1608 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 FUMARULO Savino 1389 219 0.78 1.0
2 LOMBARDI Benede 1857 249 0.19 0.0
3 BERNARDI Angelo 1449 159 0.71 1.0
4 SANSONETTI Gior 2047 400 0.08 0.0
5 CASSANO Nicola  1473 135 0.68 0.0
6 RIZZI Daniele   1455 153 0.70 0.0
7 CAFAGNA Giusepp 1410 198 0.76 0.0
---------------------------------------
variazione: -57 tot. 3.90 2.0



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 26 - MINERBA Paolo - K 30 - E 1602 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 MASTROLONARDO A 1371 231 0.79 1.0
2 TOMMASELLI Giac 2006 400 0.08 0.0
3 PALMIERI Valent 1404 198 0.76 0.5
4 PAOLILLO Gaia   1455 147 0.70 0.0
5 PORCELLUZZI ALE 1440 162 0.71 0.0
6 DIFRONZO ANDREA 1440 162 0.71 1.0
7 SAULLE Francesc 1440 162 0.71 1.0
---------------------------------------
variazione: -30 tot. 4.46 3.5



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 27 - DI GIGLIO Giaci - K 30 - E 1598 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 CALABRESE Danie 1332 266 0.82 1.0
2 PIZZI Gaetano   1790 192 0.25 0.0
3 CAFAGNA Giusepp 1410 188 0.74 1.0
4 DE PALMA Michel 2015 400 0.08 0.0
5 LOMBARDI Benede 1857 259 0.18 0.0
6 FUMARULO Savino 1389 209 0.77 1.0
7 SANSONETTI Gior 2047 400 0.08 0.0
---------------------------------------
variazione: +3 tot. 2.92 3.0



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 28 - PELYUSHENKO Olg - K 30 - E 1596 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 SPINA Ezio      1314 282 0.84 1.0
2 TSAP Roman      1806 210 0.23 0.5
3 LIMONGELLI Serg 2042 400 0.08 0.0
4 PALMIERI Valent 1404 192 0.75 1.0
5 PAOLILLO Gaia   1455 141 0.69 0.0
6 PORCELLUZZI ALE 1440 156 0.71 1.0
7 PIZZI Gaetano   1790 194 0.25 0.0
---------------------------------------
variazione: +0 tot. 3.55 3.5



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 29 - DORONZO Eliana - K 30 - E 1578 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 GROMOVS Sergejs 2445 400 0.08 0.0
2 FUCCILLI SIMONE 1440 138 0.69 1.0
3 SANTERAMO Domen 1761 183 0.26 1.0
4 CIAVARRA Luigi  2052 400 0.08 0.0
5 PIZZI Gaetano   1790 212 0.23 0.0
6 SAULLE Francesc 1440 138 0.69 0.0
7 DORONZO Michele                  
---------------------------------------
variazione: +0 tot. 2.03 2.0



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 30 - RIZZI Antonio - K 30 - E 1557 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 SELETSKY Grigor 2347 400 0.08 0.0
2 DIFRONZO ANDREA 1440 117 0.66 1.0
3 DORONZO Michele 1719 162 0.29 0.5
4 SAULLE Francesc 1440 117 0.66 1.0
5 GALENTINO Filip 1464  93 0.63 1.0
6 TSAP Roman      1806 249 0.19 0.5
7 DIVICCARO Domen 1623  66 0.41 1.0
---------------------------------------
variazione: +63 tot. 2.92 5.0



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 31 - BALDINI Leonard - K 30 - E 1503 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 CORATELLA Giuse 2319 400 0.08 0.0
2 PAOLILLO France 1440  63 0.59 1.0
3 RIPA Francesco  1695 192 0.25 0.0
4 DIFRONZO ANDREA 1440  63 0.59 1.0
5 DIVICCARO Domen 1623 120 0.34 0.0
6 CAFAGNA Giusepp 1410  93 0.63 1.0
7 TOMMASELLI Giac 2006 400 0.08 0.0
---------------------------------------
variazione: +12 tot. 2.56 3.0



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 32 - RAGNO Roberto - K 30 - E 1500 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 GRANALDI Alessa 2294 400 0.08 0.0
2 NOCERINO RENATO 1440  60 0.58 1.0
3 PELYUSHENKO Vla 1692 192 0.25 1.0
4 LOMBARDI Benede 1857 357 0.11 1.0
5 SELETSKY Grigor 2347 400 0.08 0.0
6 LATTANZIO Savin 2085 400 0.08 0.0
7 SANTERAMO Domen 1761 261 0.18 0.5
---------------------------------------
variazione: +63 tot. 1.36 3.5



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 33 - SANTERAMO Aless - K 30 - E 1500 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 CAMPANILE Rober 2223 400 0.08 0.0
2 SANTERAMO Crist 1419  81 0.61 1.0
3 MERICO Nicola   1688 188 0.26 0.0
4 NOCERINO RENATO 1440  60 0.58 1.0
5 SCAGLIARINI Tom 1620 120 0.34 1.0
6 LOMBARDI Benede 1857 357 0.11 0.0
7 RUSSO Cataldo   1618 118 0.34 1.0
---------------------------------------
variazione: +51 tot. 2.32 4.0



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 34 - MASTROLONARDO F - K 30 - E 1482 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 LATTANZIO Savin 2085 400 0.08 0.0
2 SAULLE Francesc 1440  42 0.56 0.5
3 CALABRESE Danie 1332 150 0.70 1.0
4 DORONZO Michele 1719 237 0.20 1.0
5 TSAP Roman      1806 324 0.13 0.0
6 FUMARULO GIUSEP 1452  30 0.54 1.0
7 MERICO Nicola   1688 206 0.24 0.5
---------------------------------------
variazione: +48 tot. 2.45 4.0



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 35 - CASSANO Nicola - K 30 - E 1473 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 CIAVARRA Luigi  2052 400 0.08 0.0
2 RINALDI Alessan 1413  60 0.58 1.0
3 DIVICCARO Domen 1623 150 0.30 0.0
4 CASSANO Salvato 1416  57 0.58 1.0
5 TEDESCO ANGELO  1608 135 0.32 1.0
6 PIZZI Gaetano   1790 317 0.13 0.5
7 RIPA Francesco  1695 222 0.22 0.0
---------------------------------------
variazione: +39 tot. 2.21 3.5



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 36 - GALENTINO Filip - K 30 - E 1464 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 SANSONETTI Gior 2047 400 0.08 0.0
2 CASSANO Salvato 1416  48 0.57 1.0
3 VITOBELLO Pasqu 1683 219 0.22 1.0
4 MERICO Nicola   1688 224 0.22 0.5
5 RIZZI Antonio   1557  93 0.37 0.0
6 RIPA Francesco  1695 231 0.21 0.0
7 PORCELLUZZI ALE 1440  24 0.53 0.0
---------------------------------------
variazione: +9 tot. 2.20 2.5



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 37 - PAOLILLO Gaia - K 30 - E 1455 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 LIMONGELLI Serg 2042 400 0.08 0.5
2 PALMIERI Valent 1404  51 0.57 1.0
3 TSAP Roman      1806 351 0.11 0.0
4 MINERBA Paolo   1602 147 0.30 1.0
5 PELYUSHENKO Olg 1596 141 0.31 1.0
6 SANSONETTI Gior 2047 400 0.08 1.0
7 DE PALMA Michel 2015 400 0.08 1.0
---------------------------------------
variazione: +120 tot. 1.53 5.5



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 38 - RIZZI Daniele - K 30 - E 1455 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 DE PALMA Michel 2015 400 0.08 0.0
2 CAFAGNA Giusepp 1410  45 0.56 0.0
3 SAULLE Francesc 1440  15 0.52 0.0
4 CALABRESE Danie 1332 123 0.67 1.0
5 FUCCILLI SIMONE 1440  15 0.52 1.0
6 TEDESCO ANGELO  1608 153 0.30 1.0
7 SCAGLIARINI Tom 1620 165 0.28 0.0
---------------------------------------
variazione: +3 tot. 2.93 3.0



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 39 - FUMARULO GIUSEP - K 30 - E 1452 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 TOMMASELLI Giac 2006 400 0.08 0.0
2 MASTROLONARDO A 1371  81 0.61 1.0
3 SCAGLIARINI Tom 1620 168 0.28 1.0
4 RIPA Francesco  1695 243 0.20 0.5
5 MERICO Nicola   1688 236 0.20 0.0
6 MASTROLONARDO F 1482  30 0.46 0.0
7 PALMIERI Valent 1404  48 0.57 0.0
---------------------------------------
variazione: +3 tot. 2.40 2.5



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 40 - LANOTTE FRANCES - K 30 - E 1452 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 LOMBARDI Benede 1857 400 0.08 0.0
2 FUMARULO Savino 1389  63 0.59 1.0
3 ABBATANTUONO Os 1620 168 0.28 0.0
4 PELYUSHENKO Vla 1692 240 0.20 1.0
5 DORONZO Michele 1719 267 0.18 1.0
6 SANTERAMO Domen 1761 309 0.14 1.0
7 TSAP Roman      1806 354 0.11 0.0
---------------------------------------
variazione: +72 tot. 1.58 4.0



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 41 - BERNARDI Angelo - K 30 - E 1449 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 TSAP Roman      1806 357 0.11 0.0
2 SPINA Ezio      1314 135 0.68 1.0
3 TEDESCO ANGELO  1608 159 0.29 0.0
4 VITOBELLO Pasqu 1683 234 0.21 0.0
5 RINALDI Alessan 1413  36 0.55 1.0
6 RUSSO Cataldo   1618 169 0.28 0.0
7 FUMARULO Savino 1389  60 0.58 0.0
---------------------------------------
variazione: -21 tot. 2.70 2.0



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 42 - PORCELLUZZI ALE - K 30 - E 1440 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 PIZZI Gaetano   1790 350 0.11 0.0
2 CALABRESE Danie 1332 108 0.65 0.0
3 SANTERAMO Crist 1419  21 0.53 1.0
4 RUSSO Cataldo   1618 178 0.27 0.5
5 MINERBA Paolo   1602 162 0.29 1.0
6 PELYUSHENKO Olg 1596 156 0.29 0.0
7 GALENTINO Filip 1464  24 0.47 1.0
---------------------------------------
variazione: +27 tot. 2.61 3.5



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 43 - DIFRONZO ANDREA - K 30 - E 1440 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 SANTERAMO Domen 1761 321 0.13 0.0
2 RIZZI Antonio   1557 117 0.34 0.0
3 MASTROLONARDO A 1371  69 0.60 1.0
4 BALDINI Leonard 1503  63 0.41 0.0
5 CAFAGNA Giusepp 1410  30 0.54 0.0
6 MINERBA Paolo   1602 162 0.29 0.0
7 PAOLILLO France 1440   0 0.50 1.0
---------------------------------------
variazione: -24 tot. 2.81 2.0



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 44 - FUCCILLI SIMONE - K 30 - E 1440 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 DORONZO Michele 1719 279 0.16 0.0
2 DORONZO Eliana  1578 138 0.31 0.0
3 CASSANO Salvato 1416  24 0.53 0.0
4 RINALDI Alessan 1413  27 0.54 0.0
5 RIZZI Daniele   1455  15 0.48 0.0
6 VITOBELLO Pasqu                  
7 SPINA Ezio      1314 126 0.67 1.0
---------------------------------------
variazione: -51 tot. 2.69 1.0



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 45 - NOCERINO RENATO - K 30 - E 1440 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 RIPA Francesco  1695 255 0.19 0.0
2 RAGNO Roberto   1500  60 0.42 0.0
3 SPINA Ezio      1314 126 0.67 1.0
4 SANTERAMO Aless 1500  60 0.42 0.0
5 FUMARULO Savino 1389  51 0.57 0.0
6 MASTROLONARDO A 1371  69 0.60 0.0
7 SANTERAMO Crist 1419  21 0.53 0.0
---------------------------------------
variazione: -72 tot. 3.40 1.0



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 46 - PAOLILLO France - K 30 - E 1440 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 PELYUSHENKO Vla 1692 252 0.19 0.0
2 BALDINI Leonard 1503  63 0.41 0.0
3 FUMARULO Savino 1389  51 0.57 0.0
4 MASTROLONARDO A 1371  69 0.60 0.0
5 SPINA Ezio      1314 126 0.67 1.0
6 RINALDI Alessan 1413  27 0.54 0.0
7 DIFRONZO ANDREA 1440   0 0.50 0.0
---------------------------------------
variazione: -75 tot. 3.48 1.0



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 47 - SAULLE Francesc - K 30 - E 1440 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 MERICO Nicola   1688 248 0.19 0.0
2 MASTROLONARDO F 1482  42 0.44 0.5
3 RIZZI Daniele   1455  15 0.48 1.0
4 RIZZI Antonio   1557 117 0.34 0.0
5 RUSSO Cataldo   1618 178 0.27 0.5
6 DORONZO Eliana  1578 138 0.31 1.0
7 MINERBA Paolo   1602 162 0.29 0.0
---------------------------------------
variazione: +21 tot. 2.32 3.0



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 48 - SANTERAMO Crist - K 30 - E 1419 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 VITOBELLO Pasqu 1683 264 0.18 0.0
2 SANTERAMO Aless 1500  81 0.39 0.0
3 PORCELLUZZI ALE 1440  21 0.47 0.0
4 SPINA Ezio      1314 105 0.64 0.0
5 MASTROLONARDO A 1371  48 0.57 1.0
6 CALABRESE Danie 1332  87 0.62 0.0
7 NOCERINO RENATO 1440  21 0.47 1.0
---------------------------------------
variazione: -39 tot. 3.34 2.0



3^ TROFEO AVIS-SV- 30-08-09
n' 49 - CASSANO Salvato - K 30 - E 1416 
---------------------------------------
tur - avversario elo - diff-p.a.- ris
1 DIVICCARO Domen 1623 207 0.23 0.0
2 GALENTINO Filip 1464  48 0.43 0.0
3 FUCCILLI SIMONE 1440  24 0.47 1.0
4 CASSANO Nicola  1473  57 0.42 0.0
