3° Trofeo AVIS - Barletta 29 agosto 2009

Open principale - Classifica finale


 3^ TROFEO AVIS-SV         30-08-09  - TURNI 7

      CLASSIFICA FINALE  -  OPEN PRINCIPALE

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc   elo   perf

-------------------------------------------------------------------------------

  1'   1-GROMOVS Sergejs          EE A   6.5   27.0                  2445  2467

  2'   4-GRANALDI Alessandro      TA B   6.0   25.5                  2294  2139

  3'   2-SELETSKY Grigory         UKRBx  5.5   29.0                  2347  2166

  4'  37-PAOLILLO Gaia            BA F   5.5   24.5                  1455  2017

  5'   5-CAMPANILE Roberto        BA B   5.0   30.5                  2223  2152

  6'   3-CORATELLA Giuseppe       BA B   5.0   28.5                  2319  2159

  7'   6-LATTANZIO Savino         BA C   5.0   28.0                  2085  2035

  8'   7-CIAVARRA Luigi           FG C   5.0   26.5  2.0     5       2052  2070

  9'  13-TSAP Roman               EE D   5.0   26.5  2.0     4       1806  1734

 10'  12-LOMBARDI Benedetto       BA E   5.0   23.5                  1857  1801

 11'  30-RIZZI Antonio            BA F   5.0   22.5                  1557  1849

 12'   9-LIMONGELLI Sergio        LE C   4.5   28.0                  2042  1878

 13'  14-PIZZI Gaetano            BA E   4.5   22.5                  1790  1729

 14'  17-RIPA Francesco           LE E   4.5   21.5                  1695  1708

 15'  22-ABBATANTUONO Oscar       BA E   4.0   29.0                  1620  1843

 16'  10-DE PALMA Michele         BA C   4.0   28.0                  2015  1889

 17'   8-SANSONETTI Giorgio       LE B   4.0   27.5                  2047  1833

 18'  11-TOMMASELLI Giacomo       BA C   4.0   26.5                  2006  1885

 19'  21-DIVICCARO Domenico       BA E   4.0   25.5                  1623  1806

 20'  19-MERICO Nicola            BA E   4.0   23.0  2.5             1688  1687

 21'  40-LANOTTE FRANCESCO        BA 0   4.0   23.0  2.0             1452  1742

 22'  33-SANTERAMO Alessia Carmen BT F   4.0   23.0  1.0             1500  1745

 23'  34-MASTROLONARDO Francesco  BA F   4.0   22.0                  1482  1696

 24'  23-SCAGLIARINI Tomas        BA E   4.0   20.5                  1620  1567

 25'  32-RAGNO Roberto            BA F   3.5   27.0                  1500  1925

 26'  28-PELYUSHENKO Olga         FG F   3.5   26.5                  1596  1607

 27'  35-CASSANO Nicola           BA Fx  3.5   24.0                  1473  1656

 28'  52-PALMIERI Valentina       BT F   3.5   22.0                  1404  1576

 29'  26-MINERBA Paolo            LE E   3.5   21.5                  1602  1508

 30'  15-SANTERAMO Domenico       BA E   3.5   20.0                  1761  1630

 31'  42-PORCELLUZZI ALESSANDRO   BT  3.5   19.0                  1440  1545

 32'  27-DI GIGLIO Giacinto       BA E   3.0   23.5                  1598  1641

 33'  47-SAULLE Francesco         BT F   3.0   22.5  2.0             1440  1518

 34'  31-BALDINI Leonardo         BA F   3.0   22.5  1.0             1503  1654

 35'  24-RUSSO Cataldo            LE E   3.0   21.5                  1618  1476

 36'  51-CAFAGNA Giuseppe         BA F   3.0   18.5                  1410  1519

 37'  38-RIZZI Daniele            BT F   3.0   18.0                  1455  1502

 38'  49-CASSANO Salvatore        BT Fx  3.0   16.5  2.0             1416  1438

 39'  50-RINALDI Alessandro       BA F   3.0   16.5  1.0             1413  1483

 40'  53-FUMARULO Savino          BT G   3.0   16.0                  1389  1465

 41'  16-DORONZO Michele          BA E   2.5   24.5                  1719  1487

 42'  39-FUMARULO GIUSEPPE        BA 0   2.5   24.0  2.0     2   14' 1452  1507

 43'  36-GALENTINO Filippo        BA F   2.5   24.0  2.0     2   20' 1464  1544

 44'  29-DORONZO Eliana           BA F   2.0   22.5                  1578  1696

 45'  25-TEDESCO ANGELO           BT   2.0   21.5                  1608  1424

 46'  18-PELYUSHENKO Vladyslav    FG E   2.0   20.0  1.0     2   55' 1692  1390

 47'  43-DIFRONZO ANDREA          BA 0   2.0   20.0  1.0     2   55' 1440  1362

 48'  55-CALABRESE Daniele        BT G   2.0   19.0                  1332  1346

 49'  41-BERNARDI Angelo          BT Fx  2.0   18.0                  1449  1389

 50'  20-VITOBELLO Pasquale       BA E   2.0   15.0                  1683  1591

 51'  48-SANTERAMO Cristina       BT F   2.0   14.5                  1419  1282

 52'  54-MASTROLONARDO Andrea     BA G   2.0   14.0                  1371  1300

 53'  44-FUCCILLI SIMONE          BT F   2.0   13.5                  1440  1209

 54'  45-NOCERINO RENATO          BT F   1.0   19.0                  1440  1146

 55'  46-PAOLILLO Francesco Pio   BT F   1.0   15.0                  1440  1137

 56'  56-SPINA Ezio               BA G   1.0   12.5                  1314  1187

Torna all'elenco dei documenti