CLASSIFICA FINALE   -   Open A

 

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc     

-------------------------------------------------------------------------

  1'   1-GROMOVS Sergejs          EE FM  5.5   21.5                  2385

  2'   2-ALTINI Daniele           BA -M  5.0   20.5                  2225

  3'  14-LATTANZIO Savino         BA 1N  4.5   18.0                  1815

  4'   8-BOTTEGA Antonio          CB 1N  4.0   20.0                  1975

  5'  17-DISTASO Antonio          BA 2N  4.0   19.5                  1659

  6'  10-CIAVARRA Luigi           FG 1N  4.0   19.0  2.0     3    3' 1932

  7'   7-STRIPPOLI Michele        BA 1N  4.0   19.0  2.0     3   16' 1986

  8'  16-LOMBARDI Benedetto       BA 2N  4.0   14.0                  1710

  9'   6-ALTINI Nicola            BA CM  3.5   18.5                  2007

 10'   5-CAPUTI Nicola            BA CM  3.5   17.5                  2012

 11'   9-DI LASCIO Savino         BA CM  3.5   17.0                  1958

 12'  13-DE TOMA Francesco        BA 1N  3.5   13.0  2.0     3   17' 1837

 13'   4-VITOBELLO Pasquale       BA CM  3.5   13.0  2.0     3   25' 2024

 14'  32-QUERCIA Luciano          BA 3N  3.0   18.5                  1500

 15'  15-RINALDI Giuseppe         BA 1N  3.0   16.0                  1787

 16'  12-CASOLINO Rosamaria       BA 1N  3.0   15.5                  1844

 17'  23-SCAGLIARINI Tomas        BA 3N  3.0   14.5                  1563

 18'  11-CAPUANO Francesca        BA CM  2.5   18.0                  1911

 19'  21-DORONZO Michele          BA 2N  2.5   16.0  1.0     2   30' 1605

 20'  30-TALO' Angelo             TA 3N  2.5   16.0  1.0     2   30' 1506

 21'  18-MARINO Oscar             BA 2N  2.5   15.0                  1641

 22'  25-DIVICCARO Domenico       BA 3N  2.5   12.5                  1551

 23'   3-CAPITELLI Paolo          BA CM  2.5   12.0                  2123

 24'  29-GRIMALDI Antonio         BA 3N  2.0   17.0                  1512

 25'  28-LOMBARDI Vincenzo        BA 3N  2.0   16.0                  1515

 26'  31-CRISTALLO Irene          BA 3N  2.0   15.0  2.0             1503

 27'  20-PELYUSHENKO Vladyslav    FG 2N  2.0   15.0                  1617

 28'  22-FICO Tommaso             PZ 2N  2.0   14.0                  1598

 29'  26-FUMARULO Isabella        BA 3N  2.0   13.5                  1551

 30'  19-MASCOLO Giuseppe         BA 2N  1.0   11.5                  1628

 31'  24-GENTILE Leonardo         FG 3N  0.5   14.5                  1554

 32'  27-MONTICELLI Luigi         BA 3N  0.0   11.5                  1539

 

Open A   -   TABELLONE

 

  1 GROMOVS Sergej FM 17B+  10N+   8B+   2N=  14B+   6B+  5.5

  2 ALTINI Daniele -M 18N+   9B+   7N+   1B=   6N=   8B+  5   

 14 LATTANZIO Savi 1N 30N+   5B+   3N+  11B+   1N-  10N=  4.5

  8 BOTTEGA Antoni 1N 24N+  32B+   1N-  15B+   9N+   2N-  4  

 17 DISTASO Antoni 2N  1N-  26B+   5N+   7B=  11N+  16N=  4  

 10 CIAVARRA Luigi 1N 26N+   1B-  20N+  32B+   7N=  14B=  4  

  7 STRIPPOLI Mich 1N 23B+  29N+   2B-  17N=  10B=  12N+  4  

 16 LOMBARDI Bened 2N 32N-  24B=  28N+  21B+  30N+  17B=  4  

  6 ALTINI Nicola  CM 22N+  15B+  11N=   3B=   2B=   1N-  3.5

  5 CAPUTI Nicola  CM 21B+  14N-  17B-  29N+  13B=  32N+  3.5

  9 DI LASCIO Savi CM 25B+   2N-  29B+  31N+   8B-   4N=  3.5

 13 DE TOMA France 1N 29B-  23N+  31B-  20B+   5N=  21B+  3.5

  4 VITOBELLO Pasq CM 20N+  11B-  15N-  22B+  28N+   9B=  3.5

 32 QUERCIA Lucian 3N 16B+   8N-  12B+  10N-  18B+   5B-  3  

 15 RINALDI Giusep 1N 31B+   6N-   4B+   8N-  12N-  28B+  3  

 12 CASOLINO Rosam 1N 28N+   3B-  32N-  23N+  15B+   7B-  3  

 23 SCAGLIARINI To 3N  7N-  13B-  26N+  12B-  20N+  22B+  3  

 11 CAPUANO France CM 27B+   4N+   6B=  14N-  17B-  30R-  2.5

 21 DORONZO Michel 2N  5N-  30B=  25B+  16N-  19B+  13N-  2.5

 30 TALO' Angelo   3N 14B-  21N=  19B+  18N+  16B-  11R-  2.5

 18 MARINO Oscar   2N  2B-  25N=  24N+  30B-  32N-  31B+  2.5

 25 DIVICCARO Dome 3N  9N-  18B=  21N-  28B-  31A+  29N+  2.5

  3 CAPITELLI Paol CM 19B+  12N+  14B-   6N=  27R-  27R-  2.5

 29 GRIMALDI Anton 3N 13N+   7B-   9N-   5B-  24N+  25B-  2  

 28 LOMBARDI Vince 3N 12B-  19N+  16B-  25N+   4B-  15N-  2  

 31 CRISTALLO Iren 3N 15N-  22B+  13N+   9B-  25R-  18N-  2  

 20 PELYUSHENKO Vl 2N  4B-  27N+  10B-  13N-  23B-  19N+  2  

 22 FICO Tommaso   2N  6B-  31N-  27B+   4N-  26B+  23N-  2  

 26 FUMARULO Isabe 3N 10B-  17N-  23B-  27A+  22N-  24B+  2  

 19 MASCOLO Giusep 2N  3N-  28B-  30N-  24B+  21N-  20B-  1  

 24 GENTILE Leonar 3N  8B-  16N=  18B-  19N-  29B-  26N-  .5 

 27 MONTICELLI Lui 3N 11N-  20B-  22N-  26R-   3R-   3R-  0  

Torna all'elenco dei documenti