GSS REGIONALI elementari maschile/mista

ARADEO - 20-04-2008

Classifica finale

Pos score ID Team Name | Rtg Origin Fed | SumR Buc1 BucT ARO

--------------------------------------------------------------------------------

1  11.0  8  3° Circ. "N. Fraggianni"  | 0 Barletta --- | 19.00 35.00 37.00 0.00

2   8.0 10  2° Circolo "R. Musti"     | 0 Barletta --- | 17.50 37.00 39.00 0.00

3   7.0  9  DDS "A. Manzoni"          | 0 Aradeo   --- | 14.50 39.00 42.00 0.00

4   7.0  2  2° circolo Galatone       | 0 Galatone --- | 13.00 38.00 42.00 0.00

5   7.0  6  Circ.Didatt. "G.Carducci" | 0 Cerignol --- | 12.50 37.00 40.00 0.00

6   6.0  4  2°Circ. "G.Bosco" MOTTOL  | 0 Mottola  --- | 10.50 30.00 32.00 0.00

7   5.0  5  4° Circ. "C. Bregante"    | 0 Monopoli --- | 10.00 28.00 30.00 0.00

8   4.0  7  Scuola Prim."E.De Amicis" | 0 Massafra --- | 10.50 28.00 30.00 0.00

9   3.0  1  2° Circolo Triggiano      | 0 Triggian --- |  8.50 29.00 31.00 0.00

10  2.0  3  2° Circ. "G.Bosco" Cegli  | 0 CeglieMe --- |  4.00 34.00 37.00 0.00

 

 

GSS REGIONALI elementari femminile

ARADEO - 20-04-2008

Classifica finale

Pos score ID Team Name | Rtg Origin Fed | SumR S-B ARO

-------------------------------------------------------------------------

1  12.0  3  3° Circ. "N.Fraggianni"  | 0 Barletta --- | 23.50 24.00 0.00

2   8.0  1  2° Circ. "G. Bosco" F    | 0 Mottola  --- | 14.00  8.00 0.00

3   4.0  2  4° Circ. "C. Bregante" F | 0 Monopoli --- |  9.50  0.00 0.00

4   0.0  4  DDS "A. Manzoni" F       | 0 Aradeo   --- |  1.00  0.00 0.00

 

 

GSS REGIONALI medie maschile/mista

ARADEO - 20-04-2008

Classifica finale

Pos score ID Team Name | Rtg Origin Fed | SumR Buc1 BucT ARO

--------------------------------------------------------------------------------

1  11.0  3  Media "S.Baldacchini"     | 0 Barletta --- | 21.50 34.00 38.00 0.00

2  11.0  6  Media"A.Manzoni" Barletta | 0 Barletta --- | 20.00 40.00 44.00 0.00

3   7.0  1  1° Polo Gallipoli         | 0 Gallipol --- | 12.50 35.00 38.00 0.00

4   6.0  4  Scuola Second. "G. Bovio" | 0 Foggia   --- |  9.50 32.00 35.00 0.00

5   6.0  7  Media"A.Manzoni" Massafra | 0 Massafra --- |  8.50 36.00 39.00 0.00

6   5.0  2  Media "A.S.Aosta" (W)     | 0 Martina  --- |  9.00 24.00 28.00 0.00

7   4.0  5  ICS Aradeo                | 0 Aradeo   --- | 11.00 35.00 38.00 0.00

8   4.0  9  Media"Salvemini-Virgilio" | 0 Brindisi --- |  6.50 29.00 35.00 0.00

9   3.0  8  Media Statale "G.Modugno" | 0 Bari     --- |  7.50 19.00 23.00 0.00

 

 

GSS REGIONALI medie femminile

ARADEO - 20-04-2008

Classifica finale

1° “De Nittis” Barletta       12 PUNTI

2° “A. Aosta”  Martina Franca  0 PUNTI

 

 

GSS REGIONALI superiori allievi maschile/mista

ARADEO - 20-04-2008

Classifica finale

Pos score ID Team Name | Rtg Origin Fed | SumR Buc1 BucT ARO

--------------------------------------------------------------------------------

1  10.0  1  Liceo Scient. "C.Cafiero" | 0 Barletta --- | 20.00 21.00 23.00 0.00

2   7.0  7  Liceo Scient. "A.Vallone" | 0 Galatina --- |  9.50 20.00 24.00 0.00

3   6.0  5  Liceo Scient. "O.Tedone"  | 0 Ruvo di  --- | 10.50 25.00 27.00 0.00

4   4.0  4  Tecn. Industr. "E. Medi"  | 0 Galatone --- | 10.50 25.00 27.00 0.00

5   4.0  6  Liceo "Tito Livio"        | 0 Martina  --- |  9.50 25.00 27.00 0.00

6   2.0  2  ITIS "G. Giorgi"          | 0 Brindisi --- |  6.00 10.00 14.00 0.00

7   2.0  3  Ipssar                    | 0 Brindisi --- |  4.00 14.00 18.00 0.00

 

 

GSS REGIONALI superiori allievi femminile

ARADEO - 20-04-2008

Classifica finale

Pos score ID Team Name | Rtg Origin Fed | SumR S-B ARO

-------------------------------------------------------------------------

1  9.0  1  LiceoScien. "C.Cafiero" F | 0 Barletta --- | 14.00 15.00 0.00

2  5.0  3  Liceo Scien. "O.Tedone" F | 0 Ruvo di  --- | 10.00  6.00 0.00

3  4.0  2  Tec. Industr. "E. Medi" F | 0 Galatone --- |  9.00 12.00 0.00

4  2.0  4  Liceo "Tito Livio" F      | 0 Martina  --- |  7.00  4.00 0.00

 

 

GSS REGIONALI superiori juniores maschile/mista

ARADEO - 20-04-2008

Classifica finale

Pos score ID Team Name | Rtg Origin Fed | SumR Buc1 BucT ARO

--------------------------------------------------------------------------------

1  12.0  2  Liceo Scient. "C.Cafiero" | 0 Barletta --- | 20.50 33.00 36.00 0.00

2  10.0  3  Liceo Class. "A. Casardi" | 0 Barletta --- | 19.50 35.00 37.00 0.00

3   7.0  1  Liceo Class. "G.Palmieri" | 0 Lecce    --- | 13.50 38.00 40.00 0.00

4   6.0  6  Liceo Scient. "G.Galilei" | 0 Manfredo --- | 14.00 24.00 26.00 0.00

5   6.0  5  LiceoScient. "De Ruggeri" | 0 Massafra --- | 13.00 34.00 36.00 0.00

6   5.0 10  IISS "S. Trinchese"       | 0 Martano  --- | 10.50 41.00 45.00 0.00

7   5.0  9  Liceo Scient. "O.Tedone"  | 0 Ruvo Di  --- |  9.00 39.00 42.00 0.00

8   4.0  4  ITCG "L. Da Vinci"        | 0 Martina  --- |  9.50 25.00 27.00 0.00

9   3.0  7  ITIS "G. Giorgi"          | 0 Brindisi --- |  6.00 33.00 35.00 0.00

10  2.0  8  Ipssar                    | 0 Brindisi --- |  4.50 33.00 36.00 0.00

 

 

GSS REGIONALI superiori juniores femminile

ARADEO - 20-04-2008

Classifica finale

Pos score ID Team Name | Rtg Origin Fed | SumR S-B ARO

------------------------------------------------------------------------

1  8.0  1  LiceoScien. "G.Cafiero" F | 0 Barletta --- | 16.00 7.00 0.00

2  3.0  3  Licer Scien. "O.Tedone" F | 0 Ruvo di  --- |  6.00 1.50 0.00

3  1.0  2  Tecn. Industr."E. Medi" F | 0 Galatone --- |  2.00 1.50 0.00

 

 

Torna indietro